Data are continuously updated and reviewed.
Format of the data is as follows :(I4,X,I2,13(X,A6,A1,A1) where:
    I4 = CCYY
     X = /
    I2 = YY
    13(X,A6,A1,A1) = 12 Monthly rainfall in mm from Oct to Sep.
                     Value 13 is the yearly total.
                     X  = Space
                     A6 = 999999
                     A1 = & or space (& = Monthly Reading)
                     A1 = # or space (# = record incomplete or does not exist)

MONTHLY RAINFALL G2E004
Variable 10.00 Rainfall
I4,X,I4,13(X,A6,A1,A1)
AAAAAAAAAAAA
1953/54         #        #        #        #        #        #        #        #        #        #  194.7&   136.2&         #
1954/55    62.6&    52.8&    55.5&     9.0&   173.0&    41.9&   131.1&    47.4&   131.7&   290.8&   287.4&    96.9&  1380.1&
1955/56   149.7&    89.4&    58.3&    20.5&    31.9&    57.7&   156.6&   315.6&   319.5&   278.1&   234.1&   104.1&  1815.3&
1956/57   138.3&    14.4&   135.5&    38.4&   153.7&    86.2&   132.6&   331.1&   236.4&   259.2&   378.8&   112.5&  2017.0&
1957/58   343.5&    57.3&    25.4&    32.6&   174.7&    45.6&   129.6&   262.0&   167.4&    85.3&   273.1&   102.0&  1698.4&
1958/59    95.2&    64.8&     7.4&    65.1&    21.8&   107.6&   252.3&   501.0&    67.2&    79.1&   177.3&   111.9&  1550.7&
1959/60    86.5&    13.5&    52.4&    30.1&    61.5&    70.7&    87.0&   250.2&   386.4&    80.3&   132.4&    91.8&  1342.6&
1960/61    31.9&    14.4&   106.3&    90.5&    24.6&    69.8&    22.5&   160.9&   330.6&   101.7&   229.4&   223.8&  1406.4&
1961/62    75.3&     3.3&    36.0&    45.3&   117.0&   132.4&   170.4&    48.4&   350.7&   195.6&   200.3&   148.8&  1523.4&
1962/63   220.1&    80.4&    18.9&    42.2&    40.6&    20.5&    66.6&    95.2&   171.0&   270.9&   238.7&   117.3&  1382.3&
1963/64    77.8&   115.5&    60.5&    54.3&   112.2&    13.3&    85.2&   137.3&   217.5&   150.0&   201.5&    68.7&  1293.8&
1964/65   106.3&    82.5&    29.1&    69.4&   134.4&   166.2&   176.4&   185.7&    99.6&   168.3&   251.7&    84.9&  1554.6&
1965/66    69.4&    26.1&   118.7&    47.1&    82.9&   133.9&    88.5&   135.8&   129.6&   244.9&   293.3&   129.3&  1499.5&
1966/67    95.2&   107.1&   116.3&    80.9&     3.6&    53.0&   199.2&   206.2&   339.0&   132.7&    98.0&   101.7&  1532.8&
1967/68   124.0&    99.3&    24.5&   138.9&    49.9&     3.1&   131.1&   289.2&   255.6&   273.1&   153.8&    62.4&  1604.9&
1968/69   138.3&    34.2&    91.8&   184.8&    34.4&    45.9&   152.1&    45.3&   251.1&   130.2&   184.8&   137.7&  1430.4&
1969/70   122.1&    29.1&    18.0&    20.8&    54.0&    46.2&    17.1&   274.4&   318.3&   246.5&   258.9&   170.7&  1576.0&
1970/71   132.4&    49.8&   132.7&    41.5&     2.5&    41.9&   120.9&   172.4&   200.1&   205.2&   225.1&    88.5&  1412.9&
1971/72   101.7&    24.0&    97.7&    78.4&    42.9&    46.2&    99.6&   176.4&   149.7&   127.4&   191.6&   124.5&  1260.1&
1972/73    66.3&     5.4&   107.6&    40.9&     9.5&    57.0&    18.6&    86.8&   135.0&   209.9&   106.6&   114.9&   958.6&
1973/74    50.2&    51.9&    53.0&    44.3&    21.6&    16.1&    15.9&   286.1&   341.1&   122.1&   399.6&   141.3&  1543.3&
1974/75   151.0&   105.0&    27.6&    71.0&    15.1&    38.1&   152.1&   314.3&   117.9&   314.7&   170.8&    47.4&  1525.0&
1975/76    90.8&   119.4&    12.4&     5.6&    38.9&    82.5&   159.9&   153.8&   364.5&   153.1&   158.1&   178.2&  1517.1&
1976/77    42.8&   203.7&   193.4&    39.1&    73.4&    57.4&   109.8&   254.2&   518.1&   314.7&   220.7&   155.4&  2182.6&
1977/78    83.1&    23.1&   158.4&    75.3&   113.4&    85.3&   101.7&   190.7&    64.5&    98.9&   253.9&   186.3&  1434.5&
1978/79   136.1&    40.2&    60.5&    52.1&    73.6&    45.6&    35.4&   162.1&   190.2&   134.9&    80.3&    98.1&  1109.0&
1979/80   265.4&    33.0&    17.1&    49.6&    70.8&    27.0&   182.7&   217.0&   212.4&    66.0&   125.6&   123.9&  1390.3&
1980/81    83.4    150.6    109.6    140.4     10.0     95.9    135.8     58.9    197.8     61.1    160.0&     0.0&  1203.5&
1981/82    46.8     47.9     62.4     86.2     25.6     44.9    115.9     75.4    186.5    222.7    270.5     64.0   1248.8
1982/83    91.3     69.0    110.5     55.5     64.6    134.0    123.5    358.9    536.1    193.0    134.8    144.0   2015.2
1983/84    47.2     37.2     34.9     47.7     37.9     83.5     81.2    364.3    156.6    189.1    124.1    177.2   1380.9
1984/85   119.0      3.6    161.0     69.4     64.8    136.4    138.2     82.3    273.2    195.6    227.8    122.2   1593.5
1985/86    55.8     14.8     20.3     59.6     64.7    105.1    212.2    160.2    384.3    320.7    458.4    140.2   1996.3
1986/87    84.5     57.8     43.8    227.7     70.5     68.0    129.7    469.2    256.7    349.5    400.0    225.5   2382.9
1987/88    48.5     72.5    214.5     21.5      1.5     34.5    113.1    171.5    155.5    279.5    178.1    114.2   1404.9
1988/89    94.1     38.2     42.3     11.2     96.2    132.1    109.7    186.5    140.5    215.8    197.4    179.5   1443.5
1989/90    96.0     74.0     35.5     27.5     97.5      5.0    281.5    167.5    269.3    308.5    107.8     86.7   1556.8
1990/91    17.1&    57.0&    78.1&    38.5     51.7     42.0      0.0&   209.9&   249.9&   314.7&   111.1    279.1   1449.0&
1991/92    95.2     27.2     30.3     28.3    100.0&     0.0&   247.0      0.0    251.5    160.0     83.5    142.5   1165.5&
1992/93   155.0     39.0     50.3     29.0    116.0      0.0    316.1    255.0    168.5    288.6&   181.4&    36.0&  1634.9&
1993/94    29.1&    27.0&    63.6&    58.9&    28.6&    50.0     98.5      0.0    454.0    206.5    105.0    107.1   1228.3&
1994/95    54.4     54.0     63.0    109.0     16.0     13.0     78.5    130.0    241.8    346.5    144.5     82.5   1333.2
1995/96   145.0     30.5     85.0     11.0      4.5     83.0    104.8    102.5    226.2    313.0      0.0    377.5   1483.0
1996/97   161.0    165.5    143.0     27.5     42.5     24.5    107.5    234.5    227.5     76.0    409.5     41.6   1660.6
1997/98    47.0    187.0     49.5     72.5      9.0    109.0    137.5    398.5    214.5    256.0    115.0    162.6   1758.1
1998/99    92.9    122.1    141.5     26.5     25.5      3.5    173.5    133.7    198.0    207.5    300.5    263.0   1688.2
1999/00    14.5     72.5     14.5     60.7&     0.0&    22.5     48.6    172.7    159.1    138.1    179.8    273.4   1156.4&
2000/01    26.8     27.3     51.3     51.0     58.5&     0.0&   133.5    296.5    207.2    508.7    489.5    240.0   2090.3&
2001/02   163.8     17.2     26.5    168.9     40.7     44.9    176.1    327.6    447.5    508.9    188.8     66.0   2176.9
2002/03    68.5    112.6     32.3     29.0     79.0    156.7    102.5    127.5    141.2    380.6    645.2    260.0   2135.1
2003/04    96.4     20.2    119.0     44.2     11.5     46.6    199.5     51.6    192.8    237.0    339.2    126.0   1484.0
2004/05   232.0     14.0     44.0     54.5     14.1     21.0    214.5    258.5    261.2    114.0    277.0     91.5   1596.3
2005/06    54.0     35.2     15.5     10.0     64.5     27.0     99.8    355.3    136.0    278.7    187.0     68.5   1331.5
2006/07    63.2     87.5     63.0     19.1     44.0     52.5    180.5    201.0    364.5    263.0    244.0     76.7   1659.0
2007/08    78.5    177.2     60.2     53.5     60.1     12.0     35.2    232.8    286.8    338.1    223.3    313.0   1870.7
2008/09    66.5    110.0     42.9      7.0     13.7      8.0     69.1    233.2    214.1    279.2    210.2    195.5   1449.4
2009/10    55.5    147.5     19.2      9.5     32.9     15.0     36.1    199.0    180.6    104.1    133.2     92.5   1025.1
2010/11    93.0    121.3     33.3     11.5      4.0     14.4     98.4    105.2    152.0     58.2    178.2    134.6   1004.1
2011/12    72.1     88.2     86.2     53.0     20.5     62.2    122.2    167.6    190.0    312.5    207.9    163.9   1546.3
2012/13    82.6     32.8      3.7     25.8     88.5    105.6    184.0    207.4    308.2    153.0    307.9    240.8   1740.3
2013/14   118.5    197.0     18.2     81.1     21.0    187.4     56.5    179.3    264.8    297.7    241.9     47.8   1711.2
2014/15    25.7     46.9     37.0     91.7     29.8      8.2     31.0    114.9    321.8    208.9    121.5    101.1   1138.5
2015/16    57.5    106.2     56.6     53.8     21.1     49.3    134.0     64.7    218.4    267.0     96.0    130.2   1254.8
2016/17    43.6      6.3    107.1     68.3      5.5     48.2     81.5     33.6    263.1    136.2    173.0     50.6   1017.0
2017/18   104.4     84.5     49.0     50.0     42.7     67.5    110.4    166.4    328.8     99.5    208.3    174.5   1486.0
2018/19    23.8     49.9    101.9     36.9     18.6    115.2     66.5     97.7    231.3    319.0    151.0    106.2   1318.0
2019/20   196.3     14.3    106.0     36.9     44.4     13.0     60.0    178.5    198.5    259.3    256.5    213.7   1577.4
2020/21    43.5    111.5     36.8     63.0     31.0    132.0     25.1    261.7    238.0    288.4    279.2     90.5   1600.7
2021/22   120.0     87.0    124.5     21.0     72.5    101.0     32.2    230.9    227.0    157.6    201.5     72.5   1447.7
Avg:       95.9     67.4     67.7     54.6     51.1     59.8    117.6    193.0    241.0    219.8    217.0    135.3   1520.4  
ZZZZZZZZZZ

G2E00410.00