Table A4.1: Uranium-238 series radionuclides
| 
 Radionuclide | Type of radiation emitted | Annual dose per unit activity concentration in water (mSv/a) per (Bq/l ) | 
| Uranium-238 | Alpha | 0,33 | 
| Thorium-234 | Beta | 0,0027 | 
| Protactinium-234m | Beta | |
| Uranium-234 | Alpha | 0,036 | 
| Thorium-230 | Alpha | 0,15 | 
| Radium-226 | Alpha | 0,27 | 
| Radon-222* | Alpha | |
| Polonium-218* | Alpha | |
| Lead-214* | Beta | 0,00012 | 
| Bismuth-214* | Beta | 0,000087 | 
| Polonium-214* | Alpha | |
| Lead-210 | Beta | 0,59 | 
| Bismuth-210 | Beta | 0,0010 | 
| Polonium-210 | Alpha | 1,0 | 
Table A4.2: Uranium-235 series radionuclides
| 
 Radionuclide | Type of radiation emitted | Annual dose per unit activity concentration in water (mSv/a) per (Bq/l ) | 
| Uranium-235 | Alpha | 0,034 | 
| Thorium-231 | Beta | 0,00027 | 
| Protactinium-231 | Alpha | 0,52 | 
| Actinium-227 | Beta | 0,85 | 
| Thorium-227 | Alpha | 0,0080 | 
| Radium-223 | Alpha | 0,11 | 
| Radon-219* | Alpha | |
| Polonium-215* | Alpha | |
| Lead-211* | Beta | 0,00015 | 
| Bismuth-211* | Alpha | |
| Thallium-207* | Beta | 
Table A4.3: Thorium-232 series radionuclides
| 
 Radionuclide | Type of radiation emitted | Annual dose per unit activity concentration in water (mSv/a) per (Bq/l ) | 
| Thorium-232 | Alpha | 0,167 | 
| Radium-228 | Beta | 0,886 | 
| Actinium-228 | Beta | 0,00034 | 
| Thorium-228 | Alpha | 0,064 | 
| Radium-224 | Alpha | 0,069 | 
| Radon-220* | Alpha | |
| Polonium-216* | Alpha | |
| Lead-212* | Beta | 0,0057 | 
| Bismuth-212* | Alpha 36% Beta 64% | 0,00021 | 
| Thallium-208* | Beta | |
| Polonium-212* | Alpha |