| № | Site [ view Crocodile (West) and Marico sites in Google Earth ]  | 
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL | 
Turb. NTU  | 
pH | Temp. oC  | 
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment  | 
drinking- limited treatment  | 
full or partial contact  | 
irrigation- crops eaten raw  | 
|||||||
| 1 | 90174 [2-month plot]
 Pienaars River at Baviaanspoort  | 
 
 | 
2008-03-10 | 74000 | 74000 | - | 7.7 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 1 | 90174 | 2008-03-25 | 810 | 810 | - | 7.8 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 1 | 90174 | 2008-04-07 | 74000 | 74000 | - | 8.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 1 | 90174 | 2008-04-21 | 22000 | 22000 | - | 7.5 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 90175 [2-month plot]
 At Kameeldrift on Hartbeesspruit  | 
 
 | 
2008-03-10 | 780 | 780 | - | 8.1 | - | HIGH | low | HIGH | low | 
| 2 | 90175 | 2008-03-25 | 1580 | 1580 | - | 8.3 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 2 | 90175 | 2008-04-07 | 1280 | 1280 | - | 8.3 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 2 | 90175 | 2008-04-21 | 490 | 490 | - | 8.2 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 3 | 90176 [2-month plot]
 At Leeuwfontein on Edendalspruit  | 
 
 | 
2008-03-10 | 576 | 640 | - | 7.5 | - | HIGH | low | HIGH | low | 
| 3 | 90176 | 2008-03-25 | 4500 | 2650 | - | 8.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 3 | 90176 | 2008-04-07 | 1220 | 1220 | - | 8.2 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 4 | 90234 [2-month plot]
 Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow  | 
 
 | 
2008-03-10 | 481500 | 535000 | - | 7.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 4 | 90234 | 2008-03-25 | 180000 | 200000 | - | 7.8 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 90234 | 2008-04-07 | 41000 | 41000 | - | 8.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 90234 | 2008-04-21 | 72000 | 72000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 5 | 90236 [2-month plot]
 Zeekoegat Sewage Effluent  | 
 
 | 
2008-03-10 | 120 | 120 | - | 7.5 | - | HIGH | low | low | low | 
| 5 | 90236 | 2008-03-25 | 26 | 32 | - | 7.7 | - | HIGH | low | low | low | |
| 5 | 90236 | 2008-04-07 | 70 | 70 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
| 5 | 90236 | 2008-04-21 | 41 | 46 | - | 7.8 | - | HIGH | low | low | low | |
| 6 | 90237 [2-month plot]
 Baviaanspoort Sewage Effluent  | 
 
 | 
2008-03-10 | 16 | 18 | - | 8.1 | - | HIGH | low | low | low | 
| 6 | 90237 | 2008-03-25 | 30 | 50 | - | 7.5 | - | HIGH | low | low | low | |
| 6 | 90237 | 2008-04-07 | 230000 | 230000 | - | 7.5 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 6 | 90237 | 2008-04-21 | 3240 | 3600 | - | 7.8 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 7 | 90238 [2-month plot]
 At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit  | 
 
 | 
2008-03-10 | 198000 | 220000 | - | 7.5 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 7 | 90238 | 2008-03-25 | 1500 | 1500 | - | 7.8 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 7 | 90238 | 2008-04-07 | 400 | 400 | - | 8.1 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 7 | 90238 | 2008-04-21 | 3060 | 3400 | - | 8.0 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 8 | 90239 [2-month plot]
 Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)  | 
 
 | 
2008-03-10 | 240 | 300 | - | 7.9 | - | HIGH | low | Med | low | 
| 8 | 90239 | 2008-03-25 | 567 | 630 | - | 8.3 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 8 | 90239 | 2008-04-07 | 1620 | 1620 | - | 8.4 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 8 | 90239 | 2008-04-21 | 630 | 630 | - | 8.1 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 9 | 90275 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall  | 
 
 | 
2008-03-10 | 0 | 0 | - | 7.7 | 14.5 | low | low | low | low | 
| 9 | 90275 | 2008-03-25 | 86 | 96 | - | 8.1 | 13.2 | HIGH | low | low | low | |
| 9 | 90275 | 2008-04-07 | 0 | 0 | - | 7.9 | 20.7 | low | low | low | low | |
| 9 | 90275 | 2008-04-22 | 0 | 0 | - | 8.5 | 21.6 | low | low | low | low | |
| 10 | 90276 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam  | 
 
 | 
2008-03-10 | 0 | 0 | - | 8.9 | 22.9 | low | low | low | low | 
| 10 | 90276 | 2008-03-25 | 1 | 2 | - | 8.0 | 20.9 | Med | low | low | low | |
| 10 | 90276 | 2008-04-07 | 0 | 0 | - | 7.7 | 21.8 | low | low | low | low | |
| 10 | 90276 | 2008-04-22 | 0 | 0 | - | 7.9 | 18.8 | low | low | low | low | |
| 11 | 90281 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam  | 
 
 | 
2008-03-10 | 2 | 2 | - | 7.6 | 25.0 | Med | low | low | low | 
| 11 | 90281 | 2008-03-25 | 43 | 48 | - | 8.1 | 20.3 | HIGH | low | low | low | |
| 11 | 90281 | 2008-04-07 | 162 | 162 | - | 7.7 | 17.1 | HIGH | low | low | low | |
| 11 | 90281 | 2008-04-22 | 45 | 45 | - | 8.0 | 18.7 | HIGH | low | low | low | |
| 12 | 90282 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam  | 
 
 | 
2008-03-10 | 0 | 0 | - | 8.8 | 24.3 | low | low | low | low | 
| 12 | 90282 | 2008-03-25 | 10 | 11 | - | 7.8 | 20.7 | HIGH | low | low | low | |
| 12 | 90282 | 2008-04-07 | 0 | 0 | - | 8.2 | 21.4 | low | low | low | low | |
| 12 | 90282 | 2008-04-22 | 6 | 6 | - | 7.8 | 19.1 | Med | low | low | low | |
| 13 | 90283 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam  | 
 
 | 
2008-03-10 | 0 | 0 | - | 7.7 | 25.1 | low | low | low | low | 
| 13 | 90283 | 2008-03-25 | 0 | 0 | - | 8.1 | 18.8 | low | low | low | low | |
| 13 | 90283 | 2008-04-07 | 309 | 309 | - | 8.0 | 20.8 | HIGH | low | Med | low | |
| 13 | 90283 | 2008-04-22 | 7 | 7 | - | 8.0 | 19.1 | Med | low | low | low | |
| 14 | 90284 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam  | 
 
 | 
2008-03-10 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | 
| 14 | 90284 | 2008-03-25 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 14 | 90284 | 2008-04-07 | 102 | 102 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 14 | 90284 | 2008-04-22 | 15 | 19 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 15 | 100895 [2-month plot]
 Kaalspruit 60M D/S of Olifantsfontein - Midrand Old Tar Road  | 
 
 | 
2008-03-06 | 940000 | 940000 | - | 7.4 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 15 | 100895 | 2008-04-03 | 18000 | 18000 | - | 7.5 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 15 | 100895 | 2008-04-16 | 30000 | 30000 | - | 8.3 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 16 | 179682 [2-month plot]
 Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge  | 
 
 | 
2008-03-04 | 3058 | - | 26 | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | 
| 16 | 179682 | 2008-03-13 | 636 | - | 75 | 8.6 | 22.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 16 | 179682 | 2008-03-19 | 203 | - | 11 | 8.2 | 18.0 | HIGH | low | Med | low | |
| 16 | 179682 | 2008-03-26 | 62 | - | 0 | 6.4 | 23.5 | HIGH | low | low | low | |
| 16 | 179682 | 2008-04-02 | 292 | - | 22 | 6.9 | 23.1 | HIGH | low | Med | low | |
| 16 | 179682 | 2008-04-08 | 860 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 16 | 179682 | 2008-04-16 | 146 | - | 25 | 6.0 | 20.3 | HIGH | low | low | low | |
| 16 | 179682 | 2008-04-22 | 135 | - | 12 | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 17 | 179683 [2-month plot]
 Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge  | 
 
 | 
2008-03-04 | 958 | - | 8 | - | - | HIGH | low | HIGH | low | 
| 17 | 179683 | 2008-03-13 | 2092 | - | 1 | 8.7 | 24.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 17 | 179683 | 2008-03-19 | 39726 | - | 6 | 6.7 | 18.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 17 | 179683 | 2008-03-26 | 1564 | - | 18 | 7.5 | 21.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 17 | 179683 | 2008-04-02 | 10344 | - | 22 | 7.3 | 21.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 17 | 179683 | 2008-04-08 | 146 | - | 6 | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 17 | 179683 | 2008-04-16 | 1067 | - | 12 | 6.0 | 17.6 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 17 | 179683 | 2008-04-22 | 3255 | - | 1 | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 18 | 179684 [2-month plot]
 Sand River at Madidi/50M D/S Left of River  | 
 
 | 
2008-03-04 | 8212 | - | 14 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | 
| 18 | 179684 | 2008-03-13 | 427 | - | 7 | 8.4 | 17.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 18 | 179684 | 2008-03-19 | 34657 | - | 0 | 6.6 | 20.6 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 18 | 179684 | 2008-03-26 | 4028 | - | 4 | 7.7 | 22.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 18 | 179684 | 2008-04-02 | 396 | - | 10 | 6.4 | 22.1 | HIGH | low | Med | low | |
| 18 | 179684 | 2008-04-08 | 20 | - | 2 | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 18 | 179684 | 2008-04-16 | 281 | - | 3 | 6.1 | 19.4 | HIGH | low | Med | low | |
| 18 | 179684 | 2008-04-22 | 97 | - | 2 | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 19 | 180555 [2-month plot]
 Apies at Makapanstad -Swartdamstad/Hammanskraal Rd  | 
 
 | 
2008-03-04 | 2842 | - | 20 | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | 
| 19 | 180555 | 2008-03-19 | 1616 | - | 4 | 5.9 | 18.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 19 | 180555 | 2008-04-02 | 1392 | - | 55 | 7.2 | 23.6 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 19 | 180555 | 2008-04-16 | 422 | - | 18 | 6.0 | 21.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 20 | 186797 [2-month plot]
 Brits-upstream of R511 Road Bridge-Right Bank  | 
 
 | 
2008-03-19 | 1427 | - | 5 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | 
| 20 | 186797 | 2008-04-02 | 7270 | - | 4 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 21 | 186798 [2-month plot]
 Hex River at First Bridge D/S of Bospoort Dam-Right Bank  | 
 
 | 
2008-03-18 | 3873 | - | 17 | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | 
| 21 | 186798 | 2008-04-01 | 231 | - | 2 | - | - | HIGH | low | Med | low | |
| 21 | 186798 | 2008-04-15 | 213 | - | 0 | - | - | HIGH | low | Med | low | |
| 22 | 186800 [2-month plot]
 Tshukutswe River-East Bakwena Tribal Authority at Old Bridge  | 
 
 | 
2008-04-01 | 374 | - | 3 | - | - | HIGH | low | Med | low | 
| 22 | 186800 | 2008-04-15 | 1553 | - | 0 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 23 | 186802 [2-month plot]
 Kroondal Village Rivierfontein-near Rustenburg Road Bridge  | 
 
 | 
2008-03-18 | 1515 | - | 5 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | 
| 23 | 186802 | 2008-04-01 | 932 | - | 0 | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 23 | 186802 | 2008-04-15 | 1242 | - | 1 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 24 | 186804 [2-month plot]
 Eagles Landing on Unknown River U/S of Hartbeespoort Dam  | 
 
 | 
2008-04-15 | 4106 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | 
| 25 | 187088 [2-month plot]
 At Spuitfontein Road Bridge on Sterkstroom  | 
 
 | 
2008-03-18 | 657 | - | 2 | - | - | HIGH | low | HIGH | low | 
| 25 | 187088 | 2008-04-01 | 1017 | - | 1 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 25 | 187088 | 2008-04-15 | 3654 | - | 40 | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 26 | 187089 [2-month plot]
 At Maboloka downstream of Sewage Works on Phuleng River  | 
 
 | 
2008-03-18 | 24192 | - | 1 | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 26 | 187089 | 2008-04-01 | 17329 | - | 0 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 26 | 187089 | 2008-04-15 | 1145 | - | 1 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 27 | 187095 [2-month plot]
 Near the Bridge at Ga Rasai on Moretele  | 
 
 | 
2008-04-01 | 41 | - | 1 | - | - | HIGH | low | low | low | 
| 27 | 187095 | 2008-04-15 | 109 | - | 2 | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 28 | 189635 [2-month plot]
 Brakfontein 404 JP Borolelo Swartruggens - downstream of Swartruggens WWTW on Elandsrivier  | 
 
 | 
2008-03-19 | 505 | - | 16 | - | - | HIGH | low | HIGH | low | 
| 28 | 189635 | 2008-04-02 | 2419170 | - | 1 | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 28 | 189635 | 2008-04-15 | 195 | - | 2 | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 29 | 190398 [2-month plot]
 Rustenburg Correctional Services at Correctional Services Dam  | 
 
 | 
2008-03-18 | 24192 | - | 35 | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 29 | 190398 | 2008-04-01 | 467 | - | 2 | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 29 | 190398 | 2008-04-15 | 5475 | - | 3 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 30 | 190401 [2-month plot]
 Waterval Suburb of Phuketbrug on Hexrivier Tributary  | 
 
 | 
2008-04-15 | 2700 | - | 5 | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | 
| 31 | 100000771 [2-month plot]
 Rietspruit 01 at Old Bridge Behind Sutherland Ridge  | 
 
 | 
2008-03-06 | 1100 | 2700 | 51 | 7.8 | - | HIGH | low | HIGH | Med | 
| 31 | 100000771 | 2008-04-03 | 1100 | 1200 | 0 | 7.6 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 31 | 100000771 | 2008-04-16 | 1700 | 1700 | 42 | 8.4 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 32 | 100000815 [2-month plot]
 Isg 3 Itsoseng Tributary Confluence  | 
 
 | 
2008-03-04 | 6505 | - | 6 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | 
| 32 | 100000815 | 2008-03-19 | 6488 | - | 1 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 32 | 100000815 | 2008-04-02 | 1218 | - | 6 | 8.3 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 32 | 100000815 | 2008-04-02 | - | 200 | 6 | 8.3 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 32 | 100000815 | 2008-04-16 | 9208 | - | 12 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
![]()  | 
![]()  |