NMMP Crocodile (West) and Marico 2014-03-01 to 2014-04-30 - WMA ver. 2004


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Crocodile (West) and Marico sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188648 [2-month plot]
Jukskei River U/S Confluence Modderfontein Marlboro
Plot 88648 2014-03-06 1600000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 88648 2014-04-03 1400000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
290174 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort
Plot 90174 2014-03-03 1400 1400 - 8.0 - HIGH low HIGH Med
2 90174 2014-03-17 73000 73000 - 7.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90174 2014-03-31 16720 20900 - 8.1 - HIGH Med HIGH HIGH
2 90174 2014-04-14 86400 96000 - 7.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
390175 [2-month plot]
At Kameeldrift on Hartbeesspruit
Plot 90175 2014-03-03 20000 20000 - 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 90175 2014-03-17 3700 3700 - 8.4 - HIGH Med HIGH Med
3 90175 2014-03-31 7380 8200 - 8.5 - HIGH Med HIGH HIGH
3 90175 2014-04-14 832 1040 - 8.4 - HIGH low HIGH low
490176 [2-month plot]
At Leeuwfontein on Edendalspruit
Plot 90176 2014-03-03 6200 6200 - 8.4 - HIGH Med HIGH HIGH
4 90176 2014-03-17 160 320 - 8.1 - HIGH low low low
4 90176 2014-03-31 24080 30100 - 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 90176 2014-04-14 1600 2000 - 8.4 - HIGH low HIGH Med
590234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow
Plot 90234 2014-03-03 680000 1700000 - 7.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90234 2014-03-17 980000 1400000 - 7.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90234 2014-03-31 1350000 1500000 - 6.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90234 2014-04-14 2700000 3000000 - 7.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
690236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent
Plot 90236 2014-03-03 936 1040 - - - HIGH low HIGH low
6 90236 2014-03-17 160 200 - 8.2 - HIGH low low low
6 90236 2014-03-31 140 156 - 8.1 - HIGH low low low
6 90236 2014-04-14 288 345 - 8.2 - HIGH low Med low
790237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent
Plot 90237 2014-03-03 1050 2250 - 7.9 - HIGH low HIGH Med
7 90237 2014-03-17 182000 182000 - 7.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
7 90237 2014-03-31 1048000 1310000 - 6.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
7 90237 2014-04-14 632000 790000 - 6.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
890238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit
Plot 90238 2014-03-03 2800 7000 - 8.1 - HIGH Med HIGH Med
8 90238 2014-03-17 9500 9500 - 8.0 - HIGH Med HIGH HIGH
8 90238 2014-03-31 29700 33000 - 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 90238 2014-04-14 32800 41000 - 8.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
990239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)
Plot 90239 2014-03-03 34400 43000 - 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
9 90239 2014-03-17 123500 155000 - 7.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
9 90239 2014-03-31 5605 7450 - 8.1 - HIGH Med HIGH HIGH
9 90239 2014-04-14 21600 24000 - 8.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1090275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall
Plot 90275 2014-03-03 1 1 - 9.5 16.9 Med low low low
10 90275 2014-03-17 40 44 - 8.1 22.1 HIGH low low low
10 90275 2014-03-31 0 1 - 8.9 22.5 low low low low
10 90275 2014-04-14 0 12 - 8.0 16.2 low low low low
1190276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90276 2014-03-03 0 0 - 8.3 23.7 low low low low
11 90276 2014-03-17 134 168 - 8.2 18.4 HIGH low low low
11 90276 2014-03-31 6 6 - 8.1 19.5 Med low low low
11 90276 2014-04-14 2 8 - 8.5 21.0 Med low low low
1290281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90281 2014-03-03 12 24 - 7.7 23.7 HIGH low low low
12 90281 2014-03-17 314 448 - 8.1 20.7 HIGH low Med low
12 90281 2014-03-31 77 89 - 8.4 22.5 HIGH low low low
12 90281 2014-04-14 12 24 - 8.5 21.9 HIGH low low low
1390282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90282 2014-03-03 3 6 - 9.0 23.8 Med low low low
13 90282 2014-03-17 296 296 - 8.1 20.9 HIGH low Med low
13 90282 2014-03-31 26 26 - 8.3 22.6 HIGH low low low
13 90282 2014-04-14 0 32 - 8.3 20.8 low low low low
1490283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90283 2014-03-03 3 7 - 9.1 23.8 Med low low low
14 90283 2014-03-17 724 804 - 8.2 22.3 HIGH low HIGH low
14 90283 2014-03-31 4 5 - 8.5 20.3 Med low low low
14 90283 2014-04-14 2 5 - 8.6 21.4 Med low low low
1590284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90284 2014-03-03 0 0 - - - low low low low
15 90284 2014-03-17 167 238 - - - HIGH low low low
15 90284 2014-03-31 12 20 - - - HIGH low low low
15 90284 2014-04-14 22 54 - - - HIGH low low low
16179682 [2-month plot]
Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge
Plot 179682 2014-03-05 1724 - 63 7.2 22.5 HIGH low HIGH Med
16 179682 2014-03-11 296 - 5 7.0 23.5 HIGH low Med low
16 179682 2014-03-18 18416 - - 7.0 26.3 HIGH Med HIGH HIGH
16 179682 2014-03-25 148 - 3 7.3 24.5 HIGH low low low
16 179682 2014-04-01 436 - 40 7.1 23.0 HIGH low HIGH low
16 179682 2014-04-08 122 - 29 7.7 21.1 HIGH low low low
16 179682 2014-04-15 162 - 95 7.4 20.2 HIGH low low low
16 179682 2014-04-23 262 - 88 7.8 18.4 HIGH low Med low
16 179682 2014-04-29 338 - 84 7.3 16.5 HIGH low Med low
17179683 [2-month plot]
Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge
Plot 179683 2014-03-05 20924 - 215 7.0 21.6 HIGH HIGH HIGH HIGH
17 179683 2014-03-11 31062 - 347 7.3 21.7 HIGH HIGH HIGH HIGH
17 179683 2014-03-18 20 - 175 7.3 22.1 HIGH low low low
17 179683 2014-03-25 2634 - 55 5.8 22.7 HIGH Med HIGH Med
17 179683 2014-04-01 518 - 33 7.6 21.8 HIGH low HIGH low
17 179683 2014-04-08 840 - 26 8.1 18.9 HIGH low HIGH low
17 179683 2014-04-15 1552 - 24 7.7 18.6 HIGH low HIGH Med
17 179683 2014-04-23 2312 - 15 8.0 17.4 HIGH Med HIGH Med
17 179683 2014-04-29 1354 - 17 7.7 15.3 HIGH low HIGH Med
18179684 [2-month plot]
Sand River at Madidi/50M D/S Left of River
Plot 179684 2014-03-05 104620 - 145 7.1 21.6 HIGH HIGH HIGH HIGH
18 179684 2014-03-11 48392 - 270 7.3 21.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
18 179684 2014-03-18 4463 - 33 7.5 21.9 HIGH Med HIGH HIGH
18 179684 2014-03-25 24066 - 16 7.7 23.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
18 179684 2014-04-01 168 - 3 7.5 22.0 HIGH low low low
18 179684 2014-04-08 558 - 5 8.0 20.0 HIGH low HIGH low
18 179684 2014-04-15 25994 - 2 7.7 21.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
18 179684 2014-04-23 948 - 5 8.0 18.3 HIGH low HIGH low
18 179684 2014-04-29 264 - 0 7.3 17.7 HIGH low Med low
19180555 [2-month plot]
Apies at Makapanstad -Swartdamstad/Hammanskraal Rd
Plot 180555 2014-03-11 5818 - 162 7.2 22.1 HIGH Med HIGH HIGH
19 180555 2014-03-25 1030 - 75 7.8 24.6 HIGH low HIGH Med
19 180555 2014-04-08 329 - 57 8.0 22.1 HIGH low Med low
19 180555 2014-04-23 5446 - 38 7.7 19.4 HIGH Med HIGH HIGH
20185640 [2-month plot]
On Jukskei River 150 M D/S of Bruma Lake
Plot 185640 2014-03-06 13000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
20 185640 2014-04-03 240000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
21185688 [2-month plot]
Jukskei River U/S of Confluence with Klein Jukskei Braamfontein Spruit
Plot 185688 2014-03-06 240000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
21 185688 2014-04-03 19000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
22186797 [2-month plot]
Brits-upstream of R511 Road Bridge-Right Bank
Plot 186797 2014-04-14 320 - 4 - - HIGH low Med low
23186798 [2-month plot]
Hex River at First Bridge D/S of Bospoort Dam-Right Bank
Plot 186798 2014-04-14 0 - 1 - - low low low low
24186800 [2-month plot]
Tshukutswe River-East Bakwena Tribal Authority at Old Bridge
Plot 186800 2014-04-14 402 - 1 - - HIGH low HIGH low
25186802 [2-month plot]
Kroondal Village Rivierfontein-near Rustenburg Road Bridge
Plot 186802 2014-04-14 402 - 1 - - HIGH low HIGH low
26187088 [2-month plot]
At Spuitfontein Road Bridge on Sterkstroom
Plot 187088 2014-04-14 383 - 0 - - HIGH low Med low
27187089 [2-month plot]
At Maboloka downstream of Sewage Works on Phuleng River
Plot 187089 2014-04-14 11190 - 2 - - HIGH Med HIGH HIGH
28187095 [2-month plot]
Near the Bridge at Ga Rasai on Moretele
Plot 187095 2014-04-14 374 - 7 - - HIGH low Med low
29189635 [2-month plot]
Brakfontein 404 JP Borolelo Swartruggens - downstream of Swartruggens WWTW on Elandsrivier
Plot 189635 2014-04-14 874 - 7 8.0 - HIGH low HIGH low
30190398 [2-month plot]
Rustenburg Correctional Services at Correctional Services Dam
Plot 190398 2014-04-14 25994 - - 7.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
31190401 [2-month plot]
Waterval Suburb of Phuketbrug on Hexrivier Tributary
Plot 190401 2014-04-14 6510 - 6 - - HIGH Med HIGH HIGH
32100000815 [2-month plot]
Isg 3 Itsoseng Tributary Confluence
Plot 100000815 2014-03-11 1209800 - 7 - - HIGH HIGH HIGH HIGH
32 100000815 2014-03-25 155310 - 2 - - HIGH HIGH HIGH HIGH
32 100000815 2014-04-08 238200 - 2 - - HIGH HIGH HIGH HIGH
32 100000815 2014-04-23 155310 - 4 - - HIGH HIGH HIGH HIGH

coli_Crocodile(West)andMarico_NMMP_2014-03-01_2014-04-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 15:24:28 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)