№ | Site [ view Gouritz sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102305 [2-month plot]
Piesang River (Mouth) at Plettenbergbaai |
![]() |
2007-09-03 | 23 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
1 | 102305 | 2007-10-01 | 222 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102305 | 2007-10-15 | 365 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102305 | 2007-10-29 | 36 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 189533 [2-month plot]
Oudtshoorn at Low Water Bridge Next to ATKV Theater on Grobbelaars |
![]() |
2007-09-03 | 214 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low |
2 | 189533 | 2007-09-17 | 69 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 189533 | 2007-10-01 | 21 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 189533 | 2007-10-29 | 2419 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 189534 [2-month plot]
- Gwayang D/S of STW at Causeway on Gwaingrivier |
![]() |
2007-09-03 | 2419 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med |
3 | 189534 | 2007-09-17 | 2419 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 189534 | 2007-10-01 | 579 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 189534 | 2007-10-15 | 548 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 189534 | 2007-10-29 | 291 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
4 | 189536 [2-month plot]
Leeukloof at Low Water Bridge on Paardekoprivier |
![]() |
2007-09-03 | 37 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
4 | 189536 | 2007-09-17 | 52 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 189536 | 2007-10-15 | 44 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
![]() |
![]() |