№ | Site [ view Gouritz sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102267 [2-month plot]
Lower Lang Vlei at Glentyre at Boat Slipway West Shore |
![]() |
2009-09-07 | 2 | - | - | 7.0 | - | Med | low | low | low |
1 | 102267 | 2009-09-21 | 0 | - | - | 6.5 | - | low | low | low | low | |
1 | 102267 | 2009-10-05 | 2 | - | - | 6.0 | - | Med | low | low | low | |
1 | 102267 | 2009-10-19 | 0 | - | - | 7.5 | - | low | low | low | low | |
2 | 102305 [2-month plot]
Piesang River (Mouth) at Plettenbergbaai |
![]() |
2009-09-09 | 816 | - | - | 7.5 | - | HIGH | low | HIGH | low |
2 | 102305 | 2009-09-21 | - | 238 | - | 6.5 | - | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102305 | 2009-10-05 | - | 921 | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102305 | 2009-10-19 | - | 770 | - | 7.5 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 189533 [2-month plot]
Oudtshoorn at Low Water Bridge Next to ATKV Theater on Grobbelaars |
![]() |
2009-09-08 | 248 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | Med | low |
3 | 189533 | 2009-09-21 | 548 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 189533 | 2009-10-06 | 179 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 189533 | 2009-10-19 | 93 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 189534 [2-month plot]
- Gwayang D/S of STW at Causeway on Gwaingrivier |
![]() |
2009-09-07 | 687 | - | - | 6.5 | - | HIGH | low | HIGH | low |
4 | 189534 | 2009-09-21 | 231 | - | - | 7.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
4 | 189534 | 2009-10-05 | 249 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
4 | 189534 | 2009-10-19 | 345 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
5 | 189536 [2-month plot]
Leeukloof at Low Water Bridge on Paardekoprivier |
![]() |
2009-09-07 | 36 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low |
5 | 189536 | 2009-09-21 | 15 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 189536 | 2009-10-06 | 115 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 189536 | 2009-10-19 | 228 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
6 | 190521 [2-month plot]
Onverwacht 143 at Bridge on George Road (R62) on Olifants River |
![]() |
2009-09-08 | 91 | - | - | 7.5 | - | HIGH | low | low | low |
6 | 190521 | 2009-09-21 | 108 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | low | low | |
6 | 190521 | 2009-10-06 | 488 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 190521 | 2009-10-19 | 727 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 190523 [2-month plot]
Eastford South at Knysna/Sedgefield Road (N2) on Soutrivier Mouth |
![]() |
2009-10-05 | 461 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | low |
7 | 190523 | 2009-10-19 | 1414 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
8 | 190524 [2-month plot]
- Eastbrook 183 at Road Bridge on Karatararivier |
![]() |
2009-09-09 | 79 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low |
8 | 190524 | 2009-09-29 | 141 | - | - | 5.5 | - | HIGH | low | low | low | |
8 | 190524 | 2009-10-06 | 10 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
8 | 190524 | 2009-10-19 | 11 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
9 | 190525 [2-month plot]
Sand Kraal 197 at Pacaltsdorp on Skaapkoprivier |
![]() |
2009-09-07 | 2420 | - | - | 5.0 | - | HIGH | Med | HIGH | Med |
9 | 190525 | 2009-09-21 | 24200 | - | - | 5.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
9 | 190525 | 2009-10-05 | 2420 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
9 | 190525 | 2009-10-19 | 1120 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
10 | 190526 [2-month plot]
- Heidelberg - D/S WWTW on Duiwenhoksrivier |
![]() |
2009-09-09 | 548 | - | - | 7.5 | - | HIGH | low | HIGH | low |
10 | 190526 | 2009-09-21 | 411 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
10 | 190526 | 2009-10-05 | 727 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
10 | 190526 | 2009-10-19 | 1986 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
11 | 190527 [2-month plot]
Soetmelksfontein 529 near Riversdale 300M from Brakrivier Confluence on Goukou |
![]() |
2009-09-09 | 19 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | low | low |
11 | 190527 | 2009-09-21 | 9 | - | - | 6.0 | - | Med | low | low | low | |
11 | 190527 | 2009-10-05 | 93 | - | - | 7.0 | - | HIGH | low | low | low | |
11 | 190527 | 2009-10-19 | 225 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
12 | 190529 [2-month plot]
- Oudtshoorn - Onverwacht 143 Directly After Oudtshoorn WWTW Discharge Point on Olifants |
![]() |
2009-09-08 | 2420 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | Med |
12 | 190529 | 2009-09-21 | 1203 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
12 | 190529 | 2009-10-06 | 242000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
12 | 190529 | 2009-10-19 | 24200 | - | - | 8.5 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
13 | 190530 [2-month plot]
Kraai Bosch 195 1KM from Ballotsbaai downstream of Confluence on Meulriver |
![]() |
2009-09-07 | 613 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | low |
13 | 190530 | 2009-09-21 | 727 | - | - | 7.5 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
13 | 190530 | 2009-10-05 | 2420 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
13 | 190530 | 2009-10-19 | 77 | - | - | 7.0 | - | HIGH | low | low | low |
![]() |
![]() |