№ | Site [ view Gouritz sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102267 [2-month plot]
Lower Lang Vlei at Glentyre at Boat Slipway West Shore |
![]() |
2012-07-02 | 20 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low |
1 | 102267 | 2012-07-16 | 210 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102267 | 2012-07-30 | 4 | - | - | 6.0 | - | Med | low | low | low | |
1 | 102267 | 2012-08-27 | 0 | - | - | 6.0 | - | low | low | low | low | |
2 | 189533 [2-month plot]
Oudtshoorn at Low Water Bridge Next to ATKV Theater on Grobbelaars |
![]() |
2012-07-02 | 387 | - | - | 6.5 | - | HIGH | low | Med | low |
2 | 189533 | 2012-07-16 | 770 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 189533 | 2012-07-30 | 154 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 189533 | 2012-08-13 | 115 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 189533 | 2012-08-27 | 3873 | - | - | 6.5 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 189534 [2-month plot]
- Gwayang D/S of STW at Causeway on Gwaingrivier |
![]() |
2012-07-02 | 211 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | Med | low |
3 | 189534 | 2012-07-16 | 2420 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 189534 | 2012-08-01 | 8664 | - | - | 5.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 189534 | 2012-08-14 | 1046 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 189534 | 2012-08-27 | 1733 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 189536 [2-month plot]
Leeukloof at Low Water Bridge on Paardekoprivier |
![]() |
2012-07-03 | 9 | - | - | 6.0 | - | Med | low | low | low |
4 | 189536 | 2012-08-01 | 44 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 189536 | 2012-08-13 | 17 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 189536 | 2012-08-27 | 17 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 190521 [2-month plot]
Onverwacht 143 at Bridge on George Road (R62) on Olifants River |
![]() |
2012-07-02 | 81 | - | - | 6.5 | - | HIGH | low | low | low |
5 | 190521 | 2012-07-16 | 727 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 190521 | 2012-07-30 | 88 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 190521 | 2012-08-13 | 166 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 190521 | 2012-08-27 | 816 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 190523 [2-month plot]
Eastford South at Knysna/Sedgefield Road (N2) on Soutrivier Mouth |
![]() |
2012-07-02 | 159 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | low | low |
6 | 190523 | 2012-07-16 | 5172 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 190523 | 2012-07-30 | 548 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 190523 | 2012-08-27 | 24 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
7 | 190524 [2-month plot]
- Eastbrook 183 at Road Bridge on Karatararivier |
![]() |
2012-07-03 | 31 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low |
7 | 190524 | 2012-07-17 | 3255 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
7 | 190524 | 2012-07-30 | 46 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | low | low | |
7 | 190524 | 2012-08-30 | 8 | - | - | 5.0 | - | Med | low | low | low | |
8 | 190525 [2-month plot]
Sand Kraal 197 at Pacaltsdorp on Skaapkoprivier |
![]() |
2012-07-02 | 81640 | - | - | 6.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
8 | 190525 | 2012-07-16 | 24196 | - | - | 6.5 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
8 | 190525 | 2012-08-01 | 24196 | - | - | 5.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
8 | 190525 | 2012-08-14 | 24196 | - | - | 6.5 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
8 | 190525 | 2012-08-20 | 24196 | - | - | 6.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
9 | 190526 [2-month plot]
- Heidelberg - D/S WWTW on Duiwenhoksrivier |
![]() |
2012-07-02 | 1450 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | HIGH | Med |
9 | 190526 | 2012-07-16 | 4106 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
9 | 190526 | 2012-07-30 | 687 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
9 | 190526 | 2012-08-27 | 488 | - | - | 5.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
10 | 190527 [2-month plot]
Soetmelksfontein 529 near Riversdale 300M from Brakrivier Confluence on Goukou |
![]() |
2012-07-02 | 292 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | Med | low |
10 | 190527 | 2012-07-16 | 4352 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
10 | 190527 | 2012-08-27 | 361 | - | - | 6.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
11 | 190529 [2-month plot]
- Oudtshoorn - Onverwacht 143 Directly After Oudtshoorn WWTW Discharge Point on Olifants |
![]() |
2012-07-02 | 248900 | - | - | 7.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
11 | 190529 | 2012-07-16 | 7701 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
11 | 190529 | 2012-07-30 | 2420 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
11 | 190529 | 2012-08-13 | 12997 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
11 | 190529 | 2012-08-27 | 12033 | - | - | 6.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
12 | 190530 [2-month plot]
Kraai Bosch 195 1KM from Ballotsbaai downstream of Confluence on Meulriver |
![]() |
2012-07-02 | 4884 | - | - | 6.5 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
12 | 190530 | 2012-07-16 | 24196 | - | - | 6.5 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
12 | 190530 | 2012-08-01 | 24196 | - | - | 5.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
12 | 190530 | 2012-08-14 | 866 | - | - | 6.5 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
12 | 190530 | 2012-08-27 | 1414 | - | - | 6.5 | - | HIGH | low | HIGH | Med |
![]() |
![]() |