NMMP Lower Orange 2006-07-01 to 2006-08-31 - WMA ver. 2004


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Lower Orange sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1184050 [2-month plot]
Kanoneiland Canal at Bloemsmond Balancing Dam
Plot 184050 2006-07-03 34 - - - 11.9 HIGH low low low
1 184050 2006-07-10 36 - - - 11.7 HIGH low low low
1 184050 2006-07-17 23 - - - 10.7 HIGH low low low
1 184050 2006-07-24 43 - - - 10.6 HIGH low low low
1 184050 2006-08-07 78 - - - 14.4 HIGH low low low
1 184050 2006-08-14 0 - - - 12.5 low low low low
1 184050 2006-08-28 25 - - - 12.8 HIGH low low low
2184054 [2-month plot]
Abstraction Point at Upington Canal at DWAF Office
Plot 184054 2006-07-03 16 - - - 16.0 HIGH low low low
2 184054 2006-07-10 129 - - - 11.9 HIGH low low low
2 184054 2006-07-17 56 - - - 11.3 HIGH low low low
2 184054 2006-07-24 14 - - - 11.4 HIGH low low low
2 184054 2006-08-07 6 - - - 14.7 Med low low low
2 184054 2006-08-14 0 - - - 11.8 low low low low
2 184054 2006-08-28 32 - - - 12.6 HIGH low low low
3184055 [2-month plot]
Orange River at Intake of Upington Water Works
Plot 184055 2006-07-03 31 - - - 12.8 HIGH low low low
3 184055 2006-07-10 69 - - - 12.1 HIGH low low low
3 184055 2006-07-17 65 - - - 11.9 HIGH low low low
3 184055 2006-07-24 43 - - - 12.9 HIGH low low low
3 184055 2006-08-07 7 - - - 13.9 Med low low low
3 184055 2006-08-14 10 - - - 12.5 HIGH low low low
3 184055 2006-08-28 93 - - - 13.0 HIGH low low low
4188477 [2-month plot]
Groblershoop on Boegoeberg Canal on Left Bank (South)
Plot 188477 2006-07-03 15 - - - 12.3 HIGH low low low
4 188477 2006-07-10 14 - - - 13.1 HIGH low low low
4 188477 2006-07-17 126 - - - 13.6 HIGH low low low
4 188477 2006-07-24 63 - - - 14.1 HIGH low low low
4 188477 2006-08-07 17 - - - 12.9 HIGH low low low
4 188477 2006-08-14 10 - - - 13.9 HIGH low low low
4 188477 2006-08-28 96 - - - 14.9 HIGH low low low
5188479 [2-month plot]
Gariep on Gariep Right (North) Bank Canal
Plot 188479 2006-07-03 9 - - - 14.7 Med low low low
5 188479 2006-07-10 265 - - - 12.6 HIGH low Med low
5 188479 2006-07-17 28 - - - 12.4 HIGH low low low
5 188479 2006-07-24 102 - - - 13.4 HIGH low low low
5 188479 2006-08-07 2 - - - 10.8 Med low low low
5 188479 2006-08-14 2 - - - 13.1 Med low low low
5 188479 2006-08-28 87 - - - 14.2 HIGH low low low
6188481 [2-month plot]
Keimoes on Keimoes Right (North) Bank Canal
Plot 188481 2006-07-03 36 - - - 12.4 HIGH low low low
6 188481 2006-07-10 124 - - - 13.9 HIGH low low low
6 188481 2006-07-17 94 - - - 11.1 HIGH low low low
6 188481 2006-07-24 87 - - - 14.6 HIGH low low low
6 188481 2006-08-07 99 - - - 11.7 HIGH low low low
6 188481 2006-08-14 10 - - - 12.6 HIGH low low low
6 188481 2006-08-28 157 - - - 13.9 HIGH low low low
7188482 [2-month plot]
Kakamas on Southern Bank Canal (Left) at Kakamas
Plot 188482 2006-07-03 28 - - - 13.9 HIGH low low low
7 188482 2006-07-10 76 - - - 14.3 HIGH low low low
7 188482 2006-07-17 102 - - - 11.9 HIGH low low low
7 188482 2006-07-24 85 - - - 13.9 HIGH low low low
7 188482 2006-08-07 12 - - - 12.3 HIGH low low low
7 188482 2006-08-14 2 - - - 13.4 Med low low low
7 188482 2006-08-28 127 - - - 14.1 HIGH low low low

coli_LowerOrange_NMMP_2006-07-01_2006-08-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 10:52:19 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)