№ | Site [ view Luvuvhu and Letaba sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River |
![]() |
2006-03-02 | 1310 | - | 52 | 9.1 | - | HIGH | low | HIGH | Med |
1 | 183878 | 2006-03-09 | 19890 | - | 21 | 7.3 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 183878 | 2006-03-17 | 0 | - | 10 | 7.9 | - | low | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-03-23 | 3100 | - | 183 | 7.6 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 183878 | 2006-04-03 | 1000 | - | 28 | 7.8 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 183878 | 2006-04-13 | 0 | - | 20 | 8.0 | - | low | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-04-19 | 0 | - | 16 | 7.9 | - | low | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-04-25 | 0 | - | 17 | 7.8 | - | low | low | low | low | |
2 | 185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point |
![]() |
2006-03-02 | 0 | - | 5 | 9.5 | - | low | low | low | low |
2 | 185112 | 2006-03-09 | 630 | - | 13 | 7.5 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 185112 | 2006-03-17 | 0 | - | 8 | 7.8 | - | low | low | low | low | |
2 | 185112 | 2006-03-23 | 0 | - | 7 | 8.0 | - | low | low | low | low | |
2 | 185112 | 2006-04-03 | 0 | - | 12 | 8.0 | - | low | low | low | low | |
2 | 185112 | 2006-04-13 | 100 | - | 30 | 8.3 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 185112 | 2006-04-19 | 0 | - | 31 | 8.4 | - | low | low | low | low | |
2 | 185112 | 2006-04-25 | 300 | - | 14 | 7.9 | - | HIGH | low | Med | low | |
3 | 187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba |
![]() |
2006-03-07 | 410 | - | 80 | 7.4 | - | HIGH | low | HIGH | low |
3 | 187157 | 2006-03-23 | 200 | - | 16 | 7.4 | - | HIGH | low | Med | low | |
3 | 187157 | 2006-04-05 | 2460 | - | 11 | 6.7 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 187157 | 2006-04-19 | 0 | - | 12 | 6.8 | - | low | low | low | low | |
4 | 187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream |
![]() |
2006-03-07 | 200 | - | 48 | 7.6 | - | HIGH | low | Med | low |
4 | 187159 | 2006-03-23 | 2000 | - | 69 | 7.4 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
4 | 187159 | 2006-04-05 | 980 | - | 15 | 6.2 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 187159 | 2006-04-19 | 200 | - | 17 | 6.2 | - | HIGH | low | Med | low | |
5 | 187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream |
![]() |
2006-03-07 | 6300 | - | 38 | 7.1 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
5 | 187161 | 2006-03-23 | 145500 | - | 31 | 6.4 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
5 | 187161 | 2006-04-05 | 17300 | - | 24 | 5.9 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 187161 | 2006-04-19 | 0 | - | 26 | 6.2 | - | low | low | low | low |
![]() |
![]() |