NMMP Luvuvhu and Letaba 2009-03-01 to 2009-04-30 - WMA ver. 2004


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Luvuvhu and Letaba sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2009-03-03 250 - 4 8.5 - HIGH low Med low
1 183878 2009-03-09 1000 - 4 7.6 - HIGH low HIGH Med
1 183878 2009-03-19 340 - 3 8.4 - HIGH low Med low
1 183878 2009-03-23 200 - 3 8.3 - HIGH low Med low
1 183878 2009-04-07 41 - 4 6.8 - HIGH low low low
1 183878 2009-04-14 0 - 3 8.3 - low low low low
1 183878 2009-04-24 50 - 3 8.4 - HIGH low low low
1 183878 2009-04-28 1180 - 20 8.3 - HIGH low HIGH Med
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2009-03-03 1000 - 9 8.2 - HIGH low HIGH Med
2 183879 2009-03-09 10500 - 4 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2009-03-19 1732870 - 5 8.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2009-03-23 10462 - 12 7.4 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2009-04-07 102000 - 8 7.5 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2009-04-14 88000 - 9 7.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2009-04-24 56000 - 5 7.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2009-04-28 42000 - 5 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2009-03-03 10 - 10 8.8 - HIGH low low low
3 185112 2009-03-09 86 - 9 6.9 - HIGH low low low
3 185112 2009-03-19 40 - 7 8.6 - HIGH low low low
3 185112 2009-03-23 20 - 4 7.8 - HIGH low low low
3 185112 2009-04-07 98 - 4 7.3 - HIGH low low low
3 185112 2009-04-14 20 - 3 8.0 - HIGH low low low
3 185112 2009-04-24 30 - 14 8.6 - HIGH low low low
3 185112 2009-04-28 1490 - 8 8.8 - HIGH low HIGH Med
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2009-03-10 260 - 17 7.2 - HIGH low Med low
4 187157 2009-03-26 40 - 6 7.9 - HIGH low low low
4 187157 2009-04-07 40 - 5 8.1 - HIGH low low low
4 187157 2009-04-28 860 - 7 7.8 - HIGH low HIGH low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2009-03-10 0 - 13 7.4 - low low low low
5 187159 2009-03-26 390 - 8 8.5 - HIGH low Med low
5 187159 2009-04-07 100 - 7 8.6 - HIGH low low low
5 187159 2009-04-28 16600 - 7 7.4 - HIGH Med HIGH HIGH
6187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream
Plot 187161 2009-03-10 49000 - 11 8.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2009-03-26 43500 - 18 7.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2009-04-07 111900 - 23 6.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2009-04-28 14000 - 19 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
7188507 [2-month plot]
Tshandama Tengwe S 255 MT Bridge 2 km to Tshandama Tribal Office near Studam on Mutale River
Plot 188507 2009-03-10 1000 1000 6 6.2 - HIGH low HIGH Med
8190136 [2-month plot]
Nandoni Dam downstream of Dam Weir on Luvuvhu River
Plot 190136 2009-03-24 18 22 - - - HIGH low low low
9190183 [2-month plot]
Boltman 211 LT - Malamulele downstream Malamulele STW Bridge After Dam on Manzworo River
Plot 190183 2009-04-14 180 180 - - - HIGH low low low

coli_LuvuvhuandLetaba_NMMP_2009-03-01_2009-04-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 12:25:00 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)