NMMP Mvoti to Umzimkulu 2016-01-01 to 2016-02-29 - WMA ver. 2004


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Mvoti to Umzimkulu sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 2016-01-15 3076 - 71 7.7 20.3 HIGH Med HIGH Med
1 102626 2016-01-22 1376 - 195 8.1 23.5 HIGH low HIGH Med
1 102626 2016-02-12 1281 - 67 8.0 23.5 HIGH low HIGH Med
1 102626 2016-02-25 496 - 78 7.9 24.6 HIGH low HIGH low
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 2016-01-08 2909 - - 7.6 21.7 HIGH Med HIGH Med
2 102627 2016-01-22 321 - 49 8.3 25.3 HIGH low Med low
2 102627 2016-02-05 889 - - 8.0 22.2 HIGH low HIGH low
2 102627 2016-02-19 379 - 24 7.5 23.9 HIGH low Med low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 2016-01-06 98 - 12 7.8 27.0 HIGH low low low
3 102632 2016-01-20 839 - 16 8.0 26.4 HIGH low HIGH low
3 102632 2016-02-10 323 - 27 7.8 27.4 HIGH low Med low
3 102632 2016-02-18 1616 - 79 7.8 23.5 HIGH low HIGH Med
3 102632 2016-02-24 203 - 27 8.1 26.4 HIGH low Med low
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 2016-01-21 60 - 30 7.7 26.9 HIGH low low low
4 102662 2016-01-28 213 - 65 8.1 26.0 HIGH low Med low
4 102662 2016-02-04 80 - 36 7.8 28.4 HIGH low low low
4 102662 2016-02-18 291 - 51 7.9 26.7 HIGH low Med low
5102663 [2-month plot]
Howick Allemans Drift 950 - Midmar Dam on Mgeni River: near Dam Wall
Plot 102663 2016-01-14 0 - 3 7.8 - low low low low
5 102663 2016-01-28 126 - 3 8.3 - HIGH low low low
5 102663 2016-02-11 0 - 3 7.8 - low low low low
5 102663 2016-02-25 13 - 3 8.2 - HIGH low low low
6102666 [2-month plot]
Nagle Dam Nature Reserve - Nagle Dam on Mgeni River: near Dam Wall
Plot 102666 2016-01-06 3 - 8 7.9 - Med low low low
6 102666 2016-01-13 10 - 7 7.9 - HIGH low low low
6 102666 2016-01-20 2 - 5 7.8 - Med low low low
6 102666 2016-01-27 12 - 3 7.8 - HIGH low low low
6 102666 2016-02-03 1 - 4 7.9 - Med low low low
6 102666 2016-02-10 0 - 3 7.8 - low low low low
6 102666 2016-02-17 0 - 2 7.5 - low low low low
6 102666 2016-02-24 1 - 3 7.9 - Med low low low
7102667 [2-month plot]
Broughton 925 - Albert Falls Dam on Mgeni River: near Dam Wall
Plot 102667 2016-01-08 120 - 4 7.6 - HIGH low low low
7 102667 2016-01-22 68 - 4 - - HIGH low low low
7 102667 2016-02-05 88 - 5 8.0 - HIGH low low low
7 102667 2016-02-19 411 - 5 - - HIGH low HIGH low
8102669 [2-month plot]
Matabetule - Inanda Dam on Mgeni River: at Dam Wall
Plot 102669 2016-01-07 1 - 2 7.8 - Med low low low
8 102669 2016-01-21 0 - 2 8.1 - low low low low
8 102669 2016-01-28 15 - 3 8.1 - HIGH low low low
8 102669 2016-02-18 22 - 2 8.1 - HIGH low low low
8 102669 2016-02-25 0 - 3 7.8 - low low low low
9102670 [2-month plot]
Henley Dam on Msunduze River: near Dam Wall
Plot 102670 2016-01-08 980 - 43 - - HIGH low HIGH low
9 102670 2016-01-22 29 - 48 7.6 - HIGH low low low
9 102670 2016-02-05 365 - 35 - - HIGH low Med low
9 102670 2016-02-19 4611 - 162 8.0 - HIGH Med HIGH HIGH
10102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 2016-01-11 217 - 10 8.4 24.6 HIGH low Med low
10 102674 2016-01-25 2014 - 120 8.0 26.8 HIGH Med HIGH Med
10 102674 2016-02-08 147 - 11 7.8 24.8 HIGH low low low
10 102674 2016-02-22 323 - 404 8.0 24.9 HIGH low Med low
11102676 [2-month plot]
Cotton Lands 1575 - Hazelmere Dam on Mdloti: near Dam Wall
Plot 102676 2016-01-04 20 - 40 7.9 - HIGH low low low
11 102676 2016-01-11 36 - 31 8.0 - HIGH low low low
11 102676 2016-01-18 31 - 19 8.2 - HIGH low low low
11 102676 2016-01-25 37 - 15 7.9 - HIGH low low low
11 102676 2016-02-01 15 - 9 8.4 - HIGH low low low
11 102676 2016-02-08 16 - 8 8.4 - HIGH low low low
11 102676 2016-02-15 32 - 7 7.8 - HIGH low low low
11 102676 2016-02-22 42 - 8 7.8 - HIGH low low low
11 102676 2016-02-29 26 - 11 7.8 - HIGH low low low
12102685 [2-month plot]
Salem 1052 - Shongweni Dam on Mlazi: near Dam Wall
Plot 102685 2016-01-08 15 - 70 - - HIGH low low low
12 102685 2016-01-19 6 - 38 8.5 - Med low low low
12 102685 2016-02-02 12 - 6 - - HIGH low low low
12 102685 2016-02-19 261 - 10 7.4 - HIGH low Med low
12 102685 2016-02-23 17 - 36 - - HIGH low low low
13102690 [2-month plot]
Nungwane Falls - Nungwana Dam on Nungwana River: near Dam Wall
Plot 102690 2016-01-12 26 - 5 - - HIGH low low low
13 102690 2016-01-26 72 - 7 8.3 - HIGH low low low
13 102690 2016-02-09 7 - 5 8.3 - Med low low low
13 102690 2016-02-23 435 - 5 - - HIGH low HIGH low
14102694 [2-month plot]
Mzinto Dam on Mzinto River: near Dam Wall
Plot 102694 2016-01-05 101 - 3 8.3 - HIGH low low low
14 102694 2016-01-19 27 - 3 - - HIGH low low low
14 102694 2016-02-02 79 - 1 - - HIGH low low low
14 102694 2016-02-16 29 - 2 8.1 - HIGH low low low
15187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi
Plot 187958 2016-01-05 1000 - 1 8.3 24.7 HIGH low HIGH Med
15 187958 2016-01-19 5475 - 1 8.2 23.2 HIGH Med HIGH HIGH
15 187958 2016-02-02 295 - 2 8.0 24.6 HIGH low Med low
15 187958 2016-02-16 8664 - 1 7.6 24.3 HIGH Med HIGH HIGH
16187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze
Plot 187959 2016-01-05 3500 - 30 8.5 22.9 HIGH Med HIGH Med
16 187959 2016-01-12 9850 - 35 7.8 21.6 HIGH Med HIGH HIGH
16 187959 2016-01-19 3880 - 36 8.2 21.4 HIGH Med HIGH Med
16 187959 2016-01-26 48840 - 318 7.2 19.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
16 187959 2016-02-02 12810 - 48 7.6 24.7 HIGH Med HIGH HIGH
16 187959 2016-02-09 2330 - 44 9.2 20.6 HIGH Med HIGH Med
16 187959 2016-02-16 4190 - 41 8.1 22.2 HIGH Med HIGH HIGH
16 187959 2016-02-23 3410 - 66 8.3 21.4 HIGH Med HIGH Med
17187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze
Plot 187960 2016-01-05 1350 - 21 8.3 24.5 HIGH low HIGH Med
17 187960 2016-01-12 48840 - 28 7.7 21.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
17 187960 2016-01-19 7940 - 24 8.1 21.5 HIGH Med HIGH HIGH
17 187960 2016-01-26 46110 - 190 7.5 19.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
17 187960 2016-02-02 8390 - 42 7.6 23.3 HIGH Med HIGH HIGH
17 187960 2016-02-09 1870 - 44 9.2 20.6 HIGH low HIGH Med
17 187960 2016-02-16 12360 - 39 8.2 22.3 HIGH Med HIGH HIGH
17 187960 2016-02-23 4190 - 63 7.8 22.4 HIGH Med HIGH HIGH
18187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 2016-01-05 990 - 31 8.1 27.1 HIGH low HIGH low
18 187961 2016-01-12 5475 - 55 7.8 22.6 HIGH Med HIGH HIGH
18 187961 2016-01-19 1076 - 28 8.1 21.2 HIGH low HIGH Med
18 187961 2016-01-26 57480 - 338 7.2 19.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
18 187961 2016-02-02 813 - 55 7.6 26.0 HIGH low HIGH low
18 187961 2016-02-09 9804 - 50 7.9 23.7 HIGH Med HIGH HIGH
18 187961 2016-02-16 309 - 53 8.0 24.4 HIGH low Med low
18 187961 2016-02-23 9804 - 76 7.7 23.4 HIGH Med HIGH HIGH
19187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 2016-01-05 10500 - 6 8.1 23.9 HIGH Med HIGH HIGH
19 187963 2016-01-12 47100 - 73 7.8 21.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
19 187963 2016-01-19 12740 - 19 7.7 20.5 HIGH Med HIGH HIGH
19 187963 2016-01-26 46110 - 40 7.8 20.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
19 187963 2016-02-02 16640 - 9 7.9 26.3 HIGH Med HIGH HIGH
19 187963 2016-02-09 86640 - 10 8.0 23.3 HIGH HIGH HIGH HIGH
19 187963 2016-02-16 26130 - 11 7.7 24.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
19 187963 2016-02-23 57940 - 7 7.6 23.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
20188086 [2-month plot]
EJ Smith Main Basin
Plot 188086 2016-01-05 29 - 3 8.0 - HIGH low low low
20 188086 2016-01-19 65 - 5 8.0 - HIGH low low low
20 188086 2016-02-02 50 - 3 8.2 - HIGH low low low
20 188086 2016-02-16 51 - 3 7.8 - HIGH low low low
21194986 [2-month plot]
Mhlabatshane River at Main Basin Integrated
Plot 194986 2016-01-12 13 - 11 7.5 - HIGH low low low
21 194986 2016-01-29 119 - 21 - - HIGH low low low
21 194986 2016-02-09 649 - 90 - - HIGH low HIGH low
21 194986 2016-02-23 2420 - 261 7.8 - HIGH Med HIGH Med

coli_MvotitoUmzimkulu_NMMP_2016-01-01_2016-02-29_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 16:18:25 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)