| № | Site [ view Olifants sites in Google Earth ]  | 
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL | 
Turb. NTU  | 
pH | Temp. oC  | 
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment  | 
drinking- limited treatment  | 
full or partial contact  | 
irrigation- crops eaten raw  | 
|||||||
| 1 | 185085 [2-month plot]
 Kwaguqa D/S Ferrobank STW U/S of Water Treatment Plant on Brugspruit T  | 
 
 | 
2022-09-05 | 4611000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 1 | 185085 | 2022-09-19 | 12997000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 1 | 185085 | 2022-10-03 | 14136000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 1 | 185085 | 2022-10-17 | 8664000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 1 | 185085 | 2022-10-31 | 9208000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 188538 [2-month plot]
 Naauwpoort 335 JS downstream of Naauwpoort Sewage Works on Noupoortspruit  | 
 
 | 
2022-09-05 | 646 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | 
| 2 | 188538 | 2022-09-19 | 15531 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 2 | 188538 | 2022-10-03 | 25335 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 188538 | 2022-10-17 | 200 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
| 2 | 188538 | 2022-10-31 | 300 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 188610 [2-month plot]
 Delmas at Low Water Bridge D/S Delmas STW on Unnamed Stream from Witklip  | 
 
 | 
2022-09-05 | 667750 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 3 | 188610 | 2022-09-19 | 980400 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 3 | 188610 | 2022-10-03 | 1553100 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 3 | 188610 | 2022-10-17 | 1986300 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 3 | 188610 | 2022-10-31 | 816400 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 188729 [2-month plot]
 Middelburg 231 IR Botleng (Leeuspruit) U/S Pump Station on Bronkhorstspruit Trib 2  | 
 
 | 
2022-09-05 | 3870 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | 
| 4 | 188729 | 2022-09-19 | 6896 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 4 | 188729 | 2022-10-03 | 1986300 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 188729 | 2022-10-17 | 6300 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 4 | 188729 | 2022-10-31 | 1172950 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 5 | 188910 [2-month plot]
 Blinkwater at R555 Bridge from Steelpoort to Stofberg on Steelpoort River  | 
 
 | 
2022-09-06 | 75 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | 
| 5 | 188910 | 2022-09-20 | 84 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 5 | 188910 | 2022-10-04 | 166 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 5 | 188910 | 2022-10-18 | 88 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 6 | 188912 [2-month plot]
 Spekboom River at Bridge D/S Burgersfort Sewage Works  | 
 
 | 
2022-09-06 | 230 | - | - | 8.1 | - | HIGH | low | Med | low | 
| 6 | 188912 | 2022-09-20 | 15531 | - | - | 7.8 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 6 | 188912 | 2022-10-04 | 8164 | - | - | 7.6 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 6 | 188912 | 2022-10-18 | 520 | - | - | 7.4 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 7 | 188915 [2-month plot]
 Steelpoortdrift at R555 Road Bridge to Sekhukhune on Steelpoortrivier  | 
 
 | 
2022-09-06 | 365 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | 
| 7 | 188915 | 2022-09-20 | 387 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
| 7 | 188915 | 2022-10-04 | 166 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 7 | 188915 | 2022-10-18 | 1414 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 8 | 1000009854 [2-month plot]
 Witpoort River at R555 Bridge from Steelpoort to Stoffberg  | 
 
 | 
2022-09-06 | 35 | - | - | 7.8 | - | HIGH | low | low | low | 
| 8 | 1000009854 | 2022-09-20 | 461 | - | - | 8.2 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 8 | 1000009854 | 2022-10-04 | 205 | - | - | 7.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 8 | 1000009854 | 2022-10-18 | 548 | - | - | 7.1 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
![]()  | 
![]()  |