| № | Site [ view Upper Orange sites in Google Earth ]  | 
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL | 
Turb. NTU  | 
pH | Temp. oC  | 
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment  | 
drinking- limited treatment  | 
full or partial contact  | 
irrigation- crops eaten raw  | 
|||||||
| 1 | 182329 [2-month plot]
 Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow  | 
 
 | 
2000-03-06 | - | 46667 | - | - | 23.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 1 | 182329 | 2000-03-20 | - | 1126667 | 6 | 7.7 | 23.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 1 | 182329 | 2000-03-27 | - | 170000 | 47 | 8.1 | 19.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 1 | 182329 | 2000-04-03 | - | 2600 | 64 | 7.6 | 20.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 1 | 182329 | 2000-04-10 | - | 3200 | 8 | 8.0 | 22.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 1 | 182329 | 2000-04-17 | - | 51667 | 4 | 8.2 | 18.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 1 | 182329 | 2000-04-25 | - | 400000 | 4 | 8.2 | 19.3 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 182330 [2-month plot]
 Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow  | 
 
 | 
2000-03-06 | - | 8800 | - | - | 24.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | 
| 2 | 182330 | 2000-03-20 | - | 3600 | 10 | 8.1 | 24.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 2 | 182330 | 2000-03-27 | - | 53000 | 34 | 8.2 | 19.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 182330 | 2000-04-03 | - | 500 | 84 | 7.7 | 20.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 2 | 182330 | 2000-04-10 | - | 233 | 17 | 8.3 | 19.8 | HIGH | low | Med | low | |
| 2 | 182330 | 2000-04-17 | - | 233 | 9 | 8.6 | 19.1 | HIGH | low | Med | low | |
| 2 | 182330 | 2000-04-25 | - | 233 | 9 | 8.6 | 19.3 | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 182332 [2-month plot]
 Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste  | 
 
 | 
2000-03-06 | - | 47 | - | - | 24.3 | HIGH | low | low | low | 
| 3 | 182332 | 2000-03-20 | - | 567 | 25 | 8.3 | 20.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 3 | 182332 | 2000-03-27 | - | 767 | 38 | - | 20.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 3 | 182332 | 2000-04-03 | - | 900 | 66 | 7.6 | 19.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 3 | 182332 | 2000-04-10 | - | 1467 | 36 | 8.4 | 17.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 3 | 182332 | 2000-04-17 | - | 170 | 24 | 8.5 | 17.1 | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 182332 | 2000-04-25 | - | 227 | 37 | 8.5 | 15.0 | HIGH | low | Med | low | |
![]()  | 
![]()  |