| № | Site [ view Upper Orange sites in Google Earth ]  | 
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL | 
Turb. NTU  | 
pH | Temp. oC  | 
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment  | 
drinking- limited treatment  | 
full or partial contact  | 
irrigation- crops eaten raw  | 
|||||||
| 1 | 182329 [2-month plot]
 Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow  | 
 
 | 
2001-05-07 | - | 1725 | - | 8.6 | 21.6 | HIGH | low | HIGH | Med | 
| 1 | 182329 | 2001-05-15 | - | 1375 | - | 7.8 | 29.7 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 1 | 182329 | 2001-05-21 | - | 100 | - | 8.6 | 20.6 | HIGH | low | low | low | |
| 1 | 182329 | 2001-05-28 | - | 2500 | - | 8.2 | 24.7 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 1 | 182329 | 2001-06-11 | - | 1375 | - | 8.4 | 28.1 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 1 | 182329 | 2001-06-18 | - | 800 | - | 8.0 | 28.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 1 | 182329 | 2001-06-26 | - | 2133 | - | 8.3 | 28.7 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 2 | 182330 [2-month plot]
 Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow  | 
 
 | 
2001-05-07 | - | 1425 | - | 7.7 | 22.6 | HIGH | low | HIGH | Med | 
| 2 | 182330 | 2001-05-15 | - | 45 | - | 7.7 | 29.8 | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 182330 | 2001-05-21 | - | 58 | - | 8.2 | 20.2 | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 182330 | 2001-05-28 | - | 42 | - | 8.0 | 28.3 | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 182330 | 2001-06-11 | - | 5 | - | 8.6 | 23.0 | Med | low | low | low | |
| 2 | 182330 | 2001-06-18 | - | 235 | - | 8.0 | 26.9 | HIGH | low | Med | low | |
| 2 | 182330 | 2001-06-26 | - | 333 | - | 8.6 | 29.2 | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 182332 [2-month plot]
 Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste  | 
 
 | 
2001-05-07 | - | 1425 | - | 7.7 | 22.6 | HIGH | low | HIGH | Med | 
| 3 | 182332 | 2001-05-15 | - | 45 | - | 7.7 | 29.8 | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 182332 | 2001-05-21 | - | 58 | - | 8.2 | 20.2 | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 182332 | 2001-05-28 | - | 42 | - | 8.0 | 28.3 | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 182332 | 2001-06-11 | - | 5 | - | 8.6 | 23.0 | Med | low | low | low | |
| 3 | 182332 | 2001-06-18 | - | 235 | - | 8.0 | 26.9 | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 182332 | 2001-06-26 | - | 277 | - | 8.3 | 26.2 | HIGH | low | Med | low | |
![]()  | 
![]()  |