NMMP Upper Orange 2003-05-01 to 2003-06-30 - WMA ver. 2004


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Upper Orange sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow
Plot 182329 2003-05-07 4600 - 38 8.1 19.5 HIGH Med HIGH HIGH
1 182329 2003-05-14 515 - 9 8.2 17.5 HIGH low HIGH low
1 182329 2003-05-21 300 - 5 8.3 17.5 HIGH low Med low
1 182329 2003-05-27 250 - 6 8.1 16.0 HIGH low Med low
1 182329 2003-06-04 5000 - 5 8.2 16.0 HIGH Med HIGH HIGH
1 182329 2003-06-10 286 - 7 8.1 16.0 HIGH low Med low
1 182329 2003-06-18 2400 - 17 8.0 14.5 HIGH Med HIGH Med
1 182329 2003-06-25 2800 - 8 8.2 16.0 HIGH Med HIGH Med
2182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow
Plot 182330 2003-05-07 17 - 21 8.3 19.2 HIGH low low low
2 182330 2003-05-14 292 - 8 8.1 18.1 HIGH low Med low
2 182330 2003-05-21 68 - 3 8.3 16.5 HIGH low low low
2 182330 2003-05-27 200 - 5 8.1 15.2 HIGH low Med low
2 182330 2003-06-04 10 - 4 8.3 14.5 HIGH low low low
2 182330 2003-06-10 116 - 4 8.2 15.5 HIGH low low low
2 182330 2003-06-18 46 - 7 8.2 16.5 HIGH low low low
2 182330 2003-06-25 900 - 9 8.6 16.0 HIGH low HIGH low
3182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste
Plot 182332 2003-05-07 9 - 55 8.5 18.7 Med low low low
3 182332 2003-05-14 28 - 11 8.1 16.5 HIGH low low low
3 182332 2003-05-21 4 - 9 8.4 16.5 Med low low low
3 182332 2003-05-27 3 - 15 8.4 14.5 Med low low low
3 182332 2003-06-04 9 - 7 8.4 14.5 Med low low low
3 182332 2003-06-10 3 - 10 8.2 13.5 Med low low low
3 182332 2003-06-18 19 - 11 8.6 16.5 HIGH low low low
3 182332 2003-06-25 11 - 7 8.4 12.5 HIGH low low low
4187060 [2-month plot]
Tributary of Caledon at Riverside Lodge
Plot 187060 2003-05-09 490 - 13 7.8 14.6 HIGH low HIGH low
4 187060 2003-06-24 227 - 1 8.1 17.6 HIGH low Med low

coli_UpperOrange_NMMP_2003-05-01_2003-06-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 09:27:11 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)