№ | Site [ view Upper Orange sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow |
![]() |
2007-11-09 | 1750 | - | 222 | 8.0 | 24.5 | HIGH | low | HIGH | Med |
1 | 182329 | 2007-11-22 | 2419 | - | 124 | 8.1 | 25.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 182329 | 2007-12-05 | 1455 | - | 98 | 8.0 | 25.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 182329 | 2007-12-19 | 1219 | - | 87 | 7.8 | 25.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow |
![]() |
2007-11-09 | 2419 | - | 287 | 8.1 | 22.5 | HIGH | Med | HIGH | Med |
2 | 182330 | 2007-11-22 | 1480 | - | 246 | 8.1 | 24.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 182330 | 2007-12-05 | 1346 | - | 200 | 7.9 | 24.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 182330 | 2007-12-19 | 2419 | - | 129 | 8.1 | 25.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste |
![]() |
2007-11-09 | 2419 | - | 346 | 8.0 | 23.0 | HIGH | Med | HIGH | Med |
3 | 182332 | 2007-11-22 | 2419 | - | 290 | 8.0 | 23.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 182332 | 2007-12-05 | 2419 | - | 128 | 7.9 | 24.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 182332 | 2007-12-19 | 1820 | - | 114 | 8.0 | 23.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 187060 [2-month plot]
Tributary of Caledon at Riverside Lodge |
![]() |
2007-11-22 | 46 | - | 37 | 7.7 | 21.5 | HIGH | low | low | low |
4 | 187060 | 2007-12-19 | 14 | - | 18 | 7.8 | 22.5 | HIGH | low | low | low | |
5 | 188085 [2-month plot]
Loch Logan at Gazebo on Bloemspruit |
![]() |
2007-11-09 | 473 | - | 78 | 8.0 | 23.4 | HIGH | low | HIGH | low |
5 | 188085 | 2007-11-22 | 500 | - | 94 | 8.1 | 22.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 188085 | 2007-12-05 | 242 | - | 65 | 8.0 | 23.4 | HIGH | low | Med | low | |
5 | 188085 | 2007-12-19 | 100 | - | 45 | 7.9 | 24.0 | HIGH | low | low | low | |
6 | 188182 [2-month plot]
Selosesha (Seroala) Dam at Inlet on Sepane |
![]() |
2007-11-09 | 1100 | - | 78 | 9.9 | 25.5 | HIGH | low | HIGH | Med |
6 | 188182 | 2007-11-22 | 843 | - | 66 | 7.9 | 26.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 188182 | 2007-12-05 | 800 | - | 67 | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 188182 | 2007-12-19 | 445 | - | 72 | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 188235 [2-month plot]
Ditlhake Township Koffiefontein on Rietrivier |
![]() |
2007-11-08 | 117 | - | 41 | 7.6 | 25.5 | HIGH | low | low | low |
7 | 188235 | 2007-11-22 | 164 | - | 54 | 7.8 | 24.0 | HIGH | low | low | low | |
7 | 188235 | 2007-12-04 | 76 | - | 28 | 7.7 | 26.5 | HIGH | low | low | low | |
7 | 188235 | 2007-12-19 | 48 | - | 33 | 7.8 | 26.0 | HIGH | low | low | low |
![]() |
![]() |