NMMP Usutu to Mhlatuze 2001-01-01 to 2001-02-28 - WMA ver. 2004


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Usutu to Mhlatuze sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102809 [2-month plot]
Mhlatuze River at Riverview 11459
Plot 102809 2001-01-16 - 1000 111 7.5 26.0 HIGH low HIGH Med
1 102809 2001-01-24 - 670 43 7.9 - HIGH low HIGH low
1 102809 2001-02-06 - 400 37 7.9 28.0 HIGH low HIGH low
1 102809 2001-02-13 - 595 32 8.1 - HIGH low HIGH low
1 102809 2001-02-20 - 650 65 7.8 26.0 HIGH low HIGH low
1 102809 2001-02-28 - 505 28 8.2 - HIGH low HIGH low
2183757 [2-month plot]
Mdibi River at Bridge to RBM
Plot 183757 2001-01-23 - 480 15 6.6 - HIGH low HIGH low
2 183757 2001-02-06 - 325 8 8.4 - HIGH low Med low
2 183757 2001-02-13 - 430 6 6.8 - HIGH low HIGH low
2 183757 2001-02-22 - 325 6 6.9 - HIGH low Med low
2 183757 2001-02-27 - 735 11 6.9 - HIGH low HIGH low
3183759 [2-month plot]
Makhwezini Pan
Plot 183759 2001-01-16 - 250 116 6.8 - HIGH low Med low
3 183759 2001-01-24 - 420 38 8.5 - HIGH low HIGH low
3 183759 2001-02-13 - 520 56 8.6 - HIGH low HIGH low
3 183759 2001-02-28 - 1460 22 8.0 - HIGH low HIGH Med
4183761 [2-month plot]
Mposa River Under Bridge
Plot 183761 2001-01-16 - 2300 55 7.4 23.0 HIGH Med HIGH Med
4 183761 2001-01-24 - 4500 22 7.4 - HIGH Med HIGH HIGH
4 183761 2001-02-06 - 61 10 7.1 26.0 HIGH low low low
4 183761 2001-02-13 - 880 4 7.1 - HIGH low HIGH low
4 183761 2001-02-20 - 47000 4 6.5 24.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
4 183761 2001-02-28 - 3800 4 7.2 - HIGH Med HIGH Med

coli_UsututoMhlatuze_NMMP_2001-01-01_2001-02-28_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 08:39:44 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)