NMMP Usutu to Mhlatuze 2006-05-01 to 2006-06-30 - WMA ver. 2004


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Usutu to Mhlatuze sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102809 [2-month plot]
Mhlatuze River at Riverview 11459
Plot 102809 2006-05-03 - 1300 46 8.1 - HIGH low HIGH Med
1 102809 2006-05-09 - 670 14 8.2 - HIGH low HIGH low
1 102809 2006-05-30 - 675 45 8.0 - HIGH low HIGH low
1 102809 2006-05-31 - 5000 42 7.0 - HIGH Med HIGH HIGH
1 102809 2006-06-06 - 275 32 8.0 - HIGH low Med low
1 102809 2006-06-13 - 270 14 8.1 - HIGH low Med low
1 102809 2006-06-20 - 3400 19 8.1 - HIGH Med HIGH Med
1 102809 2006-06-27 - 6900 30 8.2 - HIGH Med HIGH HIGH
2102839 [2-month plot]
Mfolozi River at Reserve no 5/Gwa-Msane
Plot 102839 2006-05-09 - 2800 - 8.0 - HIGH Med HIGH Med
2 102839 2006-05-30 - 33 6 8.4 - HIGH low low low
2 102839 2006-06-06 - 80 5 8.4 - HIGH low low low
2 102839 2006-06-13 - 150 2 8.1 - HIGH low low low
2 102839 2006-06-20 - 380 5 8.3 - HIGH low Med low
2 102839 2006-06-27 - 1600 4 8.3 - HIGH low HIGH Med
3102902 [2-month plot]
At Lake View Ndumu Kangazini on Pongolo
Plot 102902 2006-05-03 - 250 15 8.4 - HIGH low Med low
3 102902 2006-05-09 - 155 9 8.3 - HIGH low low low
3 102902 2006-05-16 - 56 5 8.3 - HIGH low low low
3 102902 2006-05-30 - 145 3 7.9 - HIGH low low low
3 102902 2006-06-06 - 105 4 8.1 - HIGH low low low
3 102902 2006-06-13 - 335 5 8.3 - HIGH low Med low
3 102902 2006-06-20 - 1200 11 7.9 - HIGH low HIGH Med
3 102902 2006-06-27 - 265 3 7.9 - HIGH low Med low
4177769 [2-month plot]
Mhlatuze River at Umhlatuze Valley
Plot 177769 2006-05-04 - 130 44 7.6 - HIGH low low low
4 177769 2006-05-16 - 12000 14 8.3 - HIGH Med HIGH HIGH
4 177769 2006-06-06 - 750 34 7.3 - HIGH low HIGH low
4 177769 2006-06-20 - 685 18 7.3 - HIGH low HIGH low
5183757 [2-month plot]
Mdibi River at Bridge to RBM
Plot 183757 2006-05-05 - 280 54 7.5 - HIGH low Med low
5 183757 2006-05-11 - 2050 2 6.9 - HIGH Med HIGH Med
5 183757 2006-05-18 - 54 1 7.9 - HIGH low low low
5 183757 2006-05-25 - 240 6 7.2 - HIGH low Med low
5 183757 2006-06-01 - 70 4 8.1 - HIGH low low low
5 183757 2006-06-08 - 195 4 7.5 - HIGH low low low
5 183757 2006-06-22 - 9500 3 7.9 - HIGH Med HIGH HIGH
5 183757 2006-06-29 - 2250 4 7.2 - HIGH Med HIGH Med
6183759 [2-month plot]
Makhwezini Pan
Plot 183759 2006-05-31 - 415 30 7.5 - HIGH low HIGH low
6 183759 2006-06-14 - 1400 45 7.9 - HIGH low HIGH Med
7183761 [2-month plot]
Mposa River Under Bridge
Plot 183761 2006-05-04 - 595 77 7.9 - HIGH low HIGH low
7 183761 2006-05-16 - 115 69 7.3 - HIGH low low low
7 183761 2006-06-06 - 15 13 7.5 - HIGH low low low
7 183761 2006-06-13 - 46000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
7 183761 2006-06-20 - 95 13 7.8 - HIGH low low low
8187078 [2-month plot]
Between N2 Bridge and Mposa Confluence on Nseleni
Plot 187078 2006-05-03 - 6200 - 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
8 187078 2006-05-09 - 10150 30 7.1 - HIGH Med HIGH HIGH
8 187078 2006-05-30 - 465 2 7.3 - HIGH low HIGH low
8 187078 2006-05-31 - 345 3 7.1 - HIGH low Med low
8 187078 2006-06-06 - 34 17 7.6 - HIGH low low low
8 187078 2006-06-14 - 640 9 8.3 - HIGH low HIGH low
8 187078 2006-06-20 - 850 5 7.4 - HIGH low HIGH low
8 187078 2006-06-28 - 3400 20 7.5 - HIGH Med HIGH Med
9187079 [2-month plot]
At Road Bridge downstream of Lake Nsezi on Nseleni
Plot 187079 2006-05-04 - 160 5 7.0 - HIGH low low low
9 187079 2006-05-09 - 155 15 7.1 - HIGH low low low
9 187079 2006-05-16 - 365 22 7.0 - HIGH low Med low
9 187079 2006-05-23 - 105 26 7.3 - HIGH low low low
9 187079 2006-05-30 - 635 16 6.9 - HIGH low HIGH low
9 187079 2006-06-06 - 40 18 7.1 - HIGH low low low
9 187079 2006-06-13 - 480 9 7.1 - HIGH low HIGH low
9 187079 2006-06-20 - 100 14 7.4 - HIGH low low low
9 187079 2006-06-27 - 305 16 7.4 - HIGH low Med low
10187190 [2-month plot]
Near Kwajobe on Mthala - downstream Point
Plot 187190 2006-05-03 - 2450 24 8.0 - HIGH Med HIGH Med
10 187190 2006-05-09 - 965 60 7.6 - HIGH low HIGH low
10 187190 2006-05-16 - 13500 54 8.0 - HIGH Med HIGH HIGH
10 187190 2006-05-30 - 9500 20 7.7 - HIGH Med HIGH HIGH
10 187190 2006-06-06 - 1500 70 8.1 - HIGH low HIGH Med
10 187190 2006-06-13 - 1700 51 8.0 - HIGH low HIGH Med
10 187190 2006-06-20 - 2400 70 8.1 - HIGH Med HIGH Med
10 187190 2006-06-27 - 2000 37 8.0 - HIGH Med HIGH Med
11187934 [2-month plot]
Near Yengweni on Neshe U/S of Muzi and Mkuze
Plot 187934 2006-05-03 - 645 10 7.7 - HIGH low HIGH low
11 187934 2006-05-09 - 205 8 7.7 - HIGH low Med low
11 187934 2006-05-30 - 10 9 7.4 - HIGH low low low
11 187934 2006-06-06 - 105 11 8.0 - HIGH low low low
11 187934 2006-06-13 - 8000 623 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
11 187934 2006-06-20 - 1700 42 8.2 - HIGH low HIGH Med
11 187934 2006-06-27 - 115 106 7.7 - HIGH low low low
12187937 [2-month plot]
State Land on Mthambalala
Plot 187937 2006-05-03 - 205 142 8.0 - HIGH low Med low
12 187937 2006-05-09 - 2450 58 7.8 - HIGH Med HIGH Med
12 187937 2006-05-16 - 32000 37 7.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
12 187937 2006-05-30 - 355 3 8.4 - HIGH low Med low
12 187937 2006-06-06 - 1200 3 8.3 - HIGH low HIGH Med
12 187937 2006-06-13 - 13200 10 8.0 - HIGH Med HIGH HIGH
12 187937 2006-06-20 - 485 3 8.0 - HIGH low HIGH low
12 187937 2006-06-27 - 570 4 8.0 - HIGH low HIGH low

coli_UsututoMhlatuze_NMMP_2006-05-01_2006-06-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 10:47:46 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)