NMMP Usutu to Mhlatuze 2007-09-01 to 2007-10-31 - WMA ver. 2004


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Usutu to Mhlatuze sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102809 [2-month plot]
Mhlatuze River at Riverview 11459
Plot 102809 2007-09-04 - 130 14 8.0 - HIGH low low low
1 102809 2007-09-18 - 420 14 8.2 - HIGH low HIGH low
1 102809 2007-10-02 - 215 617 7.4 - HIGH low Med low
1 102809 2007-10-16 - 250 16 7.9 - HIGH low Med low
1 102809 2007-10-30 - 250 18 7.8 - HIGH low Med low
2102839 [2-month plot]
Mfolozi River at Reserve no 5/Gwa-Msane
Plot 102839 2007-09-04 - 230 4 8.3 - HIGH low Med low
2 102839 2007-10-02 - 65 24 7.8 - HIGH low low low
2 102839 2007-10-16 - 790 502 7.6 - HIGH low HIGH low
2 102839 2007-10-30 - 690 240 8.0 - HIGH low HIGH low
3102902 [2-month plot]
At Lake View Ndumu Kangazini on Pongolo
Plot 102902 2007-09-04 - 210 2 7.7 - HIGH low Med low
3 102902 2007-09-18 - 430 4 7.8 - HIGH low HIGH low
3 102902 2007-10-02 - 830 6 7.6 - HIGH low HIGH low
3 102902 2007-10-16 - 230 7 8.0 - HIGH low Med low
3 102902 2007-10-30 - 580 6 6.8 - HIGH low HIGH low
4177769 [2-month plot]
Mhlatuze River at Umhlatuze Valley
Plot 177769 2007-09-04 - 440 11 7.6 - HIGH low HIGH low
4 177769 2007-09-18 - 65 12 7.7 - HIGH low low low
4 177769 2007-10-02 - 740 21 7.4 - HIGH low HIGH low
4 177769 2007-10-16 - 270 23 7.5 - HIGH low Med low
4 177769 2007-10-30 - 150 15 7.4 - HIGH low low low
5183757 [2-month plot]
Mdibi River at Bridge to RBM
Plot 183757 2007-10-02 - 395 3 7.2 - HIGH low Med low
5 183757 2007-10-18 - 425 5 7.7 - HIGH low HIGH low
6183761 [2-month plot]
Mposa River Under Bridge
Plot 183761 2007-09-04 - 210 5 7.3 - HIGH low Med low
6 183761 2007-09-18 - 83 2 7.4 - HIGH low low low
6 183761 2007-10-02 - 1300 36 7.2 - HIGH low HIGH Med
6 183761 2007-10-16 - 730 57 7.1 - HIGH low HIGH low
6 183761 2007-10-30 - 530 38 7.0 - HIGH low HIGH low
7187078 [2-month plot]
Between N2 Bridge and Mposa Confluence on Nseleni
Plot 187078 2007-09-04 - 110 50 7.6 - HIGH low low low
7 187078 2007-09-18 - 55 47 7.7 - HIGH low low low
7 187078 2007-10-02 - 145 77 7.4 - HIGH low low low
7 187078 2007-10-16 - 70 39 7.7 - HIGH low low low
7 187078 2007-10-30 - 110 43 7.2 - HIGH low low low
8187079 [2-month plot]
At Road Bridge downstream of Lake Nsezi on Nseleni
Plot 187079 2007-09-18 - 420 50 6.6 - HIGH low HIGH low
8 187079 2007-10-02 - 500 44 6.8 - HIGH low HIGH low
8 187079 2007-10-16 - 230 11 6.9 - HIGH low Med low
8 187079 2007-10-30 - 210 21 6.8 - HIGH low Med low
9187190 [2-month plot]
Near Kwajobe on Mthala - downstream Point
Plot 187190 2007-09-04 - 1000 68 7.8 - HIGH low HIGH Med
9 187190 2007-09-18 - 360 27 7.9 - HIGH low Med low
9 187190 2007-10-02 - 1900 35 7.8 - HIGH low HIGH Med
9 187190 2007-10-16 - 400 34 8.2 - HIGH low HIGH low
9 187190 2007-10-30 - 390 75 7.3 - HIGH low Med low
10187934 [2-month plot]
Near Yengweni on Neshe U/S of Muzi and Mkuze
Plot 187934 2007-09-04 - 100 73 8.4 - HIGH low low low
10 187934 2007-09-18 - 25 30 7.8 - HIGH low low low
10 187934 2007-10-02 - 710 33 8.4 - HIGH low HIGH low
10 187934 2007-10-16 - 270 38 8.0 - HIGH low Med low
10 187934 2007-10-30 - 260 15 7.0 - HIGH low Med low
11187937 [2-month plot]
State Land on Mthambalala
Plot 187937 2007-09-04 - 8500 75 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
11 187937 2007-09-18 - 320 34 7.8 - HIGH low Med low
11 187937 2007-10-02 - 1250 15 7.6 - HIGH low HIGH Med
11 187937 2007-10-16 - 480 8 7.0 - HIGH low HIGH low
11 187937 2007-10-30 - 410 155 7.3 - HIGH low HIGH low

coli_UsututoMhlatuze_NMMP_2007-09-01_2007-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 11:32:06 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)