№ | Site [ view Inkomati_Usuthu sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 184097 [2-month plot]
Sabie River at Samora Camp |
![]() |
2003-09-03 | 72 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
1 | 184097 | 2003-09-10 | 461 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 184099 [2-month plot]
Mahlebe Dam Extraction Point for Water Works |
![]() |
2003-09-03 | 12 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
2 | 184099 | 2003-09-10 | 40 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 184099 | 2003-09-17 | 116 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 184099 | 2003-09-25 | 99 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 184101 [2-month plot]
Maviljan 252 KU Bosbokrand downstream of Hospital on Nwarhele Tributary |
![]() |
2003-09-03 | 58 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
3 | 184101 | 2003-09-10 | 30 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 184101 | 2003-09-17 | 86 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 184101 | 2003-09-25 | 4 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
3 | 184101 | 2003-09-30 | 98 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 184101 | 2003-10-22 | 222 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low |
![]() |
![]() |