NMMP Limpopo 1998-01-01 to 1998-02-28 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Limpopo sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
190234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow
Plot 90234 1998-01-05 70500 70500 - 7.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1998-01-12 66667 75000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1998-01-19 182000 260000 - 7.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1998-01-26 360000 360000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1998-02-02 930000 930000 - 7.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1998-02-09 166500 185000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1998-02-16 40500 45000 - 7.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1998-02-23 400000 400000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
290236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent
Plot 90236 1998-01-05 1800 1800 - 8.2 - HIGH low HIGH Med
2 90236 1998-01-12 2145 2145 - - - HIGH Med HIGH Med
2 90236 1998-01-19 1620 1800 - 7.9 - HIGH low HIGH Med
2 90236 1998-01-26 4140 4600 - - - HIGH Med HIGH HIGH
2 90236 1998-02-02 910 1300 - 7.8 - HIGH low HIGH low
2 90236 1998-02-09 4200 7000 - - - HIGH Med HIGH HIGH
2 90236 1998-02-16 329 345 - 7.7 - HIGH low Med low
2 90236 1998-02-23 1370 1370 - - - HIGH low HIGH Med
390237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent
Plot 90237 1998-01-05 1224 1360 - 8.2 - HIGH low HIGH Med
3 90237 1998-01-12 11 15 - - - HIGH low low low
3 90237 1998-01-19 0 1 - 8.0 - low low low low
3 90237 1998-01-26 17 36 - - - HIGH low low low
3 90237 1998-02-02 125 250 - 8.2 - HIGH low low low
3 90237 1998-02-09 8500 8500 - - - HIGH Med HIGH HIGH
3 90237 1998-02-16 20000 20000 - 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 90237 1998-02-23 49350 52000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
490238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit
Plot 90238 1998-01-05 550 550 - 8.3 - HIGH low HIGH low
4 90238 1998-01-12 0 400 - - - low low low low
4 90238 1998-01-19 50 55 - 8.4 - HIGH low low low
4 90238 1998-01-26 287 410 - - - HIGH low Med low
4 90238 1998-02-02 306 340 - - - HIGH low Med low
4 90238 1998-02-09 245 490 - - - HIGH low Med low
4 90238 1998-02-16 330000 330000 - 8.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 90238 1998-02-23 433 650 - - - HIGH low HIGH low
590239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)
Plot 90239 1998-01-05 7400 7400 - 8.4 - HIGH Med HIGH HIGH
5 90239 1998-01-12 1610 2300 - - - HIGH low HIGH Med
5 90239 1998-01-19 1340 1340 - 8.5 - HIGH low HIGH Med
5 90239 1998-01-26 2040 3400 - - - HIGH Med HIGH Med
5 90239 1998-02-02 217 255 - - - HIGH low Med low
5 90239 1998-02-09 296 2100 - - - HIGH low Med low
5 90239 1998-02-23 21600 24000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
690275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall
Plot 90275 1998-01-06 0 1 - 9.5 22.7 low low low low
6 90275 1998-01-12 0 0 - - - low low low low
6 90275 1998-01-19 0 4 - 9.7 25.8 low low low low
6 90275 1998-01-26 0 0 - - - low low low low
6 90275 1998-02-02 0 0 - 8.7 25.5 low low low low
6 90275 1998-02-09 0 0 - - - low low low low
6 90275 1998-02-16 0 0 - 7.7 22.8 low low low low
6 90275 1998-02-23 0 0 - - - low low low low
790276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90276 1998-01-06 0 0 - 9.7 25.9 low low low low
7 90276 1998-01-12 1 1 - - - Med low low low
7 90276 1998-01-19 0 0 - - 24.2 low low low low
7 90276 1998-01-26 0 1 - - - low low low low
7 90276 1998-02-02 1 1 - 9.6 22.5 Med low low low
7 90276 1998-02-09 2 2 - - - Med low low low
7 90276 1998-02-16 0 0 - 9.7 25.5 low low low low
7 90276 1998-02-23 0 0 - - - low low low low
890281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90281 1998-01-06 0 0 - 9.7 - low low low low
8 90281 1998-01-12 2 4 - - - Med low low low
8 90281 1998-01-19 1 1 - 9.9 26.5 Med low low low
8 90281 1998-01-26 1 1 - - - Med low low low
8 90281 1998-02-02 0 0 - 9.2 25.9 low low low low
8 90281 1998-02-09 0 0 - - - low low low low
8 90281 1998-02-16 8 8 - 9.8 26.3 Med low low low
8 90281 1998-02-23 0 0 - - - low low low low
990282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90282 1998-01-06 1 1 - 9.6 23.5 Med low low low
9 90282 1998-01-12 0 2 - - - low low low low
9 90282 1998-01-19 0 0 - 9.5 26.3 low low low low
9 90282 1998-01-26 0 0 - - - low low low low
9 90282 1998-02-02 0 0 - 9.1 - low low low low
9 90282 1998-02-09 0 0 - - - low low low low
9 90282 1998-02-16 1 1 - 9.4 22.2 Med low low low
9 90282 1998-02-23 2 2 - - - Med low low low
1090283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90283 1998-01-06 0 0 - 9.9 23.6 low low low low
10 90283 1998-01-12 1 4 - - - Med low low low
10 90283 1998-01-19 0 0 - 9.7 22.3 low low low low
10 90283 1998-01-26 0 0 - - - low low low low
10 90283 1998-02-02 0 0 - 9.4 27.5 low low low low
10 90283 1998-02-09 0 0 - - - low low low low
10 90283 1998-02-16 0 2 - 9.8 26.1 low low low low
10 90283 1998-02-23 0 0 - - - low low low low
1190284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90284 1998-01-06 0 0 - - - low low low low
11 90284 1998-01-12 6 6 - - - Med low low low
11 90284 1998-01-19 0 1 - - - low low low low
11 90284 1998-01-26 0 0 - - - low low low low
11 90284 1998-02-02 0 0 - - - low low low low
11 90284 1998-02-09 440 440 - - - HIGH low HIGH low
11 90284 1998-02-16 108 108 - - - HIGH low low low
11 90284 1998-02-23 0 0 - - - low low low low

coli_Limpopo_NMMP_1998-01-01_1998-02-28_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:03:44 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)