NMMP Limpopo 1999-01-01 to 1999-02-28 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Limpopo sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
190234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow
Plot 90234 1999-01-04 19000 19000 - 7.1 - HIGH Med HIGH HIGH
1 90234 1999-01-11 1900 1900 - - - HIGH low HIGH Med
1 90234 1999-01-18 1600 1600 - 7.2 - HIGH low HIGH Med
1 90234 1999-01-25 28800 32000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1999-02-01 864 960 - 6.9 - HIGH low HIGH low
1 90234 1999-02-08 2700 2700 - - - HIGH Med HIGH Med
1 90234 1999-02-15 3100 3100 - 7.2 - HIGH Med HIGH Med
1 90234 1999-02-22 7850 7850 - - - HIGH Med HIGH HIGH
290236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent
Plot 90236 1999-01-04 4900 4900 - 7.9 - HIGH Med HIGH HIGH
2 90236 1999-01-11 208 208 - - - HIGH low Med low
2 90236 1999-01-18 152 152 - 7.7 - HIGH low low low
2 90236 1999-01-25 400 400 - - - HIGH low HIGH low
2 90236 1999-02-01 288 320 - 3.0 - HIGH low Med low
2 90236 1999-02-08 339 450 - - - HIGH low Med low
2 90236 1999-02-15 180 180 - 7.6 - HIGH low low low
2 90236 1999-02-22 410 410 - - - HIGH low HIGH low
390237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent
Plot 90237 1999-01-04 24000 24000 - 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 90237 1999-01-11 25200 28000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 90237 1999-01-18 44600 49000 - 7.5 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 90237 1999-01-25 760 760 - - - HIGH low HIGH low
3 90237 1999-02-01 0 0 - 6.2 - low low low low
3 90237 1999-02-08 136000 170000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 90237 1999-02-15 0 2 - 7.7 - low low low low
3 90237 1999-02-22 4 4 - - - Med low low low
490238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit
Plot 90238 1999-01-04 1200 1200 - 8.4 - HIGH low HIGH Med
4 90238 1999-01-11 2170 2400 - - - HIGH Med HIGH Med
4 90238 1999-01-18 369 410 - 8.4 - HIGH low Med low
4 90238 1999-01-25 5400 5400 - - - HIGH Med HIGH HIGH
4 90238 1999-02-01 864 1020 - 8.1 - HIGH low HIGH low
4 90238 1999-02-08 2080 2600 - - - HIGH Med HIGH Med
4 90238 1999-02-15 410 410 - 8.4 - HIGH low HIGH low
4 90238 1999-02-22 2000 2000 - - - HIGH Med HIGH Med
590239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)
Plot 90239 1999-01-04 18000 20000 - 8.4 - HIGH Med HIGH HIGH
5 90239 1999-01-11 833 1190 - - - HIGH low HIGH low
5 90239 1999-01-18 1733 2600 - 8.4 - HIGH low HIGH Med
5 90239 1999-01-25 51550 64500 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1999-02-01 225000 250000 - 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1999-02-08 59200 74000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1999-02-15 1306 1380 - 8.3 - HIGH low HIGH Med
5 90239 1999-02-22 3780 4200 - - - HIGH Med HIGH Med
690275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall
Plot 90275 1999-01-04 0 0 - 7.6 - low low low low
6 90275 1999-01-11 0 0 - - - low low low low
6 90275 1999-01-18 0 0 - 8.4 - low low low low
6 90275 1999-01-25 0 0 - - - low low low low
6 90275 1999-02-01 0 0 - 9.6 - low low low low
6 90275 1999-02-08 0 1 - - - low low low low
6 90275 1999-02-17 0 0 - 9.6 - low low low low
6 90275 1999-02-22 2 2 - - - Med low low low
790276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90276 1999-01-04 0 0 - 9.2 - low low low low
7 90276 1999-01-11 0 0 - - - low low low low
7 90276 1999-01-18 0 0 - 9.5 - low low low low
7 90276 1999-01-25 0 0 - - - low low low low
7 90276 1999-02-01 0 0 - 9.7 - low low low low
7 90276 1999-02-08 0 0 - - - low low low low
7 90276 1999-02-17 0 0 - 9.8 - low low low low
7 90276 1999-02-22 0 0 - - - low low low low
890281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90281 1999-01-04 0 0 - 9.2 - low low low low
8 90281 1999-01-11 0 0 - - - low low low low
8 90281 1999-01-18 0 0 - 8.6 - low low low low
8 90281 1999-01-25 0 0 - - - low low low low
8 90281 1999-02-01 0 0 - 9.4 - low low low low
8 90281 1999-02-08 4 6 - - - Med low low low
8 90281 1999-02-17 0 0 - 9.6 - low low low low
8 90281 1999-02-22 6 6 - - - Med low low low
990282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90282 1999-01-04 0 0 - 8.6 - low low low low
9 90282 1999-01-11 0 0 - - - low low low low
9 90282 1999-01-18 0 0 - 9.5 - low low low low
9 90282 1999-01-25 0 0 - - - low low low low
9 90282 1999-02-01 1 1 - 9.5 - Med low low low
9 90282 1999-02-08 4 4 - - - Med low low low
9 90282 1999-02-17 0 0 - 9.6 - low low low low
9 90282 1999-02-22 2 2 - - - Med low low low
1090283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90283 1999-01-04 0 0 - 9.4 - low low low low
10 90283 1999-01-11 0 0 - - - low low low low
10 90283 1999-01-18 0 0 - 9.6 - low low low low
10 90283 1999-01-25 0 0 - - - low low low low
10 90283 1999-02-01 0 0 - 9.3 - low low low low
10 90283 1999-02-08 0 0 - - - low low low low
10 90283 1999-02-17 0 0 - 9.7 - low low low low
10 90283 1999-02-22 0 0 - - - low low low low
1190284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90284 1999-01-04 0 0 - - - low low low low
11 90284 1999-01-11 0 10 - - - low low low low
11 90284 1999-01-18 0 0 - - - low low low low
11 90284 1999-01-25 0 0 - - - low low low low
11 90284 1999-02-01 0 0 - - - low low low low
11 90284 1999-02-08 0 2 - - - low low low low
11 90284 1999-02-17 0 0 - - - low low low low
11 90284 1999-02-22 30 40 - - - HIGH low low low

coli_Limpopo_NMMP_1999-01-01_1999-02-28_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:13:08 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)