NMMP Limpopo 2000-05-01 to 2000-06-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Limpopo sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
190175 [2-month plot]
At Kameeldrift on Hartbeesspruit
Plot 90175 2000-05-02 360 400 - 8.5 - HIGH low Med low
1 90175 2000-05-08 300 300 - 8.4 - HIGH low Med low
1 90175 2000-05-15 9400 9400 - 8.5 - HIGH Med HIGH HIGH
1 90175 2000-05-22 216 240 - 8.4 - HIGH low Med low
1 90175 2000-05-29 82 85 - 8.4 - HIGH low low low
1 90175 2000-06-05 477 530 - - - HIGH low HIGH low
1 90175 2000-06-19 228 228 - 8.4 - HIGH low Med low
1 90175 2000-06-26 280 280 - 8.3 - HIGH low Med low
290234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow
Plot 90234 2000-05-02 24300 27000 - 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90234 2000-05-08 89000 89000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90234 2000-05-15 240000 240000 - 7.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90234 2000-05-22 58500 58500 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90234 2000-05-29 65000 65000 - 7.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90234 2000-06-05 189000 210000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90234 2000-06-19 121000 121000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90234 2000-06-26 83000 83000 - 7.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
390236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent
Plot 90236 2000-05-02 44 44 - 8.2 - HIGH low low low
3 90236 2000-05-08 76 76 - - - HIGH low low low
3 90236 2000-05-15 2300 2300 - 8.2 - HIGH Med HIGH Med
3 90236 2000-05-22 14 20 - - - HIGH low low low
3 90236 2000-05-29 180 200 - 7.7 - HIGH low low low
3 90236 2000-06-05 4 10 - - - Med low low low
3 90236 2000-06-19 58 64 - - - HIGH low low low
3 90236 2000-06-26 10 10 - 8.3 - HIGH low low low
490237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent
Plot 90237 2000-05-02 130 130 - 8.4 - HIGH low low low
4 90237 2000-05-08 252000 280000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 90237 2000-05-15 84 84 - 8.4 - HIGH low low low
4 90237 2000-05-22 2 2 - - - Med low low low
4 90237 2000-05-29 17 24 - 8.1 - HIGH low low low
4 90237 2000-06-05 7 12 - - - Med low low low
4 90237 2000-06-19 7 8 - - - Med low low low
4 90237 2000-06-26 8 12 - 7.9 - Med low low low
590238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit
Plot 90238 2000-05-02 158 198 - 8.5 - HIGH low low low
5 90238 2000-05-08 1341 1490 - - - HIGH low HIGH Med
5 90238 2000-05-15 480 480 - 8.3 - HIGH low HIGH low
5 90238 2000-05-22 122 174 - - - HIGH low low low
5 90238 2000-05-29 144 144 - 8.5 - HIGH low low low
5 90238 2000-06-05 178 178 - - - HIGH low low low
5 90238 2000-06-19 970 970 - - - HIGH low HIGH low
5 90238 2000-06-26 92 92 - 8.4 - HIGH low low low
690239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)
Plot 90239 2000-05-02 810 810 - 8.5 - HIGH low HIGH low
6 90239 2000-05-08 1935 2150 - - - HIGH low HIGH Med
6 90239 2000-05-15 3780 4200 - 8.5 - HIGH Med HIGH Med
6 90239 2000-05-22 2200 2200 - - - HIGH Med HIGH Med
6 90239 2000-05-29 747 830 - 8.7 - HIGH low HIGH low
6 90239 2000-06-05 2500 2500 - - - HIGH Med HIGH Med
6 90239 2000-06-19 1290 1290 - - - HIGH low HIGH Med
6 90239 2000-06-26 2350 3150 - 8.5 - HIGH Med HIGH Med
790275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall
Plot 90275 2000-05-02 2 2 - 8.4 18.9 Med low low low
7 90275 2000-05-08 10 10 - - - HIGH low low low
7 90275 2000-05-15 0 0 - 8.3 17.2 low low low low
7 90275 2000-05-22 0 0 - - - low low low low
7 90275 2000-05-29 2 3 - 8.2 17.1 Med low low low
7 90275 2000-06-05 0 0 - - - low low low low
7 90275 2000-06-19 2 2 - - - Med low low low
7 90275 2000-06-26 116 116 - 8.2 15.4 HIGH low low low
890276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90276 2000-05-02 4 4 - 8.3 19.0 Med low low low
8 90276 2000-05-08 4 4 - - - Med low low low
8 90276 2000-05-15 0 0 - 8.2 17.2 low low low low
8 90276 2000-05-22 0 0 - - - low low low low
8 90276 2000-05-29 3 3 - 8.2 17.0 Med low low low
8 90276 2000-06-05 1 1 - - - Med low low low
8 90276 2000-06-19 2 2 - - - Med low low low
8 90276 2000-06-26 6 6 - 8.4 15.4 Med low low low
990281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90281 2000-05-02 7 7 - - 19.0 Med low low low
9 90281 2000-05-08 6 6 - - - Med low low low
9 90281 2000-05-15 2 2 - 8.3 16.8 Med low low low
9 90281 2000-05-22 8 8 - - - Med low low low
9 90281 2000-05-29 0 0 - 8.2 17.0 low low low low
9 90281 2000-06-05 4 6 - - - Med low low low
9 90281 2000-06-19 16 18 - - - HIGH low low low
9 90281 2000-06-26 12 12 - 8.2 15.4 HIGH low low low
1090282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90282 2000-05-02 2 2 - - 19.4 Med low low low
10 90282 2000-05-08 10 10 - - - HIGH low low low
10 90282 2000-05-15 12 12 - 8.4 17.2 HIGH low low low
10 90282 2000-05-22 0 0 - - - low low low low
10 90282 2000-05-29 0 0 - 8.1 17.2 low low low low
10 90282 2000-06-05 0 0 - - - low low low low
10 90282 2000-06-19 0 0 - - - low low low low
10 90282 2000-06-26 2 2 - 8.6 15.5 Med low low low
1190283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90283 2000-05-02 10 12 - - 19.1 HIGH low low low
11 90283 2000-05-08 7 7 - - - Med low low low
11 90283 2000-05-15 0 0 - 8.5 17.2 low low low low
11 90283 2000-05-22 2 2 - - - Med low low low
11 90283 2000-05-29 15 15 - 8.3 16.9 HIGH low low low
11 90283 2000-06-05 4 4 - - - Med low low low
11 90283 2000-06-19 4 4 - - - Med low low low
11 90283 2000-06-26 6 6 - 8.3 15.4 Med low low low
1290284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90284 2000-05-02 870 870 - - - HIGH low HIGH low
12 90284 2000-05-08 178 178 - - - HIGH low low low
12 90284 2000-05-15 0 0 - - - low low low low
12 90284 2000-05-22 380 380 - - - HIGH low Med low
12 90284 2000-05-29 67 74 - - - HIGH low low low
12 90284 2000-06-05 144 144 - - - HIGH low low low
12 90284 2000-06-19 230 230 - - - HIGH low Med low
12 90284 2000-06-26 0 0 - - - low low low low
13179682 [2-month plot]
Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge
Plot 179682 2000-05-03 0 35000 52 7.9 21.4 low low low low
13 179682 2000-05-09 - 1700 44 8.2 18.3 HIGH low HIGH Med
13 179682 2000-05-16 - 8100 29 8.2 19.6 HIGH Med HIGH HIGH
13 179682 2000-05-23 - 3450 46 8.2 13.7 HIGH Med HIGH Med
13 179682 2000-05-30 - 700 3 8.3 11.6 HIGH low HIGH low
13 179682 2000-06-06 - 640 23 8.5 - HIGH low HIGH low
13 179682 2000-06-13 - 2500 44 8.3 - HIGH Med HIGH Med
13 179682 2000-06-20 - 157000 38 8.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
13 179682 2000-06-27 - 2800 61 - 12.4 HIGH Med HIGH Med
14179683 [2-month plot]
Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge
Plot 179683 2000-05-03 2540 2540 16 8.1 16.8 HIGH Med HIGH Med
14 179683 2000-05-09 - 2250 12 8.3 15.0 HIGH Med HIGH Med
14 179683 2000-05-16 - 1050 13 8.4 23.0 HIGH low HIGH Med
14 179683 2000-05-23 - 370 7 8.5 - HIGH low Med low
14 179683 2000-05-30 - 260 0 8.3 10.2 HIGH low Med low
14 179683 2000-06-06 - 645 8 8.4 - HIGH low HIGH low
14 179683 2000-06-13 - 335 3 - - HIGH low Med low
14 179683 2000-06-20 - 810 30 8.2 - HIGH low HIGH low
14 179683 2000-06-27 - 260 12 - 10.7 HIGH low Med low
15179684 [2-month plot]
Sand River at Madidi/50M D/S Left of River
Plot 179684 2000-05-03 31700 33500 26 7.9 18.3 HIGH HIGH HIGH HIGH
15 179684 2000-05-09 - 3300 4 8.0 19.8 HIGH Med HIGH Med
15 179684 2000-05-16 - 210 16 8.3 22.5 HIGH low Med low
15 179684 2000-05-23 - 8300 2 8.0 19.1 HIGH Med HIGH HIGH
15 179684 2000-05-30 - 10750 2 8.1 16.9 HIGH Med HIGH HIGH
15 179684 2000-06-06 - 5200 2 8.2 - HIGH Med HIGH HIGH
15 179684 2000-06-13 - 3500 1 8.4 - HIGH Med HIGH Med
15 179684 2000-06-20 - 10 - 8.3 - HIGH low low low
15 179684 2000-06-27 - 60 0 - 18.0 HIGH low low low

coli_Limpopo_NMMP_2000-05-01_2000-06-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:26:32 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)