№ | Site [ view Limpopo sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 90175 [2-month plot]
At Kameeldrift on Hartbeesspruit |
![]() |
2001-03-05 | 558 | 620 | - | 8.3 | - | HIGH | low | HIGH | low |
1 | 90175 | 2001-03-12 | - | 490 | - | 8.2 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 90175 | 2001-03-19 | - | 600 | - | 8.2 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 90175 | 2001-03-26 | - | 1980 | - | 8.0 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 90175 | 2001-04-02 | 296 | 370 | - | 8.3 | - | HIGH | low | Med | low | |
1 | 90175 | 2001-04-09 | 450 | 450 | - | 8.2 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 90175 | 2001-04-17 | 441 | 490 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 90175 | 2001-04-23 | 300 | 300 | - | 8.3 | - | HIGH | low | Med | low | |
2 | 90234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow |
![]() |
2001-03-05 | 2610 | 2900 | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med |
2 | 90234 | 2001-03-12 | - | 6500 | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-03-19 | - | 5400 | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-03-26 | - | 10700 | - | 7.7 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-04-02 | 115500 | 115500 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-04-09 | 23000 | 23000 | - | 6.9 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-04-17 | 62100 | 69000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-04-23 | 42300 | 47000 | - | 7.3 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 90236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent |
![]() |
2001-03-05 | 120 | 150 | - | - | - | HIGH | low | low | low |
3 | 90236 | 2001-03-12 | - | 196 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90236 | 2001-03-19 | 150 | 150 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90236 | 2001-03-26 | - | 73 | - | 7.7 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90236 | 2001-04-02 | 420 | 420 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 90236 | 2001-04-09 | 58 | 64 | - | 7.8 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90236 | 2001-04-17 | 47 | 59 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90236 | 2001-04-23 | 31 | 34 | - | 7.8 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 90237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent |
![]() |
2001-03-05 | 21000 | 21000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
4 | 90237 | 2001-03-12 | - | 3100 | - | 8.1 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
4 | 90237 | 2001-03-19 | - | 1900 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 90237 | 2001-03-26 | - | 38 | - | 7.5 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 90237 | 2001-04-02 | 45 | 50 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 90237 | 2001-04-09 | 0 | 0 | - | 7.6 | - | low | low | low | low | |
4 | 90237 | 2001-04-17 | 1 | 2 | - | - | - | Med | low | low | low | |
4 | 90237 | 2001-04-23 | 1 | 4 | - | 7.5 | - | Med | low | low | low | |
5 | 90238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit |
![]() |
2001-03-05 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low |
5 | 90238 | 2001-03-12 | - | 174 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90238 | 2001-03-19 | - | 130 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90238 | 2001-03-26 | - | 2840 | - | 8.3 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 90238 | 2001-04-02 | 530 | 530 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 90238 | 2001-04-09 | 1000 | 1000 | - | 8.3 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 90238 | 2001-04-17 | 480 | 480 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 90238 | 2001-04-23 | 234 | 260 | - | 8.3 | - | HIGH | low | Med | low | |
6 | 90239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg) |
![]() |
2001-03-05 | 660 | 660 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
6 | 90239 | 2001-03-12 | - | 490 | - | 8.4 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 90239 | 2001-03-19 | - | 640 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 90239 | 2001-03-26 | - | 2900 | - | 7.9 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 90239 | 2001-04-02 | 216 | 240 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
6 | 90239 | 2001-04-09 | 216 | 240 | - | 8.4 | - | HIGH | low | Med | low | |
6 | 90239 | 2001-04-17 | 156 | 223 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
6 | 90239 | 2001-04-23 | 58000 | 58000 | - | 8.4 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 90275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall |
![]() |
2001-03-05 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low |
7 | 90275 | 2001-03-12 | 0 | 2 | - | 8.7 | 23.8 | low | low | low | low | |
7 | 90275 | 2001-03-19 | - | 2 | - | - | - | Med | low | low | low | |
7 | 90275 | 2001-03-26 | - | 5 | - | 8.6 | 18.9 | Med | low | low | low | |
7 | 90275 | 2001-04-09 | 0 | 1 | - | 8.5 | 21.8 | low | low | low | low | |
7 | 90275 | 2001-04-17 | 7 | 8 | - | - | - | Med | low | low | low | |
7 | 90275 | 2001-04-23 | 0 | 2 | - | 9.0 | 14.4 | low | low | low | low | |
8 | 90276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2001-03-05 | 2 | 2 | - | - | - | Med | low | low | low |
8 | 90276 | 2001-03-12 | 0 | 0 | - | 9.6 | 23.9 | low | low | low | low | |
8 | 90276 | 2001-03-19 | - | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | |
8 | 90276 | 2001-03-26 | - | 1 | - | 9.0 | 22.3 | Med | low | low | low | |
8 | 90276 | 2001-04-09 | 0 | 1 | - | 8.9 | 21.8 | low | low | low | low | |
8 | 90276 | 2001-04-17 | 2 | 4 | - | - | - | Med | low | low | low | |
8 | 90276 | 2001-04-23 | 0 | 1 | - | 9.1 | 21.1 | low | low | low | low | |
9 | 90281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2001-03-05 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low |
9 | 90281 | 2001-03-12 | 0 | 0 | - | 9.5 | 25.2 | low | low | low | low | |
9 | 90281 | 2001-03-19 | - | 33 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
9 | 90281 | 2001-03-26 | - | 9 | - | 9.2 | 22.4 | Med | low | low | low | |
9 | 90281 | 2001-04-09 | 3 | 4 | - | 8.7 | 21.7 | Med | low | low | low | |
9 | 90281 | 2001-04-17 | 2 | 2 | - | - | - | Med | low | low | low | |
9 | 90281 | 2001-04-23 | 2 | 5 | - | 9.1 | 20.8 | Med | low | low | low | |
10 | 90282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2001-03-05 | 2 | 12 | - | - | - | Med | low | low | low |
10 | 90282 | 2001-03-12 | 0 | 0 | - | 9.6 | 24.1 | low | low | low | low | |
10 | 90282 | 2001-03-19 | 3 | 6 | - | - | - | Med | low | low | low | |
10 | 90282 | 2001-03-26 | - | 8 | - | 8.9 | 23.1 | Med | low | low | low | |
10 | 90282 | 2001-04-09 | 4 | 4 | - | 8.5 | 21.8 | Med | low | low | low | |
10 | 90282 | 2001-04-17 | 1 | 3 | - | - | - | Med | low | low | low | |
10 | 90282 | 2001-04-23 | 0 | 1 | - | 8.8 | 21.2 | low | low | low | low | |
11 | 90283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2001-03-05 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low |
11 | 90283 | 2001-03-12 | 0 | 0 | - | 9.6 | 25.3 | low | low | low | low | |
11 | 90283 | 2001-03-19 | 3 | 3 | - | - | - | Med | low | low | low | |
11 | 90283 | 2001-03-26 | - | 6 | - | 9.1 | 22.2 | Med | low | low | low | |
11 | 90283 | 2001-04-09 | 2 | 2 | - | 9.1 | 21.7 | Med | low | low | low | |
11 | 90283 | 2001-04-17 | 10 | 24 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
11 | 90283 | 2001-04-23 | 3 | 3 | - | 9.0 | 21.2 | Med | low | low | low | |
12 | 90284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2001-03-05 | 17 | 19 | - | - | - | HIGH | low | low | low |
12 | 90284 | 2001-03-12 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
12 | 90284 | 2001-03-19 | 58 | 72 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
12 | 90284 | 2001-03-26 | - | 3 | - | - | - | Med | low | low | low | |
12 | 90284 | 2001-04-09 | 3 | 3 | - | - | - | Med | low | low | low | |
12 | 90284 | 2001-04-17 | 35 | 59 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
12 | 90284 | 2001-04-23 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | |
13 | 179682 [2-month plot]
Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge |
![]() |
2001-03-06 | - | 600 | 111 | 8.0 | 25.8 | HIGH | low | HIGH | low |
13 | 179682 | 2001-03-13 | - | 400 | 227 | 8.0 | 24.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
13 | 179682 | 2001-03-20 | - | 3710 | 131 | 8.1 | 23.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
13 | 179682 | 2001-03-27 | - | 400 | 327 | 8.0 | 22.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
13 | 179682 | 2001-04-04 | - | 820 | 129 | 8.2 | 23.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
13 | 179682 | 2001-04-10 | - | 2260 | 102 | 8.2 | 20.7 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
13 | 179682 | 2001-04-18 | - | 1120 | 17 | 8.3 | 20.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
13 | 179682 | 2001-04-24 | - | 5200 | 62 | 8.2 | 19.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
14 | 179683 [2-month plot]
Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge |
![]() |
2001-03-06 | - | 460 | 14 | 8.1 | 26.3 | HIGH | low | HIGH | low |
14 | 179683 | 2001-03-13 | - | 600 | 4 | 8.1 | 23.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
14 | 179683 | 2001-03-20 | - | 3020 | 17 | 8.4 | 21.9 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
14 | 179683 | 2001-03-27 | - | 600 | 16 | 8.2 | 21.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
14 | 179683 | 2001-04-04 | - | 118 | 7 | 8.3 | 21.3 | HIGH | low | low | low | |
14 | 179683 | 2001-04-10 | - | 144 | 1 | 8.4 | 21.0 | HIGH | low | low | low | |
14 | 179683 | 2001-04-18 | - | 810 | 1 | 8.3 | 18.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
14 | 179683 | 2001-04-24 | - | 1120 | 0 | 8.5 | 18.6 | HIGH | low | HIGH | Med | |
15 | 179684 [2-month plot]
Sand River at Madidi/50M D/S Left of River |
![]() |
2001-03-06 | - | 390 | 5 | 7.9 | 32.3 | HIGH | low | Med | low |
15 | 179684 | 2001-03-13 | - | 153 | - | 8.0 | 28.0 | HIGH | low | low | low | |
15 | 179684 | 2001-03-20 | - | 216 | 1 | 8.0 | 23.5 | HIGH | low | Med | low | |
15 | 179684 | 2001-03-27 | - | 3300 | 0 | 7.9 | 25.1 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
15 | 179684 | 2001-04-04 | - | 1050 | 3 | 7.8 | 24.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
15 | 179684 | 2001-04-10 | - | 1180 | 2 | 8.1 | 24.4 | HIGH | low | HIGH | Med | |
15 | 179684 | 2001-04-18 | - | 10700 | 2 | 7.9 | 22.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
15 | 179684 | 2001-04-24 | - | 4870 | 1 | 8.1 | 25.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |