№ | Site [ view Limpopo sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 90175 [2-month plot]
At Kameeldrift on Hartbeesspruit |
![]() |
2001-09-03 | 310 | 310 | - | 8.3 | - | HIGH | low | Med | low |
1 | 90175 | 2001-09-10 | 86 | 86 | - | 8.3 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 90175 | 2001-09-17 | 132 | 188 | - | 8.1 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 90175 | 2001-10-01 | 194 | 194 | - | 8.4 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 90175 | 2001-10-08 | - | 65 | - | 8.3 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 90175 | 2001-10-08 | 57 | - | - | 8.3 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 90175 | 2001-10-15 | 188 | 188 | - | 5.7 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 90175 | 2001-10-22 | 1008 | 1260 | - | 8.1 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 90175 | 2001-10-29 | 10980 | 12200 | - | 8.1 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow |
![]() |
2001-09-03 | 700 | 700 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
2 | 90234 | 2001-09-10 | 6300 | 6300 | - | 7.2 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-09-17 | 191000 | 191000 | - | 7.5 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-10-01 | 36500 | 36500 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-10-08 | - | 300000 | - | 7.2 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-10-08 | 300000 | - | - | 7.2 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-10-15 | 85100 | 89500 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-10-22 | 320000 | 320000 | - | 6.8 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 90234 | 2001-10-29 | 190000 | 190000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 90236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent |
![]() |
2001-09-03 | 171 | 190 | - | - | - | HIGH | low | low | low |
3 | 90236 | 2001-09-10 | 120 | 120 | - | 8.1 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90236 | 2001-09-17 | 48 | 48 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90236 | 2001-10-01 | 66 | 83 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90236 | 2001-10-08 | - | 106 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90236 | 2001-10-08 | 106 | - | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90236 | 2001-10-15 | 84 | 84 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90236 | 2001-10-22 | 3690 | 4100 | - | 8.1 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 90236 | 2001-10-29 | 1200 | 1500 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 90237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent |
![]() |
2001-09-03 | 6 | 11 | - | - | - | Med | low | low | low |
4 | 90237 | 2001-09-10 | 50 | 70 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 90237 | 2001-09-17 | 3 | 5 | - | 7.9 | - | Med | low | low | low | |
4 | 90237 | 2001-10-01 | 1 | 2 | - | - | - | Med | low | low | low | |
4 | 90237 | 2001-10-08 | - | 68 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 90237 | 2001-10-08 | 48 | - | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 90237 | 2001-10-15 | 27 | 27 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 90237 | 2001-10-22 | 0 | 0 | - | 8.1 | - | low | low | low | low | |
4 | 90237 | 2001-10-29 | 0 | 2 | - | - | - | low | low | low | low | |
5 | 90238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit |
![]() |
2001-09-03 | 123 | 154 | - | - | - | HIGH | low | low | low |
5 | 90238 | 2001-09-10 | 104 | 104 | - | 8.3 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90238 | 2001-09-17 | 250 | 250 | - | 8.4 | - | HIGH | low | Med | low | |
5 | 90238 | 2001-10-01 | 117 | 130 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90238 | 2001-10-08 | - | 166 | - | 8.4 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90238 | 2001-10-08 | 166 | - | - | 8.4 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90238 | 2001-10-15 | 650 | 650 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 90238 | 2001-10-22 | 1800 | 2000 | - | 8.4 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 90238 | 2001-10-29 | 3780 | 4200 | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 90239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg) |
![]() |
2001-09-03 | 1332 | 1480 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med |
6 | 90239 | 2001-09-10 | 380 | 380 | - | 8.2 | - | HIGH | low | Med | low | |
6 | 90239 | 2001-09-17 | 157 | 174 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
6 | 90239 | 2001-10-01 | 210 | 210 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
6 | 90239 | 2001-10-08 | - | 920 | - | 8.2 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 90239 | 2001-10-08 | 828 | - | - | 8.2 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 90239 | 2001-10-22 | 270 | 540 | - | 8.2 | - | HIGH | low | Med | low | |
6 | 90239 | 2001-10-29 | 65500 | 87000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 90275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall |
![]() |
2001-09-03 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low |
7 | 90275 | 2001-09-10 | 0 | 0 | - | 8.8 | 17.3 | low | low | low | low | |
7 | 90275 | 2001-09-17 | 0 | 0 | - | 8.3 | 14.0 | low | low | low | low | |
7 | 90275 | 2001-10-01 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
7 | 90275 | 2001-10-08 | - | 0 | - | 9.4 | 20.4 | low | low | low | low | |
7 | 90275 | 2001-10-08 | 0 | - | - | 9.4 | 20.4 | low | low | low | low | |
7 | 90275 | 2001-10-22 | 0 | 0 | - | 9.2 | 18.7 | low | low | low | low | |
7 | 90275 | 2001-10-29 | 6 | 6 | - | - | - | Med | low | low | low | |
8 | 90276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2001-09-03 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low |
8 | 90276 | 2001-09-10 | 0 | 8 | - | 8.8 | 13.6 | low | low | low | low | |
8 | 90276 | 2001-09-17 | 0 | 0 | - | 8.5 | 14.1 | low | low | low | low | |
8 | 90276 | 2001-10-01 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | |
8 | 90276 | 2001-10-08 | - | 0 | - | 9.0 | 21.2 | low | low | low | low | |
8 | 90276 | 2001-10-08 | 0 | - | - | 9.0 | 21.2 | low | low | low | low | |
8 | 90276 | 2001-10-22 | 2 | 2 | - | 9.1 | 20.1 | Med | low | low | low | |
8 | 90276 | 2001-10-29 | 10 | 12 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
9 | 90281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2001-09-03 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low |
9 | 90281 | 2001-09-10 | 15 | 16 | - | 8.5 | 17.0 | HIGH | low | low | low | |
9 | 90281 | 2001-09-17 | 1 | 1 | - | 8.5 | 15.3 | Med | low | low | low | |
9 | 90281 | 2001-10-01 | 2 | 3 | - | - | - | Med | low | low | low | |
9 | 90281 | 2001-10-08 | - | 7 | - | 9.3 | 21.6 | Med | low | low | low | |
9 | 90281 | 2001-10-08 | 1 | - | - | 9.3 | 21.6 | Med | low | low | low | |
9 | 90281 | 2001-10-22 | 1 | 2 | - | 9.0 | 20.3 | Med | low | low | low | |
9 | 90281 | 2001-10-29 | 115 | 128 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
10 | 90282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2001-09-03 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low |
10 | 90282 | 2001-09-10 | 0 | 1 | - | 8.7 | 15.7 | low | low | low | low | |
10 | 90282 | 2001-09-17 | 0 | 0 | - | 8.4 | 15.3 | low | low | low | low | |
10 | 90282 | 2001-10-01 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
10 | 90282 | 2001-10-08 | - | 1 | - | 9.4 | 19.4 | Med | low | low | low | |
10 | 90282 | 2001-10-08 | 1 | - | - | 9.4 | 19.4 | Med | low | low | low | |
10 | 90282 | 2001-10-22 | 1 | 1 | - | 9.1 | 20.6 | Med | low | low | low | |
10 | 90282 | 2001-10-29 | 6 | 6 | - | - | - | Med | low | low | low | |
11 | 90283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2001-09-03 | 6 | 7 | - | - | - | Med | low | low | low |
11 | 90283 | 2001-09-10 | 1 | 1 | - | 8.8 | 17.7 | Med | low | low | low | |
11 | 90283 | 2001-09-17 | 0 | 0 | - | 8.5 | 16.9 | low | low | low | low | |
11 | 90283 | 2001-10-01 | 7 | 9 | - | - | - | Med | low | low | low | |
11 | 90283 | 2001-10-08 | - | 4 | - | 9.3 | 20.5 | Med | low | low | low | |
11 | 90283 | 2001-10-08 | 4 | - | - | 9.3 | 20.5 | Med | low | low | low | |
11 | 90283 | 2001-10-22 | 16 | 18 | - | 9.1 | 20.1 | HIGH | low | low | low | |
11 | 90283 | 2001-10-29 | 6 | 9 | - | - | - | Med | low | low | low | |
12 | 90284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2001-09-03 | 270 | 300 | - | - | - | HIGH | low | Med | low |
12 | 90284 | 2001-09-10 | 200 | 200 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
12 | 90284 | 2001-09-17 | 6 | 8 | - | - | - | Med | low | low | low | |
12 | 90284 | 2001-10-01 | 96 | 96 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
12 | 90284 | 2001-10-08 | - | 128 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
12 | 90284 | 2001-10-08 | 102 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
12 | 90284 | 2001-10-22 | 1360 | 1700 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
12 | 90284 | 2001-10-29 | 1404 | 1560 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
13 | 179682 [2-month plot]
Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge |
![]() |
2001-09-04 | - | 330 | 18 | 8.5 | 16.5 | HIGH | low | Med | low |
13 | 179682 | 2001-09-11 | - | 240 | 22 | 8.5 | 19.2 | HIGH | low | Med | low | |
13 | 179682 | 2001-09-18 | - | 195 | 46 | 8.3 | 18.1 | HIGH | low | low | low | |
13 | 179682 | 2001-09-25 | - | 1040 | 35 | 8.3 | 21.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
13 | 179682 | 2001-10-02 | - | 460 | 28 | 8.5 | 21.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
13 | 179682 | 2001-10-09 | 100 | 360 | 65 | 8.4 | 20.9 | HIGH | low | low | low | |
13 | 179682 | 2001-10-09 | 100 | - | 65 | 8.4 | 20.9 | HIGH | low | low | low | |
13 | 179682 | 2001-10-30 | - | 7300 | 233 | 8.2 | 22.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
13 | 179682 | 2001-10-30 | 0 | - | 233 | 8.2 | 22.1 | low | low | low | low | |
14 | 179683 [2-month plot]
Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge |
![]() |
2001-09-04 | - | 510 | 2 | 8.5 | 15.0 | HIGH | low | HIGH | low |
14 | 179683 | 2001-09-11 | - | 1010 | 0 | 8.6 | 18.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
14 | 179683 | 2001-09-18 | - | 2900 | 0 | 8.6 | 16.9 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
14 | 179683 | 2001-09-25 | - | 1560 | 4 | 8.5 | 23.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
14 | 179683 | 2001-10-02 | - | 890 | 0 | 8.6 | 21.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
14 | 179683 | 2001-10-09 | - | 4500 | 9 | 8.5 | 22.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
14 | 179683 | 2001-10-09 | 5380 | - | 9 | 8.5 | 22.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
14 | 179683 | 2001-10-30 | - | 3550 | 30 | 8.1 | 23.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
14 | 179683 | 2001-10-30 | 3100 | - | 30 | 8.1 | 23.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
15 | 179684 [2-month plot]
Sand River at Madidi/50M D/S Left of River |
![]() |
2001-09-04 | - | 5150 | 1 | 8.1 | 19.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
15 | 179684 | 2001-09-11 | - | 16000 | 0 | 8.1 | 21.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
15 | 179684 | 2001-09-18 | - | 17000 | 0 | 8.1 | 21.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
15 | 179684 | 2001-09-25 | - | 2500 | - | 7.9 | 27.7 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
15 | 179684 | 2001-10-02 | - | 91000 | 2 | 8.0 | 25.0 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
15 | 179684 | 2001-10-09 | 84000 | 71000 | 3 | 7.9 | 26.9 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
15 | 179684 | 2001-10-30 | - | 68000 | 2 | 8.0 | 29.0 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
15 | 179684 | 2001-10-30 | 85000 | - | 2 | 8.0 | 29.0 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |