№ | Site [ view Limpopo sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 88648 [2-month plot]
Jukskei River U/S Confluence Modderfontein Marlboro |
![]() |
2007-09-06 | 210000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
1 | 88648 | 2007-09-20 | 290000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
1 | 88648 | 2007-10-04 | 150000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
1 | 88648 | 2007-10-18 | 290000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 90174 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort |
![]() |
2007-09-10 | 98 | 98 | - | 7.5 | - | HIGH | low | low | low |
2 | 90174 | 2007-09-25 | 430 | 430 | - | 8.2 | 19.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 90174 | 2007-10-08 | 7200 | 7200 | - | 8.1 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 90174 | 2007-10-22 | 400 | 400 | - | 8.5 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 90175 [2-month plot]
At Kameeldrift on Hartbeesspruit |
![]() |
2007-09-10 | 168 | 168 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low |
3 | 90175 | 2007-09-25 | 220 | 220 | - | 8.3 | - | HIGH | low | Med | low | |
3 | 90175 | 2007-10-08 | 25000 | 25000 | - | 8.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 90175 | 2007-10-22 | 2000 | 2000 | - | 7.6 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
4 | 90176 [2-month plot]
At Leeuwfontein on Edendalspruit |
![]() |
2007-09-10 | 2 | 2 | - | 8.3 | - | Med | low | low | low |
4 | 90176 | 2007-10-08 | 2050 | 2050 | - | 8.2 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
4 | 90176 | 2007-10-22 | 240 | 240 | - | 8.2 | - | HIGH | low | Med | low | |
5 | 90234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow |
![]() |
2007-09-10 | 290000 | 290000 | - | 7.5 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
5 | 90234 | 2007-09-25 | 490000 | 490000 | - | 7.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
5 | 90234 | 2007-10-22 | 72000 | 72000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
6 | 90235 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage in Settling Pond |
![]() |
2007-10-08 | 8400000 | 8400000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
7 | 90236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent |
![]() |
2007-09-10 | 25 | 28 | - | 7.5 | - | HIGH | low | low | low |
7 | 90236 | 2007-09-25 | 48 | 48 | - | 7.5 | - | HIGH | low | low | low | |
7 | 90236 | 2007-10-08 | 8000 | 8000 | - | 8.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 90236 | 2007-10-22 | 52 | 52 | - | 7.2 | - | HIGH | low | low | low | |
8 | 90237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent |
![]() |
2007-09-10 | 19 | 24 | - | 7.4 | - | HIGH | low | low | low |
8 | 90237 | 2007-09-25 | 11800 | 11800 | - | 7.7 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 90237 | 2007-10-08 | 5500000 | 5500000 | - | 7.7 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
8 | 90237 | 2007-10-22 | 8 | 8 | - | 7.7 | - | Med | low | low | low | |
9 | 90238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit |
![]() |
2007-09-10 | 50 | 50 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low |
9 | 90238 | 2007-09-25 | 240 | 240 | - | 8.2 | - | HIGH | low | Med | low | |
9 | 90238 | 2007-10-08 | 2300 | 2300 | - | 8.1 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
9 | 90238 | 2007-10-22 | 60 | 60 | - | 8.3 | - | HIGH | low | low | low | |
10 | 90239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg) |
![]() |
2007-09-10 | 19 | 19 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low |
10 | 90239 | 2007-09-25 | 110 | 110 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
10 | 90239 | 2007-10-08 | 81000 | 81000 | - | 8.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
10 | 90239 | 2007-10-22 | 5400 | 5400 | - | 8.2 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
11 | 90275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall |
![]() |
2007-09-10 | 0 | 0 | - | 8.2 | 13.9 | low | low | low | low |
11 | 90275 | 2007-09-25 | 2 | 2 | - | 9.0 | 16.8 | Med | low | low | low | |
12 | 90276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2007-09-10 | 2 | 2 | - | 8.2 | 14.0 | Med | low | low | low |
12 | 90276 | 2007-09-25 | 5 | 5 | - | 8.8 | 12.6 | Med | low | low | low | |
12 | 90276 | 2007-10-08 | 7400 | 7400 | - | 8.4 | 20.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
13 | 90281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2007-09-10 | 63 | 63 | - | 7.9 | 18.4 | HIGH | low | low | low |
13 | 90281 | 2007-09-25 | 20 | 20 | - | 8.2 | 19.1 | HIGH | low | low | low | |
13 | 90281 | 2007-10-08 | 1620 | 1620 | - | 7.8 | 19.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
14 | 90282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2007-09-10 | 0 | 0 | - | 8.1 | 18.3 | low | low | low | low |
14 | 90282 | 2007-09-25 | 0 | 4 | - | 9.1 | 20.1 | low | low | low | low | |
14 | 90282 | 2007-10-08 | 64 | 64 | - | 8.4 | 21.1 | HIGH | low | low | low | |
15 | 90283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2007-09-10 | 2 | 2 | - | 7.7 | 18.9 | Med | low | low | low |
15 | 90283 | 2007-09-25 | 47 | 47 | - | 8.7 | 17.5 | HIGH | low | low | low | |
15 | 90283 | 2007-10-08 | 72 | 72 | - | 8.3 | 19.7 | HIGH | low | low | low | |
16 | 90284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2007-09-10 | 80 | 80 | - | - | - | HIGH | low | low | low |
16 | 90284 | 2007-09-25 | 27 | 27 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
16 | 90284 | 2007-10-08 | 620 | 620 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
17 | 100895 [2-month plot]
Kaalspruit 60M D/S of Olifantsfontein - Midrand Old Tar Road |
![]() |
2007-10-18 | 2800 | 2800 | 19 | 7.6 | - | HIGH | Med | HIGH | Med |
18 | 179682 [2-month plot]
Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge |
![]() |
2007-09-06 | 390 | - | 42 | 8.1 | 18.5 | HIGH | low | Med | low |
18 | 179682 | 2007-09-13 | 355 | - | 19 | 7.5 | 21.4 | HIGH | low | Med | low | |
18 | 179682 | 2007-09-20 | 243 | - | 7 | - | - | HIGH | low | Med | low | |
18 | 179682 | 2007-09-26 | 400 | - | 108 | 7.4 | 18.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
18 | 179682 | 2007-10-04 | 556 | - | 17 | 7.1 | 20.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
18 | 179682 | 2007-10-11 | 1439 | - | 166 | 6.5 | 21.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
18 | 179682 | 2007-10-18 | 1970 | - | 177 | 6.8 | 24.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
18 | 179682 | 2007-10-25 | 3081 | - | 256 | 7.4 | 22.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
19 | 179683 [2-month plot]
Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge |
![]() |
2007-09-06 | 4884 | - | 18 | 7.8 | 14.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
19 | 179683 | 2007-09-13 | 15531 | - | 227 | 7.7 | 20.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
19 | 179683 | 2007-09-20 | 1224 | - | 36 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
19 | 179683 | 2007-09-26 | 1850 | - | 16 | 7.0 | 17.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
19 | 179683 | 2007-10-04 | 6510 | - | 13 | 7.5 | 22.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
19 | 179683 | 2007-10-11 | 2310 | - | 15 | 6.9 | 18.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
19 | 179683 | 2007-10-18 | 681 | - | 5 | 7.3 | 23.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
19 | 179683 | 2007-10-25 | 584 | - | 21 | 7.5 | 21.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
20 | 179684 [2-month plot]
Sand River at Madidi/50M D/S Left of River |
![]() |
2007-09-06 | 1182 | - | 7 | 7.6 | 17.0 | HIGH | low | HIGH | Med |
20 | 179684 | 2007-09-13 | 4674 | - | 26 | 7.5 | 20.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
20 | 179684 | 2007-09-20 | 537 | - | 1 | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
20 | 179684 | 2007-09-26 | 81640 | - | 4 | 7.8 | 16.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
20 | 179684 | 2007-10-04 | 48383 | - | 16 | 7.1 | 23.3 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
20 | 179684 | 2007-10-11 | 8446 | - | 46 | 6.8 | 18.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
20 | 179684 | 2007-10-18 | 5818 | - | 8 | 7.2 | 23.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
20 | 179684 | 2007-10-25 | 82 | - | 33 | 7.4 | 21.9 | HIGH | low | low | low | |
21 | 180555 [2-month plot]
Apies at Makapanstad -Swartdamstad/Hammanskraal Rd |
![]() |
2007-09-06 | 826 | - | 40 | 8.0 | 17.9 | HIGH | low | HIGH | low |
21 | 180555 | 2007-09-20 | 259 | - | 2 | - | - | HIGH | low | Med | low | |
21 | 180555 | 2007-10-04 | 3130 | - | 108 | 7.8 | 21.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
21 | 180555 | 2007-10-18 | 1188 | - | 33 | 7.5 | 25.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
22 | 185640 [2-month plot]
On Jukskei River 150 M D/S of Bruma Lake |
![]() |
2007-09-20 | 120000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
22 | 185640 | 2007-10-04 | 550000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
22 | 185640 | 2007-10-18 | 1300000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
23 | 185688 [2-month plot]
Jukskei River U/S of Confluence with Klein Jukskei Braamfontein Spruit |
![]() |
2007-09-06 | 740 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
23 | 185688 | 2007-09-20 | 970 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
23 | 185688 | 2007-10-04 | 1900 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
23 | 185688 | 2007-10-18 | 2400 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
24 | 188507 [2-month plot]
Tshandama Tengwe S 255 MT Bridge 2 km to Tshandama Tribal Office near Studam on Mutale River |
![]() |
2007-10-16 | 295 | - | 0 | 7.3 | - | HIGH | low | Med | low |
25 | 188509 [2-month plot]
Tshandama Tengwe S 255 MT Bridge near Tshandama Tribal Office on Nyahalwe River |
![]() |
2007-10-16 | 810 | - | 5 | 6.8 | - | HIGH | low | HIGH | low |
26 | 190178 [2-month plot]
New Pietersburg Pilgrimshoop 630 LS Dendron R521 Road Bridge on Bloedrivier |
![]() |
2007-10-16 | 0 | - | - | 7.9 | - | low | low | low | low |
27 | 100000771 [2-month plot]
Rietspruit 01 at Old Bridge Behind Sutherland Ridge |
![]() |
2007-10-18 | 290 | 310 | 40 | 7.7 | - | HIGH | low | Med | low |
28 | 100000815 [2-month plot]
Isg 3 Itsoseng Tributary Confluence |
![]() |
2007-09-05 | - | 190 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low |
28 | 100000815 | 2007-09-06 | 216 | - | 0 | - | - | HIGH | low | Med | low | |
28 | 100000815 | 2007-09-20 | 345 | - | 0 | - | - | HIGH | low | Med | low | |
28 | 100000815 | 2007-09-27 | - | 230 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
28 | 100000815 | 2007-10-04 | 6060 | - | 9 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
28 | 100000815 | 2007-10-16 | - | 320 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
28 | 100000815 | 2007-10-18 | 682 | - | 0 | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
![]() |
![]() |