NMMP Limpopo 2008-05-01 to 2008-06-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Limpopo sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188648 [2-month plot]
Jukskei River U/S Confluence Modderfontein Marlboro
Plot 88648 2008-06-02 580000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
290174 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort
Plot 90174 2008-05-05 56000 56000 - 8.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90174 2008-05-19 8400 8400 - 8.2 - HIGH Med HIGH HIGH
2 90174 2008-06-02 32900 47000 - 7.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90174 2008-06-17 2505 2650 - 8.1 - HIGH Med HIGH Med
2 90174 2008-06-30 540 540 - 8.2 - HIGH low HIGH low
390175 [2-month plot]
At Kameeldrift on Hartbeesspruit
Plot 90175 2008-05-05 5200 5200 - 8.0 - HIGH Med HIGH HIGH
3 90175 2008-05-19 260 260 - 8.0 - HIGH low Med low
3 90175 2008-06-02 450 450 - 8.3 - HIGH low HIGH low
3 90175 2008-06-17 320 320 - 8.3 - HIGH low Med low
3 90175 2008-06-30 146 146 - 8.2 - HIGH low low low
490176 [2-month plot]
At Leeuwfontein on Edendalspruit
Plot 90176 2008-05-05 2000 2000 - 8.1 - HIGH Med HIGH Med
4 90176 2008-05-19 290 290 - 8.0 - HIGH low Med low
4 90176 2008-06-02 343 395 - 8.2 - HIGH low Med low
4 90176 2008-06-17 119 132 - 8.3 - HIGH low low low
4 90176 2008-06-30 58 58 - 8.2 - HIGH low low low
590234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow
Plot 90234 2008-05-05 23000 23000 - 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90234 2008-05-19 180000 180000 - 7.5 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90234 2008-06-02 210000 210000 - 7.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90234 2008-06-17 12000 12000 - 7.4 - HIGH Med HIGH HIGH
5 90234 2008-06-30 405000 450000 - 6.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
690236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent
Plot 90236 2008-05-05 12 24 - 7.8 - HIGH low low low
6 90236 2008-05-19 5 6 - 7.2 - Med low low low
6 90236 2008-06-02 42 42 - 7.7 - HIGH low low low
6 90236 2008-06-17 32 36 - 7.9 - HIGH low low low
6 90236 2008-06-30 61 61 - 7.8 - HIGH low low low
790237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent
Plot 90237 2008-05-05 1480 1480 - 8.2 - HIGH low HIGH Med
7 90237 2008-05-19 58000 58000 - 7.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
7 90237 2008-06-02 10800 12000 - 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
7 90237 2008-06-17 1480 1480 - 8.1 - HIGH low HIGH Med
7 90237 2008-06-30 1120 1120 - 8.0 - HIGH low HIGH Med
890238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit
Plot 90238 2008-05-05 1404 1560 - 8.1 - HIGH low HIGH Med
8 90238 2008-05-19 379 395 - 7.9 - HIGH low Med low
8 90238 2008-06-02 702 780 - 8.2 - HIGH low HIGH low
8 90238 2008-06-17 260 260 - 8.3 - HIGH low Med low
8 90238 2008-06-30 261 290 - 8.3 - HIGH low Med low
990239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)
Plot 90239 2008-05-05 18900 21000 - 7.9 - HIGH Med HIGH HIGH
9 90239 2008-05-19 540 600 - 8.2 - HIGH low HIGH low
9 90239 2008-06-02 1160 1160 - 7.8 - HIGH low HIGH Med
9 90239 2008-06-17 3600 3600 - 8.2 - HIGH Med HIGH Med
9 90239 2008-06-30 1640 1640 - 8.5 - HIGH low HIGH Med
1090275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall
Plot 90275 2008-05-05 2 2 - 8.1 17.6 Med low low low
10 90275 2008-05-19 7 10 - 8.0 17.4 Med low low low
10 90275 2008-06-02 0 2 - 8.2 16.5 low low low low
10 90275 2008-06-17 0 0 - 8.1 15.1 low low low low
10 90275 2008-06-30 4 4 - 7.9 14.5 Med low low low
1190276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90276 2008-05-05 4 4 - 8.0 18.0 Med low low low
11 90276 2008-05-19 2 2 - 8.0 17.7 Med low low low
11 90276 2008-06-02 0 0 - 8.1 16.2 low low low low
11 90276 2008-06-17 2 3 - 8.2 15.0 Med low low low
11 90276 2008-06-30 0 0 - 7.9 14.2 low low low low
1290281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90281 2008-05-05 22 24 - 7.5 18.8 HIGH low low low
12 90281 2008-05-19 5 6 - 8.1 17.9 Med low low low
12 90281 2008-06-02 4 4 - 8.0 16.5 Med low low low
12 90281 2008-06-17 4 4 - 8.4 15.2 Med low low low
12 90281 2008-06-30 0 0 - 8.0 14.1 low low low low
1390282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90282 2008-05-05 7 7 - 8.0 17.8 Med low low low
13 90282 2008-05-19 0 0 - 8.0 17.7 low low low low
13 90282 2008-06-02 0 0 - 8.1 16.6 low low low low
13 90282 2008-06-17 2 2 - 8.1 15.1 Med low low low
13 90282 2008-06-30 0 0 - 7.9 14.2 low low low low
1490283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90283 2008-05-05 8 8 - 8.2 18.1 Med low low low
14 90283 2008-05-19 0 0 - 8.0 17.6 low low low low
14 90283 2008-06-02 5 5 - 8.3 16.7 Med low low low
14 90283 2008-06-17 3 3 - 8.3 15.1 Med low low low
14 90283 2008-06-30 2 2 - 7.9 14.4 Med low low low
1590284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90284 2008-05-05 13 13 - - - HIGH low low low
15 90284 2008-05-19 12 13 - - - HIGH low low low
15 90284 2008-06-02 0 1 - - - low low low low
15 90284 2008-06-17 1 1 - - - Med low low low
15 90284 2008-06-30 148 148 - - - HIGH low low low
16100895 [2-month plot]
Kaalspruit 60M D/S of Olifantsfontein - Midrand Old Tar Road
Plot 100895 2008-05-15 350000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
16 100895 2008-05-27 82000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
16 100895 2008-06-18 500000 - 9 7.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
17179682 [2-month plot]
Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge
Plot 179682 2008-05-06 634 - 54 - - HIGH low HIGH low
17 179682 2008-05-14 316 - 92 - - HIGH low Med low
17 179682 2008-05-22 192 - 87 8.0 12.2 HIGH low low low
17 179682 2008-05-28 148 - 90 5.6 15.8 HIGH low low low
17 179682 2008-06-05 456 - 99 5.9 15.1 HIGH low HIGH low
17 179682 2008-06-11 172 - 108 5.5 13.7 HIGH low low low
17 179682 2008-06-18 74 - 12 5.9 14.3 HIGH low low low
17 179682 2008-06-25 58 - 29 6.0 12.6 HIGH low low low
18179683 [2-month plot]
Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge
Plot 179683 2008-05-06 1050 - 30 - - HIGH low HIGH Med
18 179683 2008-05-14 1720 - 36 - - HIGH low HIGH Med
18 179683 2008-05-22 404 - 12 7.9 15.0 HIGH low HIGH low
18 179683 2008-05-28 4284 - 42 5.6 14.0 HIGH Med HIGH HIGH
18 179683 2008-06-11 270 - 14 5.7 11.2 HIGH low Med low
18 179683 2008-06-18 4352 - 7 5.7 14.0 HIGH Med HIGH HIGH
18 179683 2008-06-25 789 - 29 5.9 9.6 HIGH low HIGH low
19179684 [2-month plot]
Sand River at Madidi/50M D/S Left of River
Plot 179684 2008-05-06 6564 - 5 - - HIGH Med HIGH HIGH
19 179684 2008-05-14 544 - 17 - - HIGH low HIGH low
19 179684 2008-05-22 534 - 68 7.6 18.8 HIGH low HIGH low
19 179684 2008-05-28 104 - 3 5.9 16.2 HIGH low low low
19 179684 2008-06-05 1340 - 7 9.0 14.0 HIGH low HIGH Med
19 179684 2008-06-11 20 - 12 6.0 14.0 HIGH low low low
19 179684 2008-06-18 331 - 5 6.4 15.4 HIGH low Med low
19 179684 2008-06-25 613 - 52 5.8 13.6 HIGH low HIGH low
20180555 [2-month plot]
Apies at Makapanstad -Swartdamstad/Hammanskraal Rd
Plot 180555 2008-05-14 646 - 65 - - HIGH low HIGH low
20 180555 2008-05-28 1162 - 85 6.2 17.4 HIGH low HIGH Med
20 180555 2008-06-11 695 - 82 6.0 14.0 HIGH low HIGH low
20 180555 2008-06-25 578 - 48 6.3 14.9 HIGH low HIGH low
21185688 [2-month plot]
Jukskei River U/S of Confluence with Klein Jukskei Braamfontein Spruit
Plot 185688 2008-06-02 34000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
22186797 [2-month plot]
Brits-upstream of R511 Road Bridge-Right Bank
Plot 186797 2008-05-06 187 - 2 - - HIGH low low low
22 186797 2008-05-20 1268 - 2 - - HIGH low HIGH Med
22 186797 2008-06-04 1326 - 2 - - HIGH low HIGH Med
22 186797 2008-06-17 5172 - 14 - - HIGH Med HIGH HIGH
23186798 [2-month plot]
Hex River at First Bridge D/S of Bospoort Dam-Right Bank
Plot 186798 2008-05-06 121 - - - - HIGH low low low
23 186798 2008-05-20 31 - 8 - - HIGH low low low
23 186798 2008-06-04 194 - 12 - - HIGH low low low
23 186798 2008-06-17 41 - 21 - - HIGH low low low
24186800 [2-month plot]
Tshukutswe River-East Bakwena Tribal Authority at Old Bridge
Plot 186800 2008-05-06 231 - 0 - - HIGH low Med low
24 186800 2008-05-20 933 - 1 - - HIGH low HIGH low
24 186800 2008-06-04 1166 - 1 - - HIGH low HIGH Med
24 186800 2008-06-17 3255 - 2 - - HIGH Med HIGH Med
25186802 [2-month plot]
Kroondal Village Rivierfontein-near Rustenburg Road Bridge
Plot 186802 2008-05-06 594 - 0 - - HIGH low HIGH low
25 186802 2008-05-20 323 - 1 - - HIGH low Med low
25 186802 2008-06-04 196 - 0 - - HIGH low low low
25 186802 2008-06-17 234 - 2 - - HIGH low Med low
26187088 [2-month plot]
At Spuitfontein Road Bridge on Sterkstroom
Plot 187088 2008-05-06 213 - 1 - - HIGH low Med low
26 187088 2008-05-20 6867 - 1 - - HIGH Med HIGH HIGH
26 187088 2008-06-04 960 - 0 - - HIGH low HIGH low
26 187088 2008-06-17 714 - 3 - - HIGH low HIGH low
27187089 [2-month plot]
At Maboloka downstream of Sewage Works on Phuleng River
Plot 187089 2008-05-06 441 - 2 - - HIGH low HIGH low
27 187089 2008-05-20 272 - 0 - - HIGH low Med low
27 187089 2008-06-04 590 - 4 - - HIGH low HIGH low
27 187089 2008-06-17 882 - 2 - - HIGH low HIGH low
28187095 [2-month plot]
Near the Bridge at Ga Rasai on Moretele
Plot 187095 2008-05-06 41 - 12 - - HIGH low low low
28 187095 2008-05-20 175 - 8 - - HIGH low low low
28 187095 2008-06-04 126 - 3 - - HIGH low low low
28 187095 2008-06-17 63 - 5 - - HIGH low low low
29188510 [2-month plot]
Ha-Rabali at Dzanani to Rabali Road Bridge on Nzhelele
Plot 188510 2008-05-20 14700 - 3 7.1 - HIGH Med HIGH HIGH
29 188510 2008-06-17 477 530 0 8.1 - HIGH low HIGH low
30188514 [2-month plot]
Tshitavha Colerbre 217 MT - at Bridge from Tshitavha to Phadzima on Tshiluvhadi
Plot 188514 2008-05-20 1140 - 0 7.1 - HIGH low HIGH Med
30 188514 2008-06-17 21 210 0 7.3 - HIGH low low low
31189635 [2-month plot]
Brakfontein 404 JP Borolelo Swartruggens - downstream of Swartruggens WWTW on Elandsrivier
Plot 189635 2008-05-06 148 - 1 - - HIGH low low low
31 189635 2008-05-20 118 - 6 - - HIGH low low low
32190398 [2-month plot]
Rustenburg Correctional Services at Correctional Services Dam
Plot 190398 2008-05-06 488 - 2 - - HIGH low HIGH low
32 190398 2008-05-20 5475 - 3 - - HIGH Med HIGH HIGH
33190401 [2-month plot]
Waterval Suburb of Phuketbrug on Hexrivier Tributary
Plot 190401 2008-05-06 1441 - 10 - - HIGH low HIGH Med
34100000771 [2-month plot]
Rietspruit 01 at Old Bridge Behind Sutherland Ridge
Plot 100000771 2008-05-15 530 - - - - HIGH low HIGH low
34 100000771 2008-05-27 7000 - 362 7.8 - HIGH Med HIGH HIGH
34 100000771 2008-06-18 140 - 15 7.9 - HIGH low low low
35100000815 [2-month plot]
Isg 3 Itsoseng Tributary Confluence
Plot 100000815 2008-05-08 - 770 - 7.9 - HIGH low HIGH low
35 100000815 2008-05-14 173287 - 1347 - - HIGH HIGH HIGH HIGH
35 100000815 2008-05-28 1866 - 5 - - HIGH low HIGH Med
35 100000815 2008-06-11 48383 - 26 - - HIGH HIGH HIGH HIGH
35 100000815 2008-06-20 - 5200 - 7.4 - HIGH Med HIGH HIGH
35 100000815 2008-06-25 6131 - 0 - - HIGH Med HIGH HIGH

coli_Limpopo_NMMP_2008-05-01_2008-06-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 21:33:23 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)