NMMP Limpopo 2017-07-01 to 2017-08-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Limpopo sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188648 [2-month plot]
Jukskei River U/S Confluence Modderfontein Marlboro
Plot 88648 2017-07-06 1400000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 88648 2017-08-03 380000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
290174 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort
Plot 90174 2017-07-03 7000 7000 - 6.6 - HIGH Med HIGH HIGH
2 90174 2017-07-17 2100000 2100000 - 6.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90174 2017-07-31 0 1000 - 6.7 - low low low low
2 90174 2017-08-14 1500 2000 - 7.5 - HIGH low HIGH Med
2 90174 2017-08-28 380 380 - 7.4 - HIGH low Med low
390175 [2-month plot]
At Kameeldrift on Hartbeesspruit
Plot 90175 2017-07-03 344 430 - 8.4 - HIGH low Med low
3 90175 2017-07-17 456 570 - 8.2 - HIGH low HIGH low
3 90175 2017-07-31 7110 7900 - 8.6 - HIGH Med HIGH HIGH
3 90175 2017-08-14 594 660 - 8.4 - HIGH low HIGH low
3 90175 2017-08-28 200 200 - 8.6 - HIGH low Med low
490176 [2-month plot]
At Leeuwfontein on Edendalspruit
Plot 90176 2017-07-03 715 715 - 8.4 - HIGH low HIGH low
4 90176 2017-07-17 14 24 - 7.5 - HIGH low low low
4 90176 2017-07-31 84 120 - 8.4 - HIGH low low low
4 90176 2017-08-14 140 140 - 8.2 - HIGH low low low
4 90176 2017-08-28 11 22 - 8.6 - HIGH low low low
590234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow
Plot 90234 2017-07-03 14500 14500 - 7.9 - HIGH Med HIGH HIGH
5 90234 2017-07-17 27200 34000 - 7.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90234 2017-07-31 20000 20000 - 8.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90234 2017-08-14 2160 2400 - 8.1 - HIGH Med HIGH Med
5 90234 2017-08-28 2200 2200 - 8.1 - HIGH Med HIGH Med
690236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent
Plot 90236 2017-07-03 6 8 - 7.5 - Med low low low
6 90236 2017-07-17 318 530 - 7.6 - HIGH low Med low
6 90236 2017-07-31 2610 29000 - 8.3 - HIGH Med HIGH Med
6 90236 2017-08-14 50 50 - 7.9 - HIGH low low low
6 90236 2017-08-28 59 66 - 8.3 - HIGH low low low
790237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent
Plot 90237 2017-07-03 72000 80000 - 7.5 - HIGH HIGH HIGH HIGH
7 90237 2017-07-17 410000 410000 - 6.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
7 90237 2017-07-31 605000 715000 - 7.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
7 90237 2017-08-14 11400 19000 - 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
7 90237 2017-08-28 0 0 - 7.1 - low low low low
890238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit
Plot 90238 2017-07-03 0 10 - 8.4 - low low low low
8 90238 2017-07-17 142 150 - - - HIGH low low low
8 90238 2017-07-31 50 80 - 8.6 - HIGH low low low
8 90238 2017-08-14 54 68 - 8.3 - HIGH low low low
8 90238 2017-08-28 64 64 - 8.7 - HIGH low low low
990239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)
Plot 90239 2017-07-03 29400 42000 - 6.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
9 90239 2017-07-17 159000 159000 - 7.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
9 90239 2017-07-31 78000 78000 - 7.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
9 90239 2017-08-14 20 20 - 7.6 - HIGH low low low
9 90239 2017-08-28 64 106 - 7.5 - HIGH low low low
1090275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall
Plot 90275 2017-07-03 0 2 - 8.1 15.4 low low low low
10 90275 2017-07-17 21 21 - 7.2 14.7 HIGH low low low
10 90275 2017-08-28 0 1 - 8.4 - low low low low
1190276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90276 2017-07-03 0 2 - 8.1 15.2 low low low low
11 90276 2017-07-17 3 3 - 7.7 14.7 Med low low low
11 90276 2017-07-31 0 1 - 8.4 15.0 low low low low
11 90276 2017-08-14 0 1 - 8.2 15.9 low low low low
11 90276 2017-08-28 0 2 - 8.3 - low low low low
1290281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90281 2017-07-03 32 32 - 7.6 15.7 HIGH low low low
12 90281 2017-07-17 11 11 - 7.7 14.5 HIGH low low low
12 90281 2017-07-31 12 12 - 8.5 15.0 HIGH low low low
12 90281 2017-08-14 4 6 - 8.4 16.3 Med low low low
12 90281 2017-08-28 14 16 - 8.6 - HIGH low low low
1390282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90282 2017-07-03 13 14 - 7.9 15.5 HIGH low low low
13 90282 2017-07-17 40 40 - 7.6 14.7 HIGH low low low
13 90282 2017-07-31 3 3 - 8.5 14.4 Med low low low
13 90282 2017-08-14 0 0 - 8.0 15.9 low low low low
13 90282 2017-08-28 3 3 - 8.4 - Med low low low
1490283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90283 2017-07-03 11 15 - 7.7 15.2 HIGH low low low
14 90283 2017-07-17 0 0 - 7.8 14.8 low low low low
14 90283 2017-07-31 2 2 - 7.8 15.0 Med low low low
14 90283 2017-08-14 0 1 - 7.6 16.0 low low low low
14 90283 2017-08-28 2 2 - 8.2 - Med low low low
1590284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90284 2017-07-03 9 9 - - - Med low low low
15 90284 2017-07-17 0 0 - - - low low low low
15 90284 2017-07-31 2 4 - - - Med low low low
15 90284 2017-08-14 3 3 - - - Med low low low
15 90284 2017-08-28 5 5 - - - Med low low low
16100895 [2-month plot]
Kaalspruit 60M D/S of Olifantsfontein - Midrand Old Tar Road
Plot 100895 2017-07-12 2076250 - - 7.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
17179682 [2-month plot]
Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge
Plot 179682 2017-07-04 196 - 19 8.5 14.2 HIGH low low low
17 179682 2017-07-10 264 - 16 9.2 13.7 HIGH low Med low
17 179682 2017-07-18 374 - 17 7.9 11.5 HIGH low Med low
17 179682 2017-07-24 220 - 8 - - HIGH low Med low
17 179682 2017-08-01 150 - 11 8.7 13.2 HIGH low low low
17 179682 2017-08-07 564 - 2 9.5 14.8 HIGH low HIGH low
17 179682 2017-08-15 270 - 37 9.7 14.6 HIGH low Med low
17 179682 2017-08-21 220 - 26 7.3 13.9 HIGH low Med low
17 179682 2017-08-29 482 - 24 7.2 16.2 HIGH low HIGH low
18179683 [2-month plot]
Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge
Plot 179683 2017-07-04 1454 - 3 8.5 13.5 HIGH low HIGH Med
18 179683 2017-07-10 2708 - 3 8.6 14.1 HIGH Med HIGH Med
18 179683 2017-07-18 2492 - 5 8.3 12.5 HIGH Med HIGH Med
18 179683 2017-07-24 804 - 2 - - HIGH low HIGH low
18 179683 2017-08-01 914 - 8 8.7 14.0 HIGH low HIGH low
18 179683 2017-08-07 145440 - 3 8.9 11.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
18 179683 2017-08-15 1455 - 4 9.5 13.8 HIGH low HIGH Med
18 179683 2017-08-21 7321 - 5 7.4 14.8 HIGH Med HIGH HIGH
18 179683 2017-08-29 1743 - 3 7.3 16.3 HIGH low HIGH Med
19179684 [2-month plot]
Sand River at Madidi/50M D/S Left of River
Plot 179684 2017-07-04 62100 - 10 8.3 15.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
19 179684 2017-07-10 30100 - 7 8.5 17.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
19 179684 2017-07-18 143450 - 7 8.4 13.6 HIGH HIGH HIGH HIGH
19 179684 2017-07-24 141360 - 4 - - HIGH HIGH HIGH HIGH
19 179684 2017-08-01 22398 - 0 8.5 15.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
19 179684 2017-08-07 198630 - 1 8.1 13.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
19 179684 2017-08-15 39726 - 3 9.1 17.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
19 179684 2017-08-21 68670 - 3 7.2 18.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
19 179684 2017-08-29 222400 - 9 7.3 18.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
20180555 [2-month plot]
Apies at Makapanstad -Swartdamstad/Hammanskraal Rd
Plot 180555 2017-07-10 216 - 4 7.6 13.8 HIGH low Med low
20 180555 2017-07-24 776 - 9 - - HIGH low HIGH low
20 180555 2017-08-07 805 - 2 9.3 16.3 HIGH low HIGH low
20 180555 2017-08-21 758 - 7 7.2 14.1 HIGH low HIGH low
21185688 [2-month plot]
Jukskei River U/S of Confluence with Klein Jukskei Braamfontein Spruit
Plot 185688 2017-07-06 87000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
21 185688 2017-08-03 19000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
22191695 [2-month plot]
- Bloubosrand Bothasfontein 408 JR - at Road Bridge on Klein Jukskeirivier Tributary
Plot 191695 2017-07-06 61000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
22 191695 2017-08-03 16000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
23100000771 [2-month plot]
Rietspruit 01 at Old Bridge Behind Sutherland Ridge
Plot 100000771 2017-07-12 1560 - - 8.7 - HIGH low HIGH Med
24100000815 [2-month plot]
Isg 3 Itsoseng Tributary Confluence
Plot 100000815 2017-07-10 2069 - 4 - - HIGH Med HIGH Med
24 100000815 2017-08-21 34658 - 10 - - HIGH HIGH HIGH HIGH

coli_Limpopo_NMMP_2017-07-01_2017-08-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 03:45:36 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)