№ | Site [ view Limpopo sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 90174 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort |
![]() |
2022-07-11 | 22470 | - | - | 6.7 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
1 | 90174 | 2022-07-25 | 24810 | - | - | 6.8 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
1 | 90174 | 2022-08-11 | 34410 | - | - | 6.7 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
1 | 90174 | 2022-08-22 | 155310 | - | - | 6.3 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 90175 [2-month plot]
At Kameeldrift on Hartbeesspruit |
![]() |
2022-07-11 | 5475 | - | - | 7.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
2 | 90175 | 2022-07-25 | 1674 | - | - | 7.6 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 90175 | 2022-08-11 | 7701 | - | - | 7.2 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 90175 | 2022-08-22 | 14136 | - | - | 7.6 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 90176 [2-month plot]
At Leeuwfontein on Edendalspruit |
![]() |
2022-07-11 | 130 | - | - | 7.2 | - | HIGH | low | low | low |
3 | 90176 | 2022-07-25 | 1911 | - | - | 7.2 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 90176 | 2022-08-11 | 2599 | - | - | 7.1 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 90176 | 2022-08-22 | 78 | - | - | 7.3 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 90234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow |
![]() |
2022-07-25 | 0 | - | - | 7.2 | - | low | low | low | low |
4 | 90234 | 2022-08-11 | 794 | - | - | 7.4 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 90234 | 2022-08-22 | 386 | - | - | 7.3 | - | HIGH | low | Med | low | |
5 | 90236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent |
![]() |
2022-07-11 | 209800 | - | - | 7.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
5 | 90236 | 2022-07-25 | 14800 | - | - | 7.1 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 90236 | 2022-08-11 | 122300 | - | - | 7.3 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
5 | 90236 | 2022-08-22 | 410600 | - | - | 6.9 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
6 | 90237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent |
![]() |
2022-07-11 | 770100 | - | - | 6.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
6 | 90237 | 2022-07-25 | 920800 | - | - | 7.5 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
6 | 90237 | 2022-08-11 | 193500 | - | - | 7.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
6 | 90237 | 2022-08-22 | 1356650 | - | - | 7.2 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 90238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit |
![]() |
2022-07-11 | 728400 | - | - | 7.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
7 | 90238 | 2022-07-25 | 686700 | - | - | 6.9 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 90238 | 2022-08-11 | 686700 | - | - | 6.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 90238 | 2022-08-22 | 613100 | - | - | 6.9 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
8 | 90275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall |
![]() |
2022-07-11 | 18 | - | - | 7.2 | - | HIGH | low | low | low |
8 | 90275 | 2022-08-22 | 2 | - | - | 7.6 | - | Med | low | low | low | |
9 | 90276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2022-07-11 | 166 | - | - | 7.5 | - | HIGH | low | low | low |
9 | 90276 | 2022-07-25 | 8 | - | - | 8.2 | - | Med | low | low | low | |
9 | 90276 | 2022-08-22 | 6 | - | - | 7.2 | - | Med | low | low | low | |
10 | 90281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2022-07-11 | 64 | - | - | 7.6 | - | HIGH | low | low | low |
10 | 90281 | 2022-07-25 | 5 | - | - | 7.7 | - | Med | low | low | low | |
10 | 90281 | 2022-08-22 | 133 | - | - | 7.2 | - | HIGH | low | low | low | |
11 | 90282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2022-07-25 | 37 | - | - | 7.7 | - | HIGH | low | low | low |
12 | 90283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2022-07-11 | 186 | - | - | 7.7 | - | HIGH | low | low | low |
12 | 90283 | 2022-07-25 | 2 | - | - | 7.5 | - | Med | low | low | low | |
12 | 90283 | 2022-08-22 | 172 | - | - | 7.2 | - | HIGH | low | low | low | |
13 | 90284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2022-07-11 | 12976 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
13 | 90284 | 2022-07-25 | 3870 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
13 | 90284 | 2022-08-22 | 20924 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
14 | 90322 [2-month plot]
Zeerust Hazia 240 JP - at R27 Road Bridge on Kareespruit, D/S of Zeerust WWTW |
![]() |
2022-07-13 | 85 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
14 | 90322 | 2022-07-27 | 3076000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
14 | 90322 | 2022-08-10 | 1986300 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
14 | 90322 | 2022-08-24 | 8164000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
15 | 179682 [2-month plot]
Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge |
![]() |
2022-07-12 | 288 | - | 28 | - | - | HIGH | low | Med | low |
15 | 179682 | 2022-07-26 | 182 | - | 22 | - | - | HIGH | low | low | low | |
15 | 179682 | 2022-08-11 | 258 | - | 24 | 7.8 | 14.8 | HIGH | low | Med | low | |
15 | 179682 | 2022-08-23 | 370 | - | 23 | 7.9 | 14.1 | HIGH | low | Med | low | |
16 | 179683 [2-month plot]
Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge |
![]() |
2022-07-12 | 806 | - | 49 | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
16 | 179683 | 2022-07-26 | 1374 | - | 41 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
16 | 179683 | 2022-08-11 | 670 | - | 24 | 7.8 | 12.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
16 | 179683 | 2022-08-23 | 613 | - | 39 | 7.8 | 12.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
17 | 179684 [2-month plot]
Sand River at Madidi/50M D/S Left of River |
![]() |
2022-07-12 | 12262 | - | 2 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
17 | 179684 | 2022-07-26 | 24066 | - | 2 | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
17 | 179684 | 2022-08-11 | 15402 | - | 2 | 7.8 | 15.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
17 | 179684 | 2022-08-23 | 18416 | - | 1 | 7.7 | 15.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
18 | 180555 [2-month plot]
Apies at Makapanstad -Swartdamstad/Hammanskraal Rd |
![]() |
2022-07-12 | 664 | - | 48 | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
18 | 180555 | 2022-07-26 | 1076 | - | 2 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
18 | 180555 | 2022-08-11 | 6532 | - | 8 | 7.9 | 14.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
18 | 180555 | 2022-08-23 | 1842 | - | 4 | 8.0 | 14.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
19 | 188261 [2-month plot]
A3GMAR Groot- Marico Wonderfontein 258 JP - at N4 Road Bridge on Groot Marico Rivier |
![]() |
2022-07-13 | 1553100 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
19 | 188261 | 2022-07-27 | 138 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
19 | 188261 | 2022-08-10 | 126 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
19 | 188261 | 2022-08-24 | 41 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
20 | 100000815 [2-month plot]
Isg 3 Itsoseng Tributary Confluence |
![]() |
2022-07-12 | 4962 | - | 16 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
20 | 100000815 | 2022-07-26 | 9768 | - | 20 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
20 | 100000815 | 2022-08-11 | 5510 | - | 0 | 7.8 | 18.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
20 | 100000815 | 2022-08-23 | 5510 | - | 1 | 7.9 | 18.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |