NMMP Mzimvubu Tsitsikamma 2005-01-01 to 2005-02-28 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge
Plot 88583 2005-01-12 81 - 129 7.4 20.0 HIGH low low low
1 88583 2005-01-19 224 - 157 7.4 25.0 HIGH low Med low
1 88583 2005-01-24 377 - 154 6.1 22.0 HIGH low Med low
1 88583 2005-02-03 980 - 129 7.8 25.0 HIGH low HIGH low
1 88583 2005-02-09 410 - 85 7.5 - HIGH low HIGH low
1 88583 2005-02-16 219 - 109 7.8 - HIGH low Med low
1 88583 2005-02-24 1300 - 144 7.8 - HIGH low HIGH Med
2102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River
Plot 102514 2005-01-06 1733 - 147 7.5 24.0 HIGH low HIGH Med
2 102514 2005-01-11 2400 - 86 7.6 19.0 HIGH Med HIGH Med
2 102514 2005-01-18 2400 - 137 7.4 21.0 HIGH Med HIGH Med
2 102514 2005-01-24 980 - - 7.5 26.0 HIGH low HIGH low
2 102514 2005-01-31 2400 - 176 7.7 25.0 HIGH Med HIGH Med
2 102514 2005-02-09 2400 - 56 7.6 25.0 HIGH Med HIGH Med
2 102514 2005-02-14 1553 - 95 7.4 26.0 HIGH low HIGH Med
2 102514 2005-02-24 387 - 130 7.3 24.0 HIGH low Med low
2 102514 2005-02-28 201 - 81 7.4 20.0 HIGH low Med low
3102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River
Plot 102517 2005-01-06 299 - 212 7.5 23.5 HIGH low Med low
3 102517 2005-01-11 93 - 134 7.6 23.8 HIGH low low low
3 102517 2005-01-18 147 - 184 7.5 21.0 HIGH low low low
3 102517 2005-01-31 2400 - 157 7.7 25.0 HIGH Med HIGH Med
3 102517 2005-02-09 387 - 101 7.8 25.0 HIGH low Med low
3 102517 2005-02-14 2400 - 75 8.0 27.0 HIGH Med HIGH Med
3 102517 2005-02-24 291 - 63 6.6 23.0 HIGH low Med low
3 102517 2005-02-28 193 - 236 7.5 21.0 HIGH low low low
4187139 [2-month plot]
At Bridge 400 M US of T2H006 on Mtata
Plot 187139 2005-01-04 461 - 220 6.8 20.0 HIGH low HIGH low
4 187139 2005-01-11 138 - 75 5.9 25.0 HIGH low low low
4 187139 2005-01-21 1733 - 221 5.8 22.5 HIGH low HIGH Med
4 187139 2005-01-28 157 - 40 6.6 22.9 HIGH low low low
4 187139 2005-02-04 173 - 55 6.7 24.0 HIGH low low low
4 187139 2005-02-10 2400 - 180 6.9 17.6 HIGH Med HIGH Med
4 187139 2005-02-18 411 - 63 6.8 16.0 HIGH low HIGH low
4 187139 2005-02-25 2400 - 224 6.7 23.0 HIGH Med HIGH Med
5187141 [2-month plot]
Gcuwa a 1 on Zinqayi
Plot 187141 2005-01-13 2400 - 253 7.6 - HIGH Med HIGH Med
5 187141 2005-01-27 275 - 155 7.5 - HIGH low Med low
5 187141 2005-02-10 249 - 97 7.6 - HIGH low Med low
5 187141 2005-02-24 1203 - 169 7.8 - HIGH low HIGH Med
6187143 [2-month plot]
U/S of Road at Kwasivanxa on Tsomo
Plot 187143 2005-01-13 1414 - 291 7.7 - HIGH low HIGH Med
6 187143 2005-01-27 173 - 298 7.7 - HIGH low low low
6 187143 2005-02-10 2400 - 785 7.9 - HIGH Med HIGH Med
6 187143 2005-02-24 236 - 201 8.1 - HIGH low Med low
7187145 [2-month plot]
Mpukane Quarry
Plot 187145 2005-01-13 488 - 15 7.8 - HIGH low HIGH low
7 187145 2005-01-27 10 - 5 9.3 - HIGH low low low
7 187145 2005-02-10 14 - 5 8.4 - HIGH low low low
7 187145 2005-02-24 172 - 4 7.5 - HIGH low low low
8187146 [2-month plot]
Upper Ngculu Village at Nqamakwe on Ngculu
Plot 187146 2005-01-13 14 - 1 6.8 - HIGH low low low
8 187146 2005-01-27 6 - 1 6.8 - Med low low low
8 187146 2005-02-10 325 - 0 6.8 - HIGH low Med low
8 187146 2005-02-24 3 - 0 6.7 - Med low low low
9187578 [2-month plot]
Cebe Centane Area Mnquma District on Nxaxo
Plot 187578 2005-01-13 1300 - 105 7.9 - HIGH low HIGH Med
9 187578 2005-01-27 225 - 67 7.7 - HIGH low Med low
9 187578 2005-02-10 199 - 89 7.6 - HIGH low low low
9 187578 2005-02-24 102 - 50 7.9 - HIGH low low low
101000002387 [2-month plot]
Mtata River 8 at the Bridge below Mthatha WWTW
Plot 1000002387 2005-01-04 2400 - 190 6.9 25.0 HIGH Med HIGH Med
10 1000002387 2005-01-11 2400 - 218 6.4 25.5 HIGH Med HIGH Med
10 1000002387 2005-01-13 2419 2419 306 7.4 - HIGH Med HIGH Med
10 1000002387 2005-01-21 2400 - 827 6.5 23.5 HIGH Med HIGH Med
10 1000002387 2005-01-28 2400 - 354 7.1 25.1 HIGH Med HIGH Med
10 1000002387 2005-02-04 2400 - 693 6.8 24.3 HIGH Med HIGH Med
10 1000002387 2005-02-10 2400 - 775 6.7 19.5 HIGH Med HIGH Med
10 1000002387 2005-02-10 2419 2419 775 6.7 19.5 HIGH Med HIGH Med
10 1000002387 2005-02-11 2419 2419 24 7.3 - HIGH Med HIGH Med
10 1000002387 2005-02-18 2400 - 822 7.0 17.5 HIGH Med HIGH Med
10 1000002387 2005-02-25 2400 2400 679 7.0 23.3 HIGH Med HIGH Med

coli_Mzimvubu_Tsitsikamma_NMMP_2005-01-01_2005-02-28_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 20:03:22 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)