NMMP Olifants 2002-03-01 to 2002-04-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Olifants sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2002-03-06 100 - 2 9.4 - HIGH low low low
1 183878 2002-03-12 185 - 2 9.1 - HIGH low low low
1 183878 2002-03-19 194 - 2 9.2 - HIGH low low low
1 183878 2002-03-26 313 - 1 8.9 - HIGH low Med low
1 183878 2002-04-02 243 - 1 9.2 - HIGH low Med low
1 183878 2002-04-09 203 - 1 8.6 - HIGH low Med low
1 183878 2002-04-16 145 - 3 8.4 - HIGH low low low
1 183878 2002-04-23 238 - 1 9.0 - HIGH low Med low
1 183878 2002-04-30 122 - 1 8.5 - HIGH low low low
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2002-03-06 456400 - 16 9.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2002-03-12 651000 - 23 8.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2002-03-19 423200 - 17 8.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2002-03-26 388800 - 16 8.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2002-04-02 107700 - 3 9.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2002-04-09 22200 - 8 8.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2002-04-16 43800 - 9 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2002-04-23 239400 - 3 8.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2002-04-30 280200 - 14 8.5 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2002-03-06 80 - 6 8.2 - HIGH low low low
3 185112 2002-03-12 52 - 5 8.4 - HIGH low low low
3 185112 2002-03-19 63 - 5 8.4 - HIGH low low low
3 185112 2002-03-26 40 - 5 8.0 - HIGH low low low
3 185112 2002-04-02 148 - 3 9.1 - HIGH low low low
3 185112 2002-04-09 20 - 6 8.5 - HIGH low low low
3 185112 2002-04-16 20 - 4 7.9 - HIGH low low low
3 185112 2002-04-23 0 - 3 9.3 - low low low low
3 185112 2002-04-30 342 - 7 7.3 - HIGH low Med low

coli_Olifants_NMMP_2002-03-01_2002-04-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:55:00 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)