| № | Site [ view Olifants sites in Google Earth ]  | 
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL | 
Turb. NTU  | 
pH | Temp. oC  | 
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment  | 
drinking- limited treatment  | 
full or partial contact  | 
irrigation- crops eaten raw  | 
|||||||
| 1 | 183878 [2-month plot]
 Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River  | 
 
 | 
2002-09-03 | 196 | - | 6 | 8.8 | - | HIGH | low | low | low | 
| 1 | 183878 | 2002-09-10 | 310 | - | 1 | 8.4 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 1 | 183878 | 2002-09-17 | 584 | - | 3 | 8.2 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 1 | 183878 | 2002-09-24 | 126 | - | 1 | 8.9 | - | HIGH | low | low | low | |
| 1 | 183878 | 2002-10-01 | 682 | - | 2 | 8.6 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 1 | 183878 | 2002-10-08 | 244 | - | 2 | 8.3 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 1 | 183878 | 2002-10-15 | 62 | - | 9 | 9.0 | - | HIGH | low | low | low | |
| 1 | 183878 | 2002-10-22 | 40 | - | 2 | 8.3 | - | HIGH | low | low | low | |
| 1 | 183878 | 2002-10-29 | 700 | - | 1 | 8.5 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 2 | 183879 [2-month plot]
 Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction  | 
 
 | 
2002-09-03 | 333 | - | 2 | 7.3 | - | HIGH | low | Med | low | 
| 2 | 183879 | 2002-09-10 | 14300 | - | 4 | 8.7 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 2 | 183879 | 2002-09-17 | 3100 | - | 5 | 8.5 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 2 | 183879 | 2002-09-24 | 7380 | - | 6 | 9.1 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 2 | 183879 | 2002-10-01 | 365400 | - | 4 | 8.6 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 183879 | 2002-10-08 | 1203310 | - | 6 | 8.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 183879 | 2002-10-15 | 18900 | - | 9 | 8.7 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 2 | 183879 | 2002-10-22 | 1000 | - | 3 | 7.6 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 2 | 183879 | 2002-10-29 | 18900 | - | 4 | 7.7 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 3 | 185112 [2-month plot]
 Pallakop Irrigation Dam Extraction Point  | 
 
 | 
2002-09-03 | 0 | - | 5 | 7.1 | - | low | low | low | low | 
| 3 | 185112 | 2002-09-10 | 0 | - | 5 | 8.4 | - | low | low | low | low | |
| 3 | 185112 | 2002-09-17 | 305 | - | 7 | 7.5 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 185112 | 2002-09-24 | 31 | - | 5 | 8.5 | - | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 185112 | 2002-10-01 | 0 | - | 1 | 8.4 | - | low | low | low | low | |
| 3 | 185112 | 2002-10-08 | 41 | - | 4 | 8.5 | - | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 185112 | 2002-10-15 | 85 | - | 4 | 7.7 | - | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 185112 | 2002-10-22 | 223 | - | 4 | 8.4 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 185112 | 2002-10-29 | 10 | - | 4 | 7.4 | - | HIGH | low | low | low | |
![]()  | 
![]()  |