№ | Site [ view Olifants sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River |
![]() |
2006-05-04 | 310 | - | 8 | 8.5 | - | HIGH | low | Med | low |
1 | 183878 | 2006-05-11 | 88 | 110 | 1 | 8.6 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-05-11 | 0 | - | 1 | 8.6 | - | low | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-05-18 | 0 | - | 3 | 8.6 | - | low | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-05-23 | 100 | - | 2 | 8.9 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-06-08 | 1010 | 1010 | 3 | 8.7 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 183878 | 2006-06-08 | 0 | - | 3 | 8.7 | - | low | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-06-14 | 0 | - | 2 | 8.7 | - | low | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-06-20 | 0 | - | 1 | 8.6 | - | low | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-06-28 | 0 | - | 3 | 8.8 | - | low | low | low | low | |
2 | 183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction |
![]() |
2006-05-11 | 9300000 | 9300000 | 22 | 6.7 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
2 | 183879 | 2006-05-11 | 16000 | - | 22 | 6.7 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2006-05-18 | 1119650 | - | 14 | 8.2 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2006-05-23 | 241920 | - | 17 | 8.3 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2006-06-08 | 0 | 0 | 16 | 8.1 | - | low | low | low | low | |
2 | 183879 | 2006-06-08 | 5172000 | - | 16 | 8.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2006-06-14 | 461100 | - | 12 | 8.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2006-06-20 | 64800 | - | 11 | 8.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2006-06-28 | 920800 | - | 15 | 7.9 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point |
![]() |
2006-05-04 | 0 | - | 12 | 8.6 | - | low | low | low | low |
3 | 185112 | 2006-05-11 | 0 | - | 6 | 8.6 | - | low | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-05-18 | 0 | - | 7 | 8.5 | - | low | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-05-23 | 0 | - | 4 | 8.7 | - | low | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-06-08 | 0 | - | 8 | 8.5 | - | low | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-06-14 | 0 | - | 8 | 8.4 | - | low | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-06-20 | 100 | - | 4 | 8.6 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-06-28 | 0 | - | 6 | 8.3 | - | low | low | low | low | |
4 | 187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba |
![]() |
2006-05-04 | 630 | - | 5 | 7.5 | - | HIGH | low | HIGH | low |
4 | 187157 | 2006-05-18 | 0 | - | 7 | 8.5 | - | low | low | low | low | |
4 | 187157 | 2006-06-08 | 100 | - | 4 | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 187157 | 2006-06-21 | 0 | - | 4 | 8.7 | - | low | low | low | low | |
5 | 187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream |
![]() |
2006-05-04 | 740 | - | 8 | 7.6 | - | HIGH | low | HIGH | low |
5 | 187159 | 2006-05-18 | 0 | - | 8 | 7.7 | - | low | low | low | low | |
5 | 187159 | 2006-06-08 | 310 | - | 8 | 7.8 | - | HIGH | low | Med | low | |
5 | 187159 | 2006-06-21 | 0 | - | 7 | 7.6 | - | low | low | low | low | |
6 | 187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream |
![]() |
2006-05-04 | 0 | - | 18 | 6.9 | - | low | low | low | low |
6 | 187161 | 2006-05-18 | 18700 | - | 14 | 7.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187161 | 2006-06-08 | 3970 | - | 9 | 6.4 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187161 | 2006-06-21 | 0 | - | 8 | 7.4 | - | low | low | low | low | |
7 | 188608 [2-month plot]
Witklip at Witklip Dam |
![]() |
2006-05-22 | 0 | - | 6 | 7.3 | - | low | low | low | low |
7 | 188608 | 2006-06-21 | 0 | - | 1 | 8.1 | - | low | low | low | low | |
8 | 188610 [2-month plot]
Delmas at Low Water Bridge D/S Delmas STW on Unnamed Stream from Witklip |
![]() |
2006-05-22 | 5510 | - | 16 | 7.5 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
8 | 188610 | 2006-06-21 | 9768 | - | 12 | 8.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
9 | 188729 [2-month plot]
Middelburg 231 IR Botleng (Leeuspruit) U/S Pump Station on Bronkhorstspruit Trib 2 |
![]() |
2006-05-22 | 141360 | - | 2 | 7.7 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
9 | 188729 | 2006-06-21 | 111985 | - | 3 | 7.7 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
10 | 188910 [2-month plot]
Blinkwater at R555 Bridge from Steelpoort to Stofberg on Steelpoort River |
![]() |
2006-05-09 | 182 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
10 | 188910 | 2006-05-24 | 86 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
10 | 188910 | 2006-06-06 | 46 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
10 | 188910 | 2006-06-20 | 34 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
11 | 188911 [2-month plot]
Weltevreden at Belfast Dam U/S Dam Wall on Belfast Dam |
![]() |
2006-05-09 | 47 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
11 | 188911 | 2006-05-24 | 1 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
11 | 188911 | 2006-06-06 | 5 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
11 | 188911 | 2006-06-20 | 7 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
12 | 188912 [2-month plot]
Spekboom River at Bridge D/S Burgersfort Sewage Works |
![]() |
2006-05-09 | 550 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
12 | 188912 | 2006-05-25 | 201 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
12 | 188912 | 2006-06-06 | 2419 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
12 | 188912 | 2006-06-20 | 173 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
13 | 188915 [2-month plot]
Steelpoortdrift at R555 Road Bridge to Sekhukhune on Steelpoortrivier |
![]() |
2006-05-09 | 659 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
13 | 188915 | 2006-05-24 | 58 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
13 | 188915 | 2006-06-06 | 164 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
13 | 188915 | 2006-06-20 | 228 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
14 | 1000009854 [2-month plot]
Witpoort River at R555 Bridge from Steelpoort to Stoffberg |
![]() |
2006-05-09 | 182 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
14 | 1000009854 | 2006-05-24 | 86 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
14 | 1000009854 | 2006-06-06 | 46 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
14 | 1000009854 | 2006-06-20 | 34 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
![]() |
![]() |