№ | Site [ view Olifants sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River |
![]() |
2006-11-07 | 0 | - | 7 | 8.3 | - | low | low | low | low |
1 | 183878 | 2006-11-16 | 200 | - | 2 | 8.6 | - | HIGH | low | Med | low | |
1 | 183878 | 2006-11-24 | 0 | - | 2 | 8.7 | - | low | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-11-28 | 1090 | - | 3 | 8.4 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 183878 | 2006-12-06 | 0 | - | 15 | 8.2 | - | low | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-12-06 | 120 | 120 | 15 | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-12-07 | 120 | 120 | - | 8.6 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-12-14 | 845 | - | 6 | 8.4 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 183878 | 2006-12-22 | 68 | - | 4 | 8.3 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 183878 | 2006-12-28 | 0 | - | 3 | 8.6 | - | low | low | low | low | |
2 | 183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction |
![]() |
2006-11-07 | 24000 | - | 7 | 8.3 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
2 | 183879 | 2006-11-16 | 3000 | - | 9 | 7.6 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
2 | 183879 | 2006-11-16 | 46000 | 46000 | 9 | 7.6 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2006-11-28 | - | 29600 | 8 | 7.9 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2006-12-06 | 100 | - | 7 | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 183879 | 2006-12-06 | 15000 | 15000 | 7 | 8.2 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2006-12-07 | 15000 | 15000 | - | 8.3 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2006-12-22 | 4080 | - | 12 | 8.3 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point |
![]() |
2006-11-07 | 0 | - | 7 | 8.3 | - | low | low | low | low |
3 | 185112 | 2006-11-16 | 100 | - | 3 | 7.8 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-11-24 | 0 | - | 13 | 8.2 | - | low | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-11-28 | 100 | - | 10 | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-12-06 | 100 | - | 5 | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-12-14 | 10 | - | 4 | 8.4 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-12-22 | 0 | - | 7 | 8.2 | - | low | low | low | low | |
3 | 185112 | 2006-12-28 | 0 | - | 4 | 8.5 | - | low | low | low | low | |
4 | 187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba |
![]() |
2006-11-09 | 850 | - | 7 | 7.4 | - | HIGH | low | HIGH | low |
4 | 187157 | 2006-11-23 | 100 | - | 25 | 7.2 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 187157 | 2006-12-06 | 100 | - | 14 | 7.4 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 187157 | 2006-12-21 | 200 | - | 3 | 8.8 | - | HIGH | low | Med | low | |
5 | 187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream |
![]() |
2006-11-09 | 1220 | - | 83 | 6.9 | - | HIGH | low | HIGH | Med |
5 | 187159 | 2006-11-23 | 1450 | - | 43 | 7.2 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 187159 | 2006-12-06 | 310 | - | 32 | 7.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
5 | 187159 | 2006-12-21 | 14500 | - | 8 | 8.2 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream |
![]() |
2006-11-14 | 703 | - | 21 | 7.6 | - | HIGH | low | HIGH | low |
6 | 187161 | 2006-11-28 | 36040 | - | 7 | 7.7 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
6 | 187161 | 2006-12-06 | 5000 | - | 32 | 7.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187161 | 2006-12-14 | 290900 | - | 4 | 8.2 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 188610 [2-month plot]
Delmas at Low Water Bridge D/S Delmas STW on Unnamed Stream from Witklip |
![]() |
2006-11-13 | 48383 | - | - | 7.4 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
7 | 188610 | 2006-12-11 | 48840 | - | - | 8.4 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
8 | 188729 [2-month plot]
Middelburg 231 IR Botleng (Leeuspruit) U/S Pump Station on Bronkhorstspruit Trib 2 |
![]() |
2006-11-13 | 77010 | - | - | 7.3 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
8 | 188729 | 2006-12-11 | 170 | - | - | 8.1 | - | HIGH | low | low | low | |
9 | 188910 [2-month plot]
Blinkwater at R555 Bridge from Steelpoort to Stofberg on Steelpoort River |
![]() |
2006-11-15 | 120 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
9 | 188910 | 2006-11-28 | 435 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
9 | 188910 | 2006-12-19 | 2419 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
10 | 188912 [2-month plot]
Spekboom River at Bridge D/S Burgersfort Sewage Works |
![]() |
2006-11-15 | 261 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low |
10 | 188912 | 2006-11-28 | 461 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
10 | 188912 | 2006-12-19 | 260 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
11 | 188915 [2-month plot]
Steelpoortdrift at R555 Road Bridge to Sekhukhune on Steelpoortrivier |
![]() |
2006-11-15 | 726 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
11 | 188915 | 2006-11-28 | 579 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
11 | 188915 | 2006-12-19 | 2419 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
12 | 1000009854 [2-month plot]
Witpoort River at R555 Bridge from Steelpoort to Stoffberg |
![]() |
2006-11-15 | 435 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
12 | 1000009854 | 2006-11-28 | 138 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
12 | 1000009854 | 2006-12-19 | 2419 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med |
![]() |
![]() |