NMMP Olifants 2008-01-01 to 2008-02-29 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Olifants sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2008-01-08 20 - 6 7.5 - HIGH low low low
1 183878 2008-01-16 150 - 16 7.4 - HIGH low low low
1 183878 2008-01-23 17330 - 27 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
1 183878 2008-01-29 2500 2500 - - - HIGH Med HIGH Med
1 183878 2008-01-31 1570 - 15 8.0 - HIGH low HIGH Med
1 183878 2008-02-01 20 - 6 6.8 - HIGH low low low
1 183878 2008-02-14 60 - 6 7.9 - HIGH low low low
1 183878 2008-02-19 50 - 3 7.3 - HIGH low low low
1 183878 2008-02-25 448 - 5 8.2 - HIGH low HIGH low
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2008-01-29 74000 74000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2008-01-08 0 - 12 6.9 - low low low low
3 185112 2008-01-16 0 - 4 6.7 - low low low low
3 185112 2008-01-23 20 - 4 7.6 - HIGH low low low
3 185112 2008-01-31 20 - 6 6.8 - HIGH low low low
3 185112 2008-02-01 120 - 15 8.0 - HIGH low low low
3 185112 2008-02-14 60 - 6 7.0 - HIGH low low low
3 185112 2008-02-19 40 - 4 7.2 - HIGH low low low
3 185112 2008-02-25 10 - 5 8.4 - HIGH low low low
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2008-01-08 1110 - 20 8.0 - HIGH low HIGH Med
4 187157 2008-01-23 400 - 23 7.5 - HIGH low HIGH low
4 187157 2008-02-12 30 - 6 7.0 - HIGH low low low
4 187157 2008-02-28 310 - 8 7.1 - HIGH low Med low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2008-01-08 1200 - 30 8.2 - HIGH low HIGH Med
5 187159 2008-01-23 100 - 9 7.7 - HIGH low low low
5 187159 2008-02-12 700 - 6 6.6 - HIGH low HIGH low
5 187159 2008-02-28 8840 - 6 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
6187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream
Plot 187161 2008-01-08 10000 - 32 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
6 187161 2008-01-23 17000 - 12 7.2 - HIGH Med HIGH HIGH
6 187161 2008-02-12 157000 - 9 6.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2008-02-28 478600 - 14 6.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
7187692 [2-month plot]
The Junction 521 LT South of the Gravelotte Tzaneen Road on Groot-Letaba
Plot 187692 2008-01-08 490 - 35 8.5 - HIGH low HIGH low
7 187692 2008-01-23 300 - 8 - - HIGH low Med low
7 187692 2008-02-12 20 - 4 6.7 - HIGH low low low
7 187692 2008-02-28 1600 - 3 7.1 - HIGH low HIGH Med
8190183 [2-month plot]
Boltman 211 LT - Malamulele downstream Malamulele STW Bridge After Dam on Manzworo River
Plot 190183 2008-01-15 4300 4300 - 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
91000009854 [2-month plot]
Witpoort River at R555 Bridge from Steelpoort to Stoffberg
Plot 1000009854 2008-02-12 - 0 35 7.4 - low low low low

coli_Olifants_NMMP_2008-01-01_2008-02-29_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 21:23:25 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)