NMMP Olifants 2008-11-01 to 2008-12-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Olifants sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2008-11-04 20 - 5 8.5 - HIGH low low low
1 183878 2008-11-10 63 - 3 8.5 - HIGH low low low
1 183878 2008-11-20 63 - 5 7.6 - HIGH low low low
1 183878 2008-11-27 45 - 4 8.5 - HIGH low low low
1 183878 2008-12-09 117 - 4 8.6 - HIGH low low low
1 183878 2008-12-17 50 - 3 8.6 - HIGH low low low
1 183878 2008-12-22 2100 - 30 8.7 - HIGH Med HIGH Med
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2008-11-04 4100 - 10 7.4 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2008-11-10 7400 - 5 7.9 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2008-11-20 75700 - 6 7.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2008-12-09 92000 - 6 7.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2008-12-17 172000 - 5 7.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2008-12-22 121000 - 6 7.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2008-11-04 239 - 7 8.8 - HIGH low Med low
3 185112 2008-11-10 10 - 8 8.8 - HIGH low low low
3 185112 2008-11-20 0 - 6 9.0 - low low low low
3 185112 2008-11-27 20 - 2 7.9 - HIGH low low low
3 185112 2008-12-09 38 - 6 8.5 - HIGH low low low
3 185112 2008-12-17 0 - 5 8.7 - low low low low
3 185112 2008-12-22 98 - 5 8.7 - HIGH low low low
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2008-11-10 100 - 6 7.6 - HIGH low low low
4 187157 2008-11-25 7700 - 5 7.6 - HIGH Med HIGH HIGH
4 187157 2008-12-02 11400 - 3 8.4 - HIGH Med HIGH HIGH
4 187157 2008-12-17 100 - 6 8.2 - HIGH low low low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2008-11-10 700 - 2 7.6 - HIGH low HIGH low
5 187159 2008-11-25 520 - 6 7.8 - HIGH low HIGH low
5 187159 2008-12-02 4100 - 12 8.2 - HIGH Med HIGH HIGH
5 187159 2008-12-17 1100 - 6 7.7 - HIGH low HIGH Med
6187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream
Plot 187161 2008-11-10 0 - 13 7.5 - low low low low
6 187161 2008-11-25 66000 - 10 7.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2008-12-02 1000 - 26 7.6 - HIGH low HIGH Med
6 187161 2008-12-17 6000 - 11 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
7187692 [2-month plot]
The Junction 521 LT South of the Gravelotte Tzaneen Road on Groot-Letaba
Plot 187692 2008-11-25 98 - 13 7.8 - HIGH low low low
8188910 [2-month plot]
Blinkwater at R555 Bridge from Steelpoort to Stofberg on Steelpoort River
Plot 188910 2008-11-19 130 - - - - HIGH low low low
9188911 [2-month plot]
Weltevreden at Belfast Dam U/S Dam Wall on Belfast Dam
Plot 188911 2008-11-19 18 - - - - HIGH low low low
10188912 [2-month plot]
Spekboom River at Bridge D/S Burgersfort Sewage Works
Plot 188912 2008-11-19 652 - - - - HIGH low HIGH low
11188915 [2-month plot]
Steelpoortdrift at R555 Road Bridge to Sekhukhune on Steelpoortrivier
Plot 188915 2008-11-19 398 - - - - HIGH low Med low
121000009854 [2-month plot]
Witpoort River at R555 Bridge from Steelpoort to Stoffberg
Plot 1000009854 2008-11-19 204 - - - - HIGH low Med low

coli_Olifants_NMMP_2008-11-01_2008-12-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 21:50:07 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)