| № | Site [ view Orange sites in Google Earth ]  | 
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL | 
Turb. NTU  | 
pH | Temp. oC  | 
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment  | 
drinking- limited treatment  | 
full or partial contact  | 
irrigation- crops eaten raw  | 
|||||||
| 1 | 182329 [2-month plot]
 Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow  | 
 
 | 
2000-09-04 | - | 48667 | 4 | 8.2 | 14.4 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 1 | 182329 | 2000-09-11 | - | 2900 | 3 | 8.3 | 14.4 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 1 | 182329 | 2000-09-18 | - | 20667 | 49 | 8.3 | 12.2 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 1 | 182329 | 2000-09-26 | - | 2400 | 10 | 8.3 | 17.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 1 | 182329 | 2000-10-02 | - | 3967 | 4 | 8.6 | 18.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 1 | 182329 | 2000-10-09 | - | 2967 | 10 | 8.0 | 18.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 1 | 182329 | 2000-10-16 | - | 5667 | 6 | 8.7 | 22.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 1 | 182329 | 2000-10-23 | - | 27333 | 4 | 8.4 | 20.2 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 1 | 182329 | 2000-10-30 | - | 707 | 4 | 8.4 | 19.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 2 | 182330 [2-month plot]
 Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow  | 
 
 | 
2000-09-04 | - | 30 | 2 | 8.4 | 13.3 | HIGH | low | low | low | 
| 2 | 182330 | 2000-09-11 | - | 120 | 2 | 8.5 | 12.7 | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 182330 | 2000-09-18 | - | 26333 | 47 | 8.3 | 12.9 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 182330 | 2000-09-26 | - | 117 | 16 | 8.2 | 16.4 | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 182330 | 2000-10-02 | - | 44 | 6 | 8.3 | 17.3 | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 182330 | 2000-10-09 | - | 503 | 9 | 8.2 | 16.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 2 | 182330 | 2000-10-16 | - | 41 | 4 | 8.6 | 23.5 | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 182330 | 2000-10-23 | - | 473 | 5 | 8.0 | 20.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 2 | 182330 | 2000-10-30 | - | 27 | 6 | 8.0 | 19.1 | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 182332 [2-month plot]
 Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste  | 
 
 | 
2000-09-04 | - | 10 | 2 | 8.4 | 12.6 | HIGH | low | low | low | 
| 3 | 182332 | 2000-09-11 | - | 49 | 3 | 7.7 | 13.0 | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 182332 | 2000-09-18 | - | 13000 | 53 | 8.4 | 12.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 3 | 182332 | 2000-09-26 | - | 1500 | 17 | 8.4 | 15.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 3 | 182332 | 2000-10-02 | - | 307 | 14 | 8.4 | 19.1 | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 182332 | 2000-10-09 | - | 357 | 19 | 7.9 | 17.1 | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 182332 | 2000-10-16 | - | 4 | 9 | 8.3 | 21.5 | Med | low | low | low | |
| 3 | 182332 | 2000-10-23 | - | 8733 | 17 | 8.3 | 20.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 3 | 182332 | 2000-10-30 | - | 370 | 15 | 8.1 | 15.9 | HIGH | low | Med | low | |
![]()  | 
![]()  |