NMMP Orange 2001-07-01 to 2001-08-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Orange sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow
Plot 182329 2001-07-02 - 118 - 7.8 9.4 HIGH low low low
1 182329 2001-07-09 - 280 2 8.2 8.7 HIGH low Med low
1 182329 2001-07-16 - 7025 2 8.8 11.1 HIGH Med HIGH HIGH
1 182329 2001-07-23 - 5 1 8.6 10.0 Med low low low
1 182329 2001-08-08 - 1000 - 8.8 15.0 HIGH low HIGH Med
1 182329 2001-08-13 - 430 2 8.1 7.6 HIGH low HIGH low
1 182329 2001-08-20 - 208 1 8.1 14.6 HIGH low Med low
1 182329 2001-08-27 - 105 1 8.4 13.0 HIGH low low low
2182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow
Plot 182330 2001-07-02 - 100 - 8.0 9.3 HIGH low low low
2 182330 2001-07-09 - 0 2 8.0 8.3 low low low low
2 182330 2001-07-16 - 20 2 8.7 13.8 HIGH low low low
2 182330 2001-07-23 - 70 1 8.8 9.7 HIGH low low low
2 182330 2001-08-08 - 8 - 9.3 14.7 Med low low low
2 182330 2001-08-13 - 10 1 7.6 8.4 HIGH low low low
2 182330 2001-08-20 - 13 1 7.8 14.6 HIGH low low low
2 182330 2001-08-27 - 53 1 7.7 11.0 HIGH low low low
3182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste
Plot 182332 2001-07-02 - 43 - 8.6 8.5 HIGH low low low
3 182332 2001-07-09 - 63 3 8.2 8.2 HIGH low low low
3 182332 2001-07-16 - 55 3 7.4 14.1 HIGH low low low
3 182332 2001-07-23 - 33 1 8.6 10.1 HIGH low low low
3 182332 2001-08-08 - 165 - 8.7 14.8 HIGH low low low
3 182332 2001-08-13 - 360 4 6.8 8.9 HIGH low Med low
3 182332 2001-08-20 - 15 1 7.5 14.5 HIGH low low low
3 182332 2001-08-27 - 165 4 7.0 11.8 HIGH low low low
4184050 [2-month plot]
Kanoneiland Canal at Bloemsmond Balancing Dam
Plot 184050 2001-07-03 - 93 - 8.5 16.2 HIGH low low low
4 184050 2001-07-10 - 23 - 8.2 14.1 HIGH low low low
4 184050 2001-07-23 - 0 - 7.9 6.6 low low low low
4 184050 2001-08-02 - 23 - 8.2 15.3 HIGH low low low
4 184050 2001-08-15 - 23 - 8.5 15.5 HIGH low low low
5184054 [2-month plot]
Abstraction Point at Upington Canal at DWAF Office
Plot 184054 2001-07-03 - 43 - 8.5 16.0 HIGH low low low
5 184054 2001-07-10 - 21 - 8.4 13.2 HIGH low low low
5 184054 2001-07-23 - 3 - 8.2 6.3 Med low low low
5 184054 2001-08-02 - 23 - 8.2 13.6 HIGH low low low
5 184054 2001-08-15 - 3 - 8.3 6.1 Med low low low
6184055 [2-month plot]
Orange River at Intake of Upington Water Works
Plot 184055 2001-07-03 - 93 - 8.5 16.2 HIGH low low low
6 184055 2001-07-10 - 23 - 8.2 14.1 HIGH low low low
6 184055 2001-07-23 - 0 - 7.9 6.6 low low low low
6 184055 2001-08-02 - 23 - 8.2 15.3 HIGH low low low
6 184055 2001-08-15 - 23 - 8.5 15.5 HIGH low low low

coli_Orange_NMMP_2001-07-01_2001-08-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:43:01 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)