№ | Site [ view Orange sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow |
![]() |
2003-09-03 | 200 | - | 6 | 8.0 | 20.0 | HIGH | low | Med | low |
1 | 182329 | 2003-09-10 | 400 | - | 10 | 7.9 | 17.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 182329 | 2003-09-17 | 68 | - | 16 | 8.2 | 18.5 | HIGH | low | low | low | |
1 | 182329 | 2003-09-23 | 127 | - | 8 | 8.3 | 20.1 | HIGH | low | low | low | |
1 | 182329 | 2003-10-01 | 240 | - | 15 | 8.0 | 20.0 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 182329 | 2003-10-08 | 98 | - | 10 | 8.0 | 20.5 | HIGH | low | low | low | |
1 | 182329 | 2003-10-15 | 120 | - | 9 | 8.2 | 22.0 | HIGH | low | low | low | |
1 | 182329 | 2003-10-22 | 900 | - | 12 | 8.0 | 20.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 182329 | 2003-10-29 | 200 | - | 3 | 8.1 | 22.5 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow |
![]() |
2003-09-03 | 700 | - | 2 | 8.4 | 19.5 | HIGH | low | HIGH | low |
2 | 182330 | 2003-09-10 | 200 | - | 18 | 8.0 | 18.0 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 182330 | 2003-09-17 | 110 | - | 4 | 8.3 | 19.5 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2003-09-23 | 411 | - | 7 | 8.4 | 17.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 182330 | 2003-10-01 | 82 | - | 8 | 8.0 | 21.5 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2003-10-08 | 44 | - | 12 | 8.2 | 21.0 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2003-10-15 | 53 | - | 20 | 8.3 | 22.5 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2003-10-22 | 200 | - | 30 | 7.8 | 20.0 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 182330 | 2003-10-29 | 1400 | - | 6 | 7.9 | 24.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste |
![]() |
2003-09-03 | 10 | - | 5 | 8.7 | 18.5 | HIGH | low | low | low |
3 | 182332 | 2003-09-10 | 63 | - | 5 | 8.3 | 17.5 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2003-09-17 | 43 | - | 4 | 8.7 | 18.5 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2003-09-23 | 69 | - | 16 | 8.0 | 19.0 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2003-10-01 | 240 | - | 12 | 7.8 | 20.5 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 182332 | 2003-10-08 | 91 | - | 18 | 8.0 | 21.5 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2003-10-15 | 58 | - | 20 | 8.3 | 20.0 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2003-10-22 | 66 | - | 8 | 8.0 | 21.0 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2003-10-29 | 22 | - | 5 | 8.6 | 20.5 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 [2-month plot]
Kanoneiland Canal at Bloemsmond Balancing Dam |
![]() |
2003-09-01 | 15 | - | - | 9.1 | 17.1 | HIGH | low | low | low |
4 | 184050 | 2003-09-08 | 240 | - | - | 8.9 | 14.3 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 184050 | 2003-09-15 | 93 | - | - | 8.5 | 20.0 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2003-09-22 | 3 | - | - | 8.9 | 13.9 | Med | low | low | low | |
4 | 184050 | 2003-09-29 | 240 | - | - | 9.2 | 22.2 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 184050 | 2003-10-06 | 75 | - | - | 9.1 | 20.9 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2003-10-13 | 93 | - | - | 9.0 | 22.3 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2003-10-20 | 23 | - | - | 8.9 | 22.3 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2003-10-27 | 23 | - | - | 9.2 | 22.2 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 [2-month plot]
Abstraction Point at Upington Canal at DWAF Office |
![]() |
2003-09-22 | 3 | - | - | 8.8 | 17.9 | Med | low | low | low |
5 | 184054 | 2003-09-29 | 23 | - | - | 9.1 | 23.9 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2003-10-06 | 23 | - | - | 8.9 | 24.0 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2003-10-13 | 240 | - | - | 9.0 | 23.7 | HIGH | low | Med | low | |
5 | 184054 | 2003-10-20 | 23 | - | - | 9.0 | 25.0 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2003-10-27 | 9 | - | - | 9.0 | 19.9 | Med | low | low | low | |
6 | 184055 [2-month plot]
Orange River at Intake of Upington Water Works |
![]() |
2003-09-01 | 240 | - | - | 8.9 | 18.3 | HIGH | low | Med | low |
6 | 184055 | 2003-09-08 | 21 | - | - | 8.4 | 16.1 | HIGH | low | low | low | |
6 | 184055 | 2003-09-15 | 43 | - | - | 8.8 | 24.4 | HIGH | low | low | low | |
6 | 184055 | 2003-09-22 | 3 | - | - | 9.0 | 18.9 | Med | low | low | low | |
6 | 184055 | 2003-09-29 | 240 | - | - | 8.9 | 21.8 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 184055 | 2003-10-06 | 93 | - | - | 9.5 | 23.9 | HIGH | low | low | low | |
6 | 184055 | 2003-10-13 | 240 | - | - | 8.9 | 24.2 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 184055 | 2003-10-20 | 9 | - | - | 8.8 | 20.7 | Med | low | low | low | |
6 | 184055 | 2003-10-27 | 23 | - | - | 8.8 | 24.8 | HIGH | low | low | low | |
7 | 187060 [2-month plot]
Tributary of Caledon at Riverside Lodge |
![]() |
2003-09-12 | 700 | - | 18 | 7.9 | 19.5 | HIGH | low | HIGH | low |
7 | 187060 | 2003-10-22 | 400 | - | 20 | 7.9 | 21.0 | HIGH | low | HIGH | low |
![]() |
![]() |