NMMP Orange 2007-05-01 to 2007-06-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Orange sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow
Plot 182329 2007-05-02 650 - 29 8.1 21.5 HIGH low HIGH low
1 182329 2007-05-08 425 - 26 8.0 22.0 HIGH low HIGH low
1 182329 2007-05-15 410 - 23 7.9 16.5 HIGH low HIGH low
1 182329 2007-05-22 456 - 22 7.9 19.5 HIGH low HIGH low
1 182329 2007-05-29 500 - 20 7.9 19.0 HIGH low HIGH low
1 182329 2007-06-05 100 - 15 8.1 13.0 HIGH low low low
1 182329 2007-06-13 740 - 15 8.0 12.5 HIGH low HIGH low
1 182329 2007-06-20 452 - 22 8.1 12.5 HIGH low HIGH low
1 182329 2007-06-27 400 - 15 8.1 13.0 HIGH low HIGH low
2182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow
Plot 182330 2007-05-02 1012 - 32 7.9 23.0 HIGH low HIGH Med
2 182330 2007-05-08 890 - 34 8.0 20.4 HIGH low HIGH low
2 182330 2007-05-15 1012 - 30 7.5 17.5 HIGH low HIGH Med
2 182330 2007-05-22 789 - 23 7.9 19.5 HIGH low HIGH low
2 182330 2007-05-29 680 - 21 8.0 18.5 HIGH low HIGH low
2 182330 2007-06-05 540 - 22 7.9 12.0 HIGH low HIGH low
2 182330 2007-06-13 2419 - 21 8.0 12.0 HIGH Med HIGH Med
2 182330 2007-06-20 900 - 18 8.1 12.5 HIGH low HIGH low
2 182330 2007-06-27 1050 - 19 8.0 13.5 HIGH low HIGH Med
3182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste
Plot 182332 2007-05-02 999 - 20 7.9 23.0 HIGH low HIGH low
3 182332 2007-05-08 895 - 24 7.8 21.5 HIGH low HIGH low
3 182332 2007-05-15 1000 - 18 7.6 18.5 HIGH low HIGH Med
3 182332 2007-05-22 476 - 22 7.1 19.0 HIGH low HIGH low
3 182332 2007-05-29 600 - 25 - 18.5 HIGH low HIGH low
3 182332 2007-06-05 222 - 22 8.0 12.5 HIGH low Med low
3 182332 2007-06-13 312 - 13 7.9 13.0 HIGH low Med low
3 182332 2007-06-20 165 - 12 7.8 13.0 HIGH low low low
3 182332 2007-06-27 114 - 11 7.9 12.5 HIGH low low low
4184050 [2-month plot]
Kanoneiland Canal at Bloemsmond Balancing Dam
Plot 184050 2007-05-23 2 - - 8.4 13.1 Med low low low
4 184050 2007-06-19 2 - - 8.6 14.5 Med low low low
4 184050 2007-06-26 27 - - 8.6 13.8 HIGH low low low
5184054 [2-month plot]
Abstraction Point at Upington Canal at DWAF Office
Plot 184054 2007-05-19 8 - - 8.9 12.9 Med low low low
5 184054 2007-06-26 25 - - 8.8 13.2 HIGH low low low
6184055 [2-month plot]
Orange River at Intake of Upington Water Works
Plot 184055 2007-05-02 22 - - 8.5 13.6 HIGH low low low
6 184055 2007-05-23 6 - - 8.4 15.5 Med low low low
6 184055 2007-05-30 2 - - 8.6 14.3 Med low low low
6 184055 2007-06-06 17 - - 8.9 12.1 HIGH low low low
6 184055 2007-06-19 16 - - 8.9 14.2 HIGH low low low
6 184055 2007-06-26 37 - - 8.8 15.3 HIGH low low low
7187060 [2-month plot]
Tributary of Caledon at Riverside Lodge
Plot 187060 2007-05-15 23 - 6 7.6 14.0 HIGH low low low
7 187060 2007-06-13 17 - 3 7.0 11.0 HIGH low low low
8188085 [2-month plot]
Loch Logan at Gazebo on Bloemspruit
Plot 188085 2007-05-15 325 - 14 7.6 17.0 HIGH low Med low
8 188085 2007-05-24 100 - 10 7.8 16.5 HIGH low low low
8 188085 2007-06-05 655 - 12 7.9 11.0 HIGH low HIGH low
8 188085 2007-06-20 432 - 14 7.8 10.0 HIGH low HIGH low
9188182 [2-month plot]
Selosesha (Seroala) Dam at Inlet on Sepane
Plot 188182 2007-05-15 345 - 32 7.9 18.5 HIGH low Med low
9 188182 2007-05-29 256 - 20 7.8 17.5 HIGH low Med low
9 188182 2007-06-13 111 - 8 7.7 12.0 HIGH low low low
9 188182 2007-06-27 87 - 6 7.8 13.0 HIGH low low low
10188235 [2-month plot]
Ditlhake Township Koffiefontein on Rietrivier
Plot 188235 2007-05-15 55 - 12 7.4 21.0 HIGH low low low
10 188235 2007-05-25 76 - 10 7.8 19.5 HIGH low low low
10 188235 2007-06-14 32 - 5 7.8 13.5 HIGH low low low
10 188235 2007-06-29 26 - 5 7.7 12.5 HIGH low low low
11188477 [2-month plot]
Groblershoop on Boegoeberg Canal on Left Bank (South)
Plot 188477 2007-05-02 2 - - 8.5 15.2 Med low low low
11 188477 2007-05-30 0 - - 8.7 13.5 low low low low
11 188477 2007-06-06 0 - - 8.8 14.2 low low low low
11 188477 2007-06-26 0 - - 8.2 13.9 low low low low
12188479 [2-month plot]
Gariep on Gariep Right (North) Bank Canal
Plot 188479 2007-05-02 3 - - 8.6 13.2 Med low low low
12 188479 2007-05-30 0 - - 8.8 13.7 low low low low
12 188479 2007-06-06 0 - - 8.2 14.5 low low low low
12 188479 2007-06-26 0 - - 8.1 13.3 low low low low
13188481 [2-month plot]
Keimoes on Keimoes Right (North) Bank Canal
Plot 188481 2007-05-23 68 - - 8.7 15.1 HIGH low low low
13 188481 2007-06-19 10 - - 8.1 14.9 HIGH low low low
13 188481 2007-06-26 0 - - 8.8 14.6 low low low low
14188482 [2-month plot]
Kakamas on Southern Bank Canal (Left) at Kakamas
Plot 188482 2007-05-06 3 - - 8.4 14.9 Med low low low
14 188482 2007-06-19 2 - - 8.6 13.7 Med low low low
14 188482 2007-06-26 27 - - 8.8 14.1 HIGH low low low

coli_Orange_NMMP_2007-05-01_2007-06-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 21:05:10 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)