NMMP Pongola Mtamvuna 1991-03-01 to 1991-04-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 1991-03-04 22000 - 491 7.4 21.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
1 102626 1991-03-11 9900 - 181 7.6 22.1 HIGH Med HIGH HIGH
1 102626 1991-03-18 800 - 18 7.3 20.2 HIGH low HIGH low
1 102626 1991-03-25 6400 - 103 7.5 19.0 HIGH Med HIGH HIGH
1 102626 1991-04-02 1520 - 21 8.3 22.3 HIGH low HIGH Med
1 102626 1991-04-08 2100 - 47 7.5 15.8 HIGH Med HIGH Med
1 102626 1991-04-15 400 - 14 7.2 21.3 HIGH low HIGH low
1 102626 1991-04-22 580 - 10 7.5 18.2 HIGH low HIGH low
1 102626 1991-04-29 220 - 8 7.7 18.7 HIGH low Med low
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 1991-03-05 170 - 13 7.4 22.1 HIGH low low low
2 102627 1991-03-12 2020 - 96 7.5 20.0 HIGH Med HIGH Med
2 102627 1991-03-19 340 - 23 7.6 21.9 HIGH low Med low
2 102627 1991-03-26 700 - 95 7.1 19.0 HIGH low HIGH low
2 102627 1991-04-02 250 - 20 7.2 21.7 HIGH low Med low
2 102627 1991-04-09 130 - 13 7.4 18.1 HIGH low low low
2 102627 1991-04-16 140 - 9 7.8 21.4 HIGH low low low
2 102627 1991-04-23 140 - 6 7.4 19.7 HIGH low low low
2 102627 1991-04-30 130 - 6 7.2 17.5 HIGH low low low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 1991-03-07 1800 - 28 7.7 23.5 HIGH low HIGH Med
3 102632 1991-03-14 44000 - 100 7.7 20.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
3 102632 1991-03-21 11600 - 48 7.9 22.9 HIGH Med HIGH HIGH
3 102632 1991-03-28 23800 - 97 - - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 102632 1991-04-04 500 - 32 7.8 21.8 HIGH low HIGH low
3 102632 1991-04-11 880 - 18 7.7 18.7 HIGH low HIGH low
3 102632 1991-04-18 3200 - 6 7.8 21.6 HIGH Med HIGH Med
3 102632 1991-04-25 1380 - 3 7.8 19.4 HIGH low HIGH Med
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 1991-03-07 870 - 23 7.8 25.9 HIGH low HIGH low
4 102662 1991-03-14 7200 - 44 7.8 23.1 HIGH Med HIGH HIGH
4 102662 1991-03-21 2800 - 37 7.7 24.5 HIGH Med HIGH Med
4 102662 1991-03-26 2100 - 128 7.6 22.2 HIGH Med HIGH Med
4 102662 1991-04-04 740 - 22 7.7 23.9 HIGH low HIGH low
4 102662 1991-04-11 400 - 14 8.0 21.3 HIGH low HIGH low
4 102662 1991-04-18 680 - 5 7.9 23.3 HIGH low HIGH low
4 102662 1991-04-25 350 - 6 7.5 20.1 HIGH low Med low
5102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 1991-03-01 1100 - 96 8.1 25.7 HIGH low HIGH Med
5 102674 1991-03-08 4100 - 60 7.9 27.6 HIGH Med HIGH HIGH
5 102674 1991-03-15 350 - 174 7.7 25.2 HIGH low Med low
5 102674 1991-03-22 1800 - 4580 7.8 25.0 HIGH low HIGH Med
5 102674 1991-04-05 900 - 44 7.8 23.4 HIGH low HIGH low
5 102674 1991-04-12 1050 - 60 8.1 21.8 HIGH low HIGH Med
5 102674 1991-04-19 4400 - 36 8.0 25.3 HIGH Med HIGH HIGH
5 102674 1991-04-26 4000 - 26 7.4 20.0 HIGH Med HIGH HIGH
6187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 1991-03-04 5400 - - 7.2 23.3 HIGH Med HIGH HIGH
6 187961 1991-03-11 7300 - - 7.8 24.6 HIGH Med HIGH HIGH
6 187961 1991-03-18 3500 - - 7.0 20.5 HIGH Med HIGH Med
6 187961 1991-03-25 39000 - - 7.6 21.8 HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187961 1991-04-02 1100 - - 8.0 21.0 HIGH low HIGH Med
6 187961 1991-04-08 3500 - - 7.2 19.3 HIGH Med HIGH Med
6 187961 1991-04-15 200 - - 8.5 23.6 HIGH low Med low
6 187961 1991-04-22 330 - - 7.6 20.0 HIGH low Med low
6 187961 1991-04-29 5500 - - 7.4 21.5 HIGH Med HIGH HIGH
7187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 1991-03-04 40000 - 29 7.2 21.6 HIGH HIGH HIGH HIGH
7 187963 1991-03-11 15000 - 272 7.4 21.3 HIGH Med HIGH HIGH
7 187963 1991-03-18 36000 - 110 7.2 18.8 HIGH HIGH HIGH HIGH
7 187963 1991-03-25 43000 - 113 7.3 18.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
7 187963 1991-04-02 6100 - 22 7.4 19.1 HIGH Med HIGH HIGH
7 187963 1991-04-08 22000 - 25 7.2 13.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
7 187963 1991-04-15 2500 - 14 8.3 18.4 HIGH Med HIGH Med
7 187963 1991-04-22 9300 - 10 7.7 16.5 HIGH Med HIGH HIGH
7 187963 1991-04-29 18700 - 21 7.6 16.7 HIGH Med HIGH HIGH

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_1991-03-01_1991-04-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 17:09:54 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)