№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
1992-03-02 | 10000 | - | 1115 | 7.4 | 17.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
1 | 102626 | 1992-03-09 | 100 | - | 26 | 7.5 | 19.9 | HIGH | low | low | low | |
1 | 102626 | 1992-03-16 | 600 | - | 17 | 8.2 | 23.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1992-03-23 | 10000 | - | 421 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 1992-03-30 | 280 | - | 29 | 7.8 | 22.0 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1992-04-07 | 380 | - | 19 | 7.2 | 20.1 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1992-04-13 | 1080 | - | 64 | 8.0 | 17.4 | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1992-04-21 | 560 | - | 19 | 7.5 | 20.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1992-04-27 | 690 | - | 14 | 7.8 | 20.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
1992-03-03 | 460 | - | 25 | 7.6 | 19.7 | HIGH | low | HIGH | low |
2 | 102627 | 1992-03-10 | 130 | - | 10 | 7.9 | 23.5 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1992-03-17 | 700 | - | 8 | 7.4 | 25.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1992-03-24 | 190 | - | 27 | 7.4 | 23.5 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1992-03-31 | 60 | - | 7 | 7.5 | 21.1 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1992-04-07 | 220 | - | 6 | 7.6 | 21.5 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1992-04-14 | 350 | - | 10 | 7.6 | 18.6 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1992-04-22 | 350 | - | 7 | 7.5 | 23.7 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1992-04-28 | 1040 | - | 8 | 7.8 | 18.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
1992-03-05 | 2500 | - | 150 | 8.0 | 19.2 | HIGH | Med | HIGH | Med |
3 | 102632 | 1992-03-12 | 1200 | - | 16 | 8.4 | 23.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1992-03-19 | 26000 | - | 5 | 8.2 | 23.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1992-03-26 | 400 | - | 56 | 8.0 | 21.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1992-04-02 | 1700 | - | 10 | 7.8 | 21.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1992-04-09 | 3400 | - | 6 | 7.9 | 22.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1992-04-16 | 1000 | - | 22 | 7.5 | 19.6 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1992-04-23 | 5700 | - | 10 | 8.0 | 26.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1992-04-30 | 2800 | - | 4 | 7.7 | 18.9 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
1992-03-05 | 1300 | - | - | 7.9 | 20.8 | HIGH | low | HIGH | Med |
4 | 102662 | 1992-03-12 | 310 | - | 10 | 7.8 | 25.9 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 1992-03-19 | 140 | - | 3 | 8.0 | 27.0 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102662 | 1992-03-26 | 610 | - | 14 | 8.4 | 22.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1992-04-02 | 430 | - | 51 | 7.5 | 22.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1992-04-09 | 10000 | - | 4 | 8.6 | 24.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 1992-04-16 | 1600 | - | 33 | 8.1 | 20.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1992-04-23 | 1500 | - | 4 | 7.7 | 24.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1992-04-30 | 5800 | - | 3 | 7.9 | 19.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
1992-03-06 | 950 | - | 63 | 7.8 | 23.4 | HIGH | low | HIGH | low |
5 | 102674 | 1992-03-13 | 720 | - | 46 | 7.5 | 27.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1992-03-20 | 1100 | - | 51 | 7.7 | 28.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-03-27 | 1180 | - | 31 | 7.9 | 24.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-04-03 | 2500 | - | 30 | 7.5 | 23.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-04-10 | 0 | - | 33 | 7.7 | 23.6 | low | low | low | low | |
5 | 102674 | 1992-04-14 | 4300 | - | 198 | 7.6 | 20.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 | 1992-04-24 | 2400 | - | 27 | 7.9 | 22.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1992-04-28 | 1600 | - | 23 | 7.5 | 23.7 | HIGH | low | HIGH | Med | |
6 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
1992-03-02 | 3410 | - | - | 7.6 | 20.1 | HIGH | Med | HIGH | Med |
6 | 187961 | 1992-03-09 | 440 | - | - | 8.0 | 20.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187961 | 1992-03-23 | 860 | - | - | 7.7 | 25.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187961 | 1992-03-30 | 350 | - | - | 8.3 | 25.4 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 187961 | 1992-04-07 | 9000 | - | - | 8.4 | 23.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 | 1992-04-13 | 900 | - | - | 7.8 | 21.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187961 | 1992-04-21 | 40 | - | - | 8.8 | 23.9 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 | 1992-04-27 | 6 | - | - | 8.9 | 22.3 | Med | low | low | low | |
7 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
1992-03-02 | 34000 | - | 86 | 7.7 | 19.0 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
7 | 187963 | 1992-03-09 | 2400 | - | 12 | 8.4 | 24.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
7 | 187963 | 1992-03-16 | 2300 | - | 9 | 8.0 | 25.9 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
7 | 187963 | 1992-03-23 | 5300 | - | 14 | 7.9 | 22.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1992-03-30 | 790 | - | 6 | 9.3 | 26.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187963 | 1992-04-07 | 20300 | - | 9 | 8.5 | 23.9 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1992-04-13 | 100000 | - | 51 | 8.0 | 18.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1992-04-21 | 10000 | - | 14 | 8.0 | 25.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1992-04-27 | 1000 | - | 10 | 7.5 | 17.0 | HIGH | low | HIGH | Med |
![]() |
![]() |