NMMP Pongola Mtamvuna 1994-01-01 to 1994-02-28 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 1994-01-03 1300 - 163 7.5 22.6 HIGH low HIGH Med
1 102626 1994-01-10 6200 - 168 7.7 21.9 HIGH Med HIGH HIGH
1 102626 1994-01-17 1700 - 47 7.8 23.3 HIGH low HIGH Med
1 102626 1994-01-24 2900 - 88 7.0 17.7 HIGH Med HIGH Med
1 102626 1994-01-31 3100 - 23 7.7 24.4 HIGH Med HIGH Med
1 102626 1994-02-07 2500 - 70 7.5 19.0 HIGH Med HIGH Med
1 102626 1994-02-21 1000 - 30 7.3 18.7 HIGH low HIGH Med
1 102626 1994-02-28 440 - 21 7.6 22.3 HIGH low HIGH low
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 1994-01-07 610 - 30 7.3 25.0 HIGH low HIGH low
2 102627 1994-01-14 660 - 49 7.9 20.4 HIGH low HIGH low
2 102627 1994-01-21 350 - 9 8.3 27.7 HIGH low Med low
2 102627 1994-01-28 202 - 10 7.3 23.2 HIGH low Med low
2 102627 1994-02-04 210 - 97 7.7 26.2 HIGH low Med low
2 102627 1994-02-11 920 - 20 7.4 24.2 HIGH low HIGH low
2 102627 1994-02-18 500 - 55 7.4 24.9 HIGH low HIGH low
2 102627 1994-02-25 390 - 12 7.6 25.0 HIGH low Med low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 1994-01-05 100 - 193 7.8 22.0 HIGH low low low
3 102632 1994-01-12 15400 - 700 7.4 21.8 HIGH Med HIGH HIGH
3 102632 1994-01-19 2300 - 93 8.4 26.5 HIGH Med HIGH Med
3 102632 1994-01-26 590 - 236 7.5 22.4 HIGH low HIGH low
3 102632 1994-02-02 7400 - 308 7.1 26.7 HIGH Med HIGH HIGH
3 102632 1994-02-09 1200 - 224 7.6 22.4 HIGH low HIGH Med
3 102632 1994-02-16 60000 - 1320 7.5 23.7 HIGH HIGH HIGH HIGH
3 102632 1994-02-23 1700 - 111 7.4 22.8 HIGH low HIGH Med
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 1994-01-06 1000 - 81 7.7 25.0 HIGH low HIGH Med
4 102662 1994-01-13 1300 - 341 8.1 25.5 HIGH low HIGH Med
4 102662 1994-01-20 820 - 76 8.4 26.7 HIGH low HIGH low
4 102662 1994-01-27 1700 - 176 7.6 24.7 HIGH low HIGH Med
4 102662 1994-02-03 460 - 76 7.3 27.1 HIGH low HIGH low
4 102662 1994-02-10 1200 - 144 7.6 25.2 HIGH low HIGH Med
4 102662 1994-02-17 1700 - 303 7.5 25.8 HIGH low HIGH Med
4 102662 1994-02-24 1300 - 59 7.5 25.6 HIGH low HIGH Med
5102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 1994-01-07 1360 - 44 7.8 23.3 HIGH low HIGH Med
5 102674 1994-01-14 16 - 337 7.8 21.7 HIGH low low low
5 102674 1994-01-21 2000 - 44 7.4 24.1 HIGH Med HIGH Med
5 102674 1994-01-28 1100 - 43 7.7 23.0 HIGH low HIGH Med
5 102674 1994-02-04 1200 - 42 7.5 25.7 HIGH low HIGH Med
5 102674 1994-02-11 2000 - 27 7.4 23.8 HIGH Med HIGH Med
5 102674 1994-02-18 2100 - 98 7.6 25.0 HIGH Med HIGH Med
5 102674 1994-02-25 1900 - 49 7.7 25.5 HIGH low HIGH Med
6187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 1994-01-03 2800 - 728 7.8 23.6 HIGH Med HIGH Med
6 187961 1994-01-05 880 - - - - HIGH low HIGH low
6 187961 1994-01-07 1100 - - - - HIGH low HIGH Med
6 187961 1994-01-10 660 - 27 7.8 25.6 HIGH low HIGH low
6 187961 1994-01-12 11200 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
6 187961 1994-01-14 300 - - - - HIGH low Med low
6 187961 1994-01-17 2300 - 133 7.7 27.6 HIGH Med HIGH Med
6 187961 1994-01-19 150 - - - - HIGH low low low
6 187961 1994-01-21 580 - - - - HIGH low HIGH low
6 187961 1994-01-24 5800 - 195 7.5 19.7 HIGH Med HIGH HIGH
6 187961 1994-01-26 2500 - - - - HIGH Med HIGH Med
6 187961 1994-01-28 598 - - - - HIGH low HIGH low
6 187961 1994-01-31 1680 - 83 7.7 25.3 HIGH low HIGH Med
6 187961 1994-02-02 7000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
6 187961 1994-02-04 600 - - - - HIGH low HIGH low
6 187961 1994-02-07 3500 - 276 8.2 20.3 HIGH Med HIGH Med
6 187961 1994-02-09 1270 - - - - HIGH low HIGH Med
6 187961 1994-02-11 2100 - - - - HIGH Med HIGH Med
6 187961 1994-02-14 1500 - 141 7.9 22.5 HIGH low HIGH Med
6 187961 1994-02-16 13400 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
6 187961 1994-02-18 5600 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
6 187961 1994-02-21 1800 - 164 7.6 21.5 HIGH low HIGH Med
6 187961 1994-02-23 2300 - - - - HIGH Med HIGH Med
6 187961 1994-02-25 1000 - - - - HIGH low HIGH Med
6 187961 1994-02-28 260 - 31 7.8 25.5 HIGH low Med low
7187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 1994-01-03 4200 - 39 7.6 24.3 HIGH Med HIGH HIGH
7 187963 1994-01-10 56000 - 46 7.7 24.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
7 187963 1994-01-17 3900 - 28 7.8 22.2 HIGH Med HIGH Med
7 187963 1994-01-24 25000 - 154 8.0 19.6 HIGH HIGH HIGH HIGH
7 187963 1994-01-31 33000 - 16 7.8 26.3 HIGH HIGH HIGH HIGH
7 187963 1994-02-07 3000 - 8 7.7 20.5 HIGH Med HIGH Med
7 187963 1994-02-14 13000 - 10 7.6 21.9 HIGH Med HIGH HIGH
7 187963 1994-02-21 84000 - 26 7.8 19.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
7 187963 1994-02-28 3000 - 7 8.3 22.7 HIGH Med HIGH Med

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_1994-01-01_1994-02-28_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 17:28:42 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)