NMMP Pongola Mtamvuna 1999-01-01 to 1999-02-28 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 1999-01-04 1120 - 55 7.8 20.7 HIGH low HIGH Med
1 102626 1999-01-11 820 - 146 7.6 24.9 HIGH low HIGH low
1 102626 1999-01-18 1680 - 70 7.3 23.6 HIGH low HIGH Med
1 102626 1999-01-25 650 - - 7.4 19.5 HIGH low HIGH low
1 102626 1999-02-01 4200 - 3171 6.9 23.2 HIGH Med HIGH HIGH
1 102626 1999-02-08 2800 - 58 7.5 20.0 HIGH Med HIGH Med
1 102626 1999-02-15 4700 - 210 7.7 18.7 HIGH Med HIGH HIGH
1 102626 1999-02-22 870 - 109 7.0 18.0 HIGH low HIGH low
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 1999-01-08 330 - 16 7.3 24.0 HIGH low Med low
2 102627 1999-01-15 770 - 13 7.4 20.3 HIGH low HIGH low
2 102627 1999-01-22 64 - 12 7.7 23.4 HIGH low low low
2 102627 1999-02-05 4500 - 115 7.5 22.1 HIGH Med HIGH HIGH
2 102627 1999-02-15 450 - 13 7.8 21.2 HIGH low HIGH low
2 102627 1999-02-19 350 - 12 7.4 23.4 HIGH low Med low
2 102627 1999-02-26 360 - 11 7.4 24.4 HIGH low Med low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 1999-01-06 230 - 27 8.2 26.6 HIGH low Med low
3 102632 1999-01-13 98000 - 1382 8.0 23.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
3 102632 1999-01-20 22000 - 83 8.2 28.7 HIGH HIGH HIGH HIGH
3 102632 1999-01-27 524 - 42 8.3 29.0 HIGH low HIGH low
3 102632 1999-02-03 67000 - 6175 7.5 23.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
3 102632 1999-02-10 4000 - 71 8.2 25.1 HIGH Med HIGH HIGH
3 102632 1999-02-17 5100 - 53 8.2 26.0 HIGH Med HIGH HIGH
3 102632 1999-02-24 1900 - 62 7.7 27.4 HIGH low HIGH Med
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 1999-01-07 36 - 22 8.0 25.0 HIGH low low low
4 102662 1999-01-14 37000 - 722 7.6 24.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
4 102662 1999-01-21 1800 - 113 7.9 26.5 HIGH low HIGH Med
4 102662 1999-01-28 720 - 28 7.7 27.9 HIGH low HIGH low
4 102662 1999-02-04 15000 - 1558 7.8 24.3 HIGH Med HIGH HIGH
4 102662 1999-02-11 710 - 81 7.9 24.6 HIGH low HIGH low
4 102662 1999-02-18 380 - 83 7.9 27.2 HIGH low Med low
4 102662 1999-02-25 720 - 37 8.0 28.6 HIGH low HIGH low
5102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 1999-01-08 420 - 15 7.4 23.6 HIGH low HIGH low
5 102674 1999-01-15 170 - 37 7.1 26.9 HIGH low low low
5 102674 1999-01-22 170 - 80 - 27.6 HIGH low low low
5 102674 1999-01-29 44 - 14 7.4 29.0 HIGH low low low
5 102674 1999-02-05 3600 - 494 7.2 24.6 HIGH Med HIGH Med
5 102674 1999-02-12 2300 - 46 7.2 24.8 HIGH Med HIGH Med
5 102674 1999-02-19 400 - 24 7.4 28.1 HIGH low HIGH low
5 102674 1999-02-26 440 - 23 7.3 26.7 HIGH low HIGH low
6187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi
Plot 187958 1999-01-07 4000 - 8 7.8 22.9 HIGH Med HIGH HIGH
6 187958 1999-01-14 2500 - 9 7.6 21.4 HIGH Med HIGH Med
6 187958 1999-01-21 2200 - 7 7.5 24.5 HIGH Med HIGH Med
6 187958 1999-01-28 1580 - 6 7.6 25.2 HIGH low HIGH Med
6 187958 1999-02-04 5300 - - 7.8 27.4 HIGH Med HIGH HIGH
6 187958 1999-02-11 7300 - 10 7.7 23.5 HIGH Med HIGH HIGH
6 187958 1999-02-18 6000 - 8 7.9 25.4 HIGH Med HIGH HIGH
6 187958 1999-02-25 5100 - 9 7.6 24.3 HIGH Med HIGH HIGH
7187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze
Plot 187959 1999-01-04 570 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 1999-01-11 720 - - - - HIGH low HIGH low
7 187959 1999-01-18 1800 - - - - HIGH low HIGH Med
7 187959 1999-01-25 2960 - - - - HIGH Med HIGH Med
7 187959 1999-02-01 2900 - - - - HIGH Med HIGH Med
7 187959 1999-02-08 2700 - - - - HIGH Med HIGH Med
7 187959 1999-02-15 1400 - - - - HIGH low HIGH Med
7 187959 1999-02-22 520 - - - - HIGH low HIGH low
8187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze
Plot 187960 1999-01-04 3800 - - - - HIGH Med HIGH Med
8 187960 1999-01-11 58000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 187960 1999-01-18 41000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 187960 1999-01-25 920 - - - - HIGH low HIGH low
8 187960 1999-02-01 102000 - - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 187960 1999-02-08 2100 - - - - HIGH Med HIGH Med
8 187960 1999-02-15 2000 - - - - HIGH Med HIGH Med
8 187960 1999-02-22 820 - - - - HIGH low HIGH low
9187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 1999-01-04 510 - 29 7.3 23.1 HIGH low HIGH low
9 187961 1999-01-06 2300 - - - - HIGH Med HIGH Med
9 187961 1999-01-08 3400 - - - - HIGH Med HIGH Med
9 187961 1999-01-11 830 - 38 7.7 30.8 HIGH low HIGH low
9 187961 1999-01-13 18900 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 1999-01-15 4500 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 1999-01-18 110 - 48 7.3 25.2 HIGH low low low
9 187961 1999-01-20 4800 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 1999-01-22 240 - - - - HIGH low Med low
9 187961 1999-01-25 118 - 40 7.3 17.3 HIGH low low low
9 187961 1999-01-27 290 - - - - HIGH low Med low
9 187961 1999-01-29 170 - - - - HIGH low low low
9 187961 1999-02-01 890 - 113 7.4 27.7 HIGH low HIGH low
9 187961 1999-02-05 14000 - - - - HIGH Med HIGH HIGH
9 187961 1999-02-08 2500 - 107 7.4 23.4 HIGH Med HIGH Med
9 187961 1999-02-10 3700 - - - - HIGH Med HIGH Med
9 187961 1999-02-12 2000 - - - - HIGH Med HIGH Med
9 187961 1999-02-15 2500 - 90 7.3 23.3 HIGH Med HIGH Med
9 187961 1999-02-17 3700 - - - - HIGH Med HIGH Med
9 187961 1999-02-19 3000 - - - - HIGH Med HIGH Med
9 187961 1999-02-22 3600 - 59 7.1 25.8 HIGH Med HIGH Med
9 187961 1999-02-24 610 - - - - HIGH low HIGH low
9 187961 1999-02-26 1900 - - - - HIGH low HIGH Med
10187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 1999-01-04 5200 - 12 7.1 21.2 HIGH Med HIGH HIGH
10 187963 1999-01-11 75000 - 84 7.5 24.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 1999-01-18 7200 - 24 7.7 23.2 HIGH Med HIGH HIGH
10 187963 1999-01-25 52600 - 10 8.5 23.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 1999-02-01 41000 - 34 7.3 23.2 HIGH HIGH HIGH HIGH
10 187963 1999-02-08 5800 - 36 7.4 19.2 HIGH Med HIGH HIGH
10 187963 1999-02-15 4600 - 45 8.8 21.8 HIGH Med HIGH HIGH
10 187963 1999-02-22 89000 - 29 7.6 22.9 HIGH HIGH HIGH HIGH

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_1999-01-01_1999-02-28_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:13:58 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)