№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
2001-11-12 | 670 | - | 57 | 7.6 | 19.3 | HIGH | low | HIGH | low |
1 | 102626 | 2001-12-10 | 5400 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 2001-12-18 | 6800 | - | 51 | 7.6 | 22.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
2001-11-28 | 11500 | - | 164 | 7.6 | 20.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
2 | 102632 | 2001-12-12 | 8800 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 102632 | 2001-12-19 | 1020 | - | 92 | 7.6 | 23.4 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
2001-11-01 | 620 | - | 118 | 7.8 | - | HIGH | low | HIGH | low |
3 | 102662 | 2001-11-15 | 7400 | - | 28 | 7.8 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 102662 | 2001-11-29 | 5900 | - | 129 | 7.9 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 102662 | 2001-12-20 | 7400 | - | 519 | 7.8 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
2001-11-02 | 620 | - | 162 | 7.5 | 23.4 | HIGH | low | HIGH | low |
4 | 102674 | 2001-11-16 | 620 | - | 68 | 7.6 | 23.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102674 | 2001-11-30 | 770 | - | - | 7.5 | 27.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102674 | 2001-12-14 | 710 | - | 115 | 7.5 | 25.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102674 | 2001-12-28 | 2700 | - | 91 | 7.7 | 23.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102809 [2-month plot]
Mhlatuze River at Riverview 11459 |
![]() |
2001-11-06 | - | 400 | 21 | 8.3 | 24.0 | HIGH | low | HIGH | low |
5 | 102809 | 2001-11-20 | - | 150 | 54 | 7.9 | 26.0 | HIGH | low | low | low | |
5 | 102809 | 2001-12-04 | - | 190 | 42 | 6.4 | 22.0 | HIGH | low | low | low | |
6 | 183761 [2-month plot]
Mposa River Under Bridge |
![]() |
2001-11-06 | - | 1850 | 11 | 7.1 | 24.0 | HIGH | low | HIGH | Med |
6 | 183761 | 2001-11-20 | - | 1250 | 23 | 6.0 | 14.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
6 | 183761 | 2001-12-04 | - | 51 | 20 | 7.2 | 24.0 | HIGH | low | low | low | |
7 | 187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi |
![]() |
2001-11-01 | 2000 | - | 14 | 7.7 | 20.2 | HIGH | Med | HIGH | Med |
7 | 187958 | 2001-11-08 | 2700 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
7 | 187958 | 2001-11-15 | 210 | - | 11 | 7.5 | 22.5 | HIGH | low | Med | low | |
7 | 187958 | 2001-11-22 | 640 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187958 | 2001-11-29 | 990 | - | 36 | 7.6 | 19.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187958 | 2001-12-06 | 1210 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187958 | 2001-12-13 | 1900 | - | 12 | 7.5 | 20.4 | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187958 | 2001-12-20 | 14700 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187958 | 2001-12-27 | 9400 | - | 60 | 7.6 | 21.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
2001-11-05 | 250 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low |
8 | 187961 | 2001-11-12 | 960 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
8 | 187961 | 2001-11-16 | 410 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
8 | 187961 | 2001-11-19 | 260 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
8 | 187961 | 2001-11-23 | 8600 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 187961 | 2001-11-26 | 74000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
8 | 187961 | 2001-12-03 | 24000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
8 | 187961 | 2001-12-07 | 9000 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 187961 | 2001-12-10 | 3100 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
8 | 187961 | 2001-12-12 | 7900 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 187961 | 2001-12-14 | 16000 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 187961 | 2001-12-18 | 5600 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 187961 | 2001-12-20 | 8000 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 187961 | 2001-12-24 | 6500 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 187961 | 2001-12-31 | 4500 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
9 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
2001-11-05 | 56000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
9 | 187963 | 2001-11-12 | 7400 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
9 | 187963 | 2001-11-13 | 5100 | - | 18 | 5.8 | 25.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
9 | 187963 | 2001-11-19 | 6000 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
9 | 187963 | 2001-11-26 | 24000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
9 | 187963 | 2001-12-03 | 75000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
9 | 187963 | 2001-12-10 | 3000 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
9 | 187963 | 2001-12-18 | 2400 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
9 | 187963 | 2001-12-20 | 12300 | - | 178 | 6.6 | 21.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
9 | 187963 | 2001-12-31 | 19000 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |