№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
2002-09-09 | 350 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low |
1 | 102626 | 2002-09-16 | 600 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 2002-09-23 | 460 | - | 25 | 8.2 | 17.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 2002-10-14 | 380 | - | 29 | 7.9 | 24.8 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 2002-10-21 | 198 | - | 31 | 7.7 | 24.7 | HIGH | low | low | low | |
1 | 102626 | 2002-10-28 | 308 | - | 42 | 7.6 | 19.4 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
2002-09-26 | 146 | - | 17 | 8.1 | 18.6 | HIGH | low | low | low |
2 | 102627 | 2002-09-30 | 300 | - | 10 | 7.6 | 19.4 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 2002-10-18 | 420 | - | 8 | 7.7 | 25.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 2002-10-28 | 188 | - | 9 | 7.6 | 21.9 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
2002-09-25 | 254 | - | 25 | 7.9 | 20.5 | HIGH | low | Med | low |
3 | 102632 | 2002-10-09 | 162 | - | 19 | 7.3 | 17.6 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102632 | 2002-10-23 | 100 | - | 17 | 7.5 | 23.1 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
2002-09-26 | 300 | - | 24 | 7.8 | 21.2 | HIGH | low | Med | low |
4 | 102662 | 2002-10-11 | 204 | - | 11 | 7.9 | 22.4 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 2002-10-24 | 690 | - | 64 | 8.1 | 21.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
2002-09-27 | 1800 | - | 17 | 7.4 | 20.2 | HIGH | low | HIGH | Med |
5 | 102674 | 2002-10-11 | 380 | - | 16 | 7.5 | 22.5 | HIGH | low | Med | low | |
5 | 102674 | 2002-10-25 | 260 | - | 20 | 7.4 | 21.3 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 102809 [2-month plot]
Mhlatuze River at Riverview 11459 |
![]() |
2002-10-22 | - | 130 | 9 | 8.6 | - | HIGH | low | low | low |
7 | 183757 [2-month plot]
Mdibi River at Bridge to RBM |
![]() |
2002-10-23 | - | 145 | 5 | 7.3 | - | HIGH | low | low | low |
8 | 187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi |
![]() |
2002-09-05 | 7600 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
8 | 187958 | 2002-09-12 | 2800 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
8 | 187958 | 2002-09-19 | 740 | - | 11 | 7.8 | 19.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
8 | 187958 | 2002-09-26 | 7700 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
8 | 187958 | 2002-10-02 | 2350 | - | 11 | 7.6 | 19.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
8 | 187958 | 2002-10-03 | 83000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
8 | 187958 | 2002-10-10 | 2350 | - | 11 | 7.6 | 19.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
8 | 187958 | 2002-10-17 | 127000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
8 | 187958 | 2002-10-24 | 2900 | - | 12 | 7.6 | 19.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
8 | 187958 | 2002-10-31 | 520 | - | - | 8.0 | 22.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
9 | 187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze |
![]() |
2002-09-02 | 9400 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
9 | 187959 | 2002-09-09 | 260 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
9 | 187959 | 2002-09-16 | 240 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
9 | 187959 | 2002-09-23 | 850 | - | - | 7.9 | 16.9 | HIGH | low | HIGH | low | |
9 | 187959 | 2002-09-30 | 1430 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
9 | 187959 | 2002-10-07 | 830 | - | - | 7.5 | 16.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
9 | 187959 | 2002-10-14 | 360 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
9 | 187959 | 2002-10-21 | 58 | - | - | 7.8 | 25.4 | HIGH | low | low | low | |
9 | 187959 | 2002-10-28 | 2400 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
10 | 187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze |
![]() |
2002-09-02 | 8100 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
10 | 187960 | 2002-09-09 | 980 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
10 | 187960 | 2002-09-16 | 330 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
10 | 187960 | 2002-09-23 | 4800 | - | - | 7.8 | 15.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
10 | 187960 | 2002-09-30 | 1970 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
10 | 187960 | 2002-10-07 | 930 | - | - | 7.8 | 16.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
10 | 187960 | 2002-10-14 | 890 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
10 | 187960 | 2002-10-21 | 100 | - | 5 | 7.6 | 25.7 | HIGH | low | low | low | |
10 | 187960 | 2002-10-28 | 2400 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
11 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
2002-09-02 | 6300 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
11 | 187961 | 2002-09-09 | 1130 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
11 | 187961 | 2002-09-16 | 920 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
11 | 187961 | 2002-09-23 | 590 | - | 17 | 7.6 | 18.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
11 | 187961 | 2002-09-30 | 2310 | - | 48 | 7.3 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
11 | 187961 | 2002-10-07 | 240 | - | 26 | 7.6 | 17.4 | HIGH | low | Med | low | |
11 | 187961 | 2002-10-14 | 54 | - | 9 | 7.6 | - | HIGH | low | low | low | |
11 | 187961 | 2002-10-21 | 20 | - | 18 | 7.6 | 22.4 | HIGH | low | low | low | |
11 | 187961 | 2002-10-28 | 132 | - | 19 | 7.4 | - | HIGH | low | low | low | |
12 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
2002-09-02 | 4000 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
12 | 187963 | 2002-09-09 | 12100 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
12 | 187963 | 2002-09-16 | 5000 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
12 | 187963 | 2002-09-23 | 7200 | - | 16 | 7.5 | 17.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
12 | 187963 | 2002-09-25 | 3700 | - | 9 | 7.8 | 23.4 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
12 | 187963 | 2002-09-30 | 16200 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
12 | 187963 | 2002-10-07 | 0 | - | 55 | 12.7 | 17.4 | low | low | low | low | |
12 | 187963 | 2002-10-14 | 6900 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
12 | 187963 | 2002-10-21 | 3000 | - | 15 | 7.4 | 23.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
12 | 187963 | 2002-10-22 | 0 | - | 72 | 11.9 | 22.1 | low | low | low | low | |
12 | 187963 | 2002-10-28 | 4600 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |