NMMP Pongola Mtamvuna 2003-09-01 to 2003-10-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 2003-09-12 40 - 4 7.4 18.5 HIGH low low low
1 102626 2003-09-22 90 - 12 7.6 14.4 HIGH low low low
1 102626 2003-10-09 590 - 29 8.0 19.2 HIGH low HIGH low
1 102626 2003-10-23 80 - 10 7.4 19.5 HIGH low low low
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 2003-09-05 810 - 1 7.9 17.4 HIGH low HIGH low
2 102627 2003-09-18 420 - 2 7.2 19.2 HIGH low HIGH low
2 102627 2003-09-30 470 - 4 6.9 17.7 HIGH low HIGH low
2 102627 2003-10-03 740 - 4 6.8 18.1 HIGH low HIGH low
2 102627 2003-10-17 110 - 4 8.2 18.8 HIGH low low low
2 102627 2003-10-31 70 - 3 7.9 20.2 HIGH low low low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 2003-09-01 210 - 6 7.9 17.1 HIGH low Med low
3 102632 2003-09-15 1080 - 6 7.5 15.0 HIGH low HIGH Med
3 102632 2003-10-08 460 - 13 7.9 17.2 HIGH low HIGH low
3 102632 2003-10-22 2990 - 16 7.9 20.9 HIGH Med HIGH Med
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 2003-09-12 180 - 12 7.6 20.5 HIGH low low low
4 102662 2003-09-25 230 - 15 7.5 18.3 HIGH low Med low
4 102662 2003-10-02 230 - 13 7.6 23.3 HIGH low Med low
4 102662 2003-10-16 10 - 1 7.4 20.5 HIGH low low low
4 102662 2003-10-30 80 - 12 8.4 27.1 HIGH low low low
5102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 2003-09-11 740 - 19 7.9 21.0 HIGH low HIGH low
5 102674 2003-09-22 122 - 83 8.1 18.6 HIGH low low low
5 102674 2003-10-06 20 - 40 9.3 22.3 HIGH low low low
5 102674 2003-10-20 60 - 11 8.1 22.1 HIGH low low low
6102809 [2-month plot]
Mhlatuze River at Riverview 11459
Plot 102809 2003-09-02 - 950 15 8.3 21.0 HIGH low HIGH low
6 102809 2003-09-16 - 900 20 7.3 19.0 HIGH low HIGH low
6 102809 2003-09-30 - 180 3 7.8 - HIGH low low low
6 102809 2003-10-14 - 470 8 8.4 - HIGH low HIGH low
6 102809 2003-10-28 - 2400 4 8.1 - HIGH Med HIGH Med
7102839 [2-month plot]
Mfolozi River at Reserve no 5/Gwa-Msane
Plot 102839 2003-09-02 - 120 7 8.5 20.0 HIGH low low low
7 102839 2003-09-16 - 30 6 8.7 16.0 HIGH low low low
7 102839 2003-10-07 - 100 21 7.8 20.0 HIGH low low low
7 102839 2003-10-21 - 250 30 7.9 21.0 HIGH low Med low
8177769 [2-month plot]
Mhlatuze River at Umhlatuze Valley
Plot 177769 2003-09-02 - 220 11 8.1 23.0 HIGH low Med low
8 177769 2003-09-16 - 950 21 7.1 19.0 HIGH low HIGH low
8 177769 2003-10-07 - 425 7 6.9 21.0 HIGH low HIGH low
8 177769 2003-10-21 - 2700 6 7.9 21.0 HIGH Med HIGH Med
9183761 [2-month plot]
Mposa River Under Bridge
Plot 183761 2003-09-02 - 610 6 7.8 18.0 HIGH low HIGH low
9 183761 2003-09-16 - 1400 7 7.5 17.0 HIGH low HIGH Med
9 183761 2003-09-30 - 1150 2 8.6 - HIGH low HIGH Med
9 183761 2003-10-14 - 570 2 8.2 - HIGH low HIGH low
9 183761 2003-10-28 - 130 3 7.5 - HIGH low low low
10187078 [2-month plot]
Between N2 Bridge and Mposa Confluence on Nseleni
Plot 187078 2003-09-02 - 23 11 8.1 17.0 HIGH low low low
10 187078 2003-10-07 - 315 6 6.5 22.0 HIGH low Med low
10 187078 2003-10-21 - 6 6 7.8 20.0 Med low low low
11187079 [2-month plot]
At Road Bridge downstream of Lake Nsezi on Nseleni
Plot 187079 2003-09-02 - 16 28 7.2 19.0 HIGH low low low
11 187079 2003-09-16 - 10000 54 7.1 16.0 HIGH Med HIGH HIGH
11 187079 2003-10-07 - 180 47 6.7 20.0 HIGH low low low
11 187079 2003-10-21 - 28 37 7.4 19.0 HIGH low low low
12187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi
Plot 187958 2003-09-02 840 - 19 7.3 22.5 HIGH low HIGH low
12 187958 2003-09-16 860 - 6 7.7 16.0 HIGH low HIGH low
12 187958 2003-09-30 530 - 4 7.1 18.2 HIGH low HIGH low
12 187958 2003-10-14 350 - 3 7.1 20.9 HIGH low Med low
12 187958 2003-10-28 173300 - 54 7.3 21.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
13187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze
Plot 187959 2003-09-03 1550 - 7 7.7 15.1 HIGH low HIGH Med
13 187959 2003-09-12 7270 - 8 7.3 18.5 HIGH Med HIGH HIGH
13 187959 2003-09-15 1620 - 11 7.5 15.3 HIGH low HIGH Med
13 187959 2003-09-23 2100 - 12 7.7 14.7 HIGH Med HIGH Med
13 187959 2003-10-03 1260 - 13 6.7 17.6 HIGH low HIGH Med
13 187959 2003-10-10 3450 - 18 7.6 18.1 HIGH Med HIGH Med
13 187959 2003-10-16 640 - 10 7.7 16.9 HIGH low HIGH low
13 187959 2003-10-21 1300 - 7 7.8 18.8 HIGH low HIGH Med
13 187959 2003-10-30 1620 - 8 7.3 23.4 HIGH low HIGH Med
14187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze
Plot 187960 2003-09-03 1310 - 6 7.8 15.4 HIGH low HIGH Med
14 187960 2003-09-12 5480 - 8 7.6 19.2 HIGH Med HIGH HIGH
14 187960 2003-09-15 1520 - 9 7.4 15.4 HIGH low HIGH Med
14 187960 2003-09-23 1990 - 44 7.7 14.4 HIGH low HIGH Med
14 187960 2003-10-03 1350 - 12 6.7 17.8 HIGH low HIGH Med
14 187960 2003-10-10 3080 - 18 7.8 18.4 HIGH Med HIGH Med
14 187960 2003-10-16 1050 - 11 7.8 17.4 HIGH low HIGH Med
14 187960 2003-10-21 1920 - 9 7.8 17.7 HIGH low HIGH Med
14 187960 2003-10-30 930 - 5 7.2 22.7 HIGH low HIGH low
15187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 2003-09-03 110 - 6 7.9 16.1 HIGH low low low
15 187961 2003-09-12 260 - 7 7.4 19.6 HIGH low Med low
15 187961 2003-09-15 130 - 3 7.3 16.6 HIGH low low low
15 187961 2003-09-23 840 - 6 7.6 11.7 HIGH low HIGH low
15 187961 2003-10-03 110 - 11 6.7 19.1 HIGH low low low
15 187961 2003-10-10 650 - 10 7.6 16.4 HIGH low HIGH low
15 187961 2003-10-16 120 - 8 8.0 17.9 HIGH low low low
15 187961 2003-10-21 150 - 21 7.8 19.0 HIGH low low low
15 187961 2003-10-30 60 - 4 8.0 23.5 HIGH low low low
16187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 2003-09-03 3500 - 6 7.4 19.9 HIGH Med HIGH Med
16 187963 2003-09-12 12200 - 6 7.4 16.1 HIGH Med HIGH HIGH
16 187963 2003-09-15 6100 - 7 7.7 13.9 HIGH Med HIGH HIGH
16 187963 2003-09-23 10 - 16 12.1 16.0 HIGH low low low
16 187963 2003-10-03 15530 - 6 7.5 18.4 HIGH Med HIGH HIGH
16 187963 2003-10-10 14700 - 16 7.8 19.1 HIGH Med HIGH HIGH
16 187963 2003-10-16 2760 - 8 8.4 26.0 HIGH Med HIGH Med
16 187963 2003-10-21 81600 - 20 7.3 14.6 HIGH HIGH HIGH HIGH
16 187963 2003-10-30 4200 - 11 7.5 20.1 HIGH Med HIGH HIGH

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_2003-09-01_2003-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 19:28:20 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)