NMMP Pongola Mtamvuna 2006-09-01 to 2006-10-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 2006-09-11 410 - 16 7.9 21.9 HIGH low HIGH low
1 102626 2006-10-10 570 - 64 7.6 16.9 HIGH low HIGH low
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 2006-09-01 30 - 5 7.8 13.8 HIGH low low low
2 102627 2006-10-13 230 - 12 7.6 19.9 HIGH low Med low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 2006-09-06 90 - 10 8.1 19.4 HIGH low low low
3 102632 2006-09-20 160 - 40 7.2 17.5 HIGH low low low
3 102632 2006-10-04 490 - 28 7.9 18.7 HIGH low HIGH low
3 102632 2006-10-18 200 - 14 7.9 22.2 HIGH low Med low
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 2006-09-14 700 - 10 7.8 18.1 HIGH low HIGH low
4 102662 2006-09-28 410 - 39 7.2 32.1 HIGH low HIGH low
4 102662 2006-10-12 360 - 16 7.5 21.2 HIGH low Med low
4 102662 2006-10-26 200 - 19 7.3 24.3 HIGH low Med low
5102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 2006-09-04 10 - 14 7.4 19.6 HIGH low low low
5 102674 2006-09-18 1150 - 24 6.8 17.3 HIGH low HIGH Med
5 102674 2006-10-02 110 - 63 6.7 22.3 HIGH low low low
5 102674 2006-10-16 200 - 16 7.1 27.0 HIGH low Med low
5 102674 2006-10-30 230 - 9 7.2 23.0 HIGH low Med low
6102809 [2-month plot]
Mhlatuze River at Riverview 11459
Plot 102809 2006-09-05 - 7400 20 7.8 21.0 HIGH Med HIGH HIGH
6 102809 2006-09-12 - 1800 15 8.0 - HIGH low HIGH Med
6 102809 2006-09-19 - 800 35 7.9 24.0 HIGH low HIGH low
6 102809 2006-09-26 - 900 23 8.1 - HIGH low HIGH low
6 102809 2006-10-03 - 1400 16 8.2 22.0 HIGH low HIGH Med
6 102809 2006-10-10 - 260 9 8.1 - HIGH low Med low
6 102809 2006-10-17 - 1000 10 8.5 25.0 HIGH low HIGH Med
6 102809 2006-10-24 - 270 67 7.5 - HIGH low Med low
6 102809 2006-10-31 - 440 12 8.4 - HIGH low HIGH low
7102839 [2-month plot]
Mfolozi River at Reserve no 5/Gwa-Msane
Plot 102839 2006-09-05 - 220 73 8.8 22.0 HIGH low Med low
7 102839 2006-09-12 - 220 18 7.6 - HIGH low Med low
7 102839 2006-09-19 - 1000 15 8.4 24.0 HIGH low HIGH Med
7 102839 2006-09-26 - 2850 141 8.2 - HIGH Med HIGH Med
7 102839 2006-10-03 - 1200 291 8.2 22.0 HIGH low HIGH Med
7 102839 2006-10-10 - 2300 3904 7.9 - HIGH Med HIGH Med
7 102839 2006-10-17 - 1000 1032 8.4 25.0 HIGH low HIGH Med
7 102839 2006-10-24 - 1500 1154 7.9 - HIGH low HIGH Med
7 102839 2006-10-31 - 4850 3877 8.2 - HIGH Med HIGH HIGH
8102902 [2-month plot]
At Lake View Ndumu Kangazini on Pongolo
Plot 102902 2006-09-05 - 10 2 7.8 - HIGH low low low
8 102902 2006-09-12 - 160 5 8.3 - HIGH low low low
8 102902 2006-09-19 - 130 1 8.2 - HIGH low low low
8 102902 2006-09-27 - 5200 1 8.3 - HIGH Med HIGH HIGH
8 102902 2006-10-03 - 850 57 8.3 - HIGH low HIGH low
8 102902 2006-10-10 - 350 1 8.0 - HIGH low Med low
8 102902 2006-10-17 - 480 0 8.3 - HIGH low HIGH low
8 102902 2006-10-24 - 580 3 8.2 - HIGH low HIGH low
8 102902 2006-10-31 - 3550 1 8.4 - HIGH Med HIGH Med
9177769 [2-month plot]
Mhlatuze River at Umhlatuze Valley
Plot 177769 2006-09-05 - 250 17 8.2 24.0 HIGH low Med low
9 177769 2006-09-19 - 1300 11 7.8 24.0 HIGH low HIGH Med
9 177769 2006-10-03 - 360 15 7.8 22.0 HIGH low Med low
9 177769 2006-10-17 - 540 7 7.7 24.0 HIGH low HIGH low
10183757 [2-month plot]
Mdibi River at Bridge to RBM
Plot 183757 2006-09-07 - 620 8 7.4 - HIGH low HIGH low
10 183757 2006-09-14 - 4050 6 7.8 - HIGH Med HIGH HIGH
10 183757 2006-09-21 - 390 4 7.8 - HIGH low Med low
10 183757 2006-09-28 - 79 5 7.6 - HIGH low low low
10 183757 2006-10-05 - 52 5 7.0 - HIGH low low low
10 183757 2006-10-12 - 43 5 7.6 - HIGH low low low
10 183757 2006-10-19 - 3300 2 7.8 - HIGH Med HIGH Med
10 183757 2006-10-26 - 3800 6 7.4 - HIGH Med HIGH Med
11183761 [2-month plot]
Mposa River Under Bridge
Plot 183761 2006-09-05 - 2300 4 7.4 19.0 HIGH Med HIGH Med
11 183761 2006-09-12 - 490 5 7.4 - HIGH low HIGH low
11 183761 2006-09-13 - 335 8 6.8 - HIGH low Med low
11 183761 2006-09-19 - 3600 25 8.0 24.0 HIGH Med HIGH Med
11 183761 2006-09-26 - 400 6 7.8 - HIGH low HIGH low
11 183761 2006-10-03 - 1200 9 7.6 22.0 HIGH low HIGH Med
11 183761 2006-10-10 - 5650 54 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
11 183761 2006-10-17 - 370 4 7.8 25.0 HIGH low Med low
11 183761 2006-10-24 - 240 10 7.3 - HIGH low Med low
11 183761 2006-10-31 - 2150 7 7.3 - HIGH Med HIGH Med
12187078 [2-month plot]
Between N2 Bridge and Mposa Confluence on Nseleni
Plot 187078 2006-09-05 - 2200 26 8.2 20.0 HIGH Med HIGH Med
12 187078 2006-09-09 - 53 12 7.6 24.0 HIGH low low low
12 187078 2006-10-03 - 100 15 8.0 22.0 HIGH low low low
12 187078 2006-10-17 - 19 8 8.5 25.0 HIGH low low low
13187079 [2-month plot]
At Road Bridge downstream of Lake Nsezi on Nseleni
Plot 187079 2006-09-05 - 42 15 7.5 20.0 HIGH low low low
13 187079 2006-09-12 - 48 21 7.3 - HIGH low low low
13 187079 2006-09-19 - 32 16 7.7 24.0 HIGH low low low
13 187079 2006-09-26 - 130 28 7.0 - HIGH low low low
13 187079 2006-10-03 - 230 82 7.2 22.0 HIGH low Med low
13 187079 2006-10-10 - 3100 10 7.3 - HIGH Med HIGH Med
13 187079 2006-10-17 - 63 12 8.3 25.0 HIGH low low low
13 187079 2006-10-24 - 90 11 7.1 - HIGH low low low
13 187079 2006-10-31 - 290 29 7.0 - HIGH low Med low
14187934 [2-month plot]
Near Yengweni on Neshe U/S of Muzi and Mkuze
Plot 187934 2006-09-05 - 49 36 7.0 - HIGH low low low
14 187934 2006-09-19 - 345 137 8.1 - HIGH low Med low
14 187934 2006-09-27 - 2000 22 8.1 - HIGH Med HIGH Med
14 187934 2006-10-03 - 50 224 8.3 - HIGH low low low
14 187934 2006-10-10 - 5600 1986 7.8 - HIGH Med HIGH HIGH
14 187934 2006-10-17 - 16 10 8.6 - HIGH low low low
14 187934 2006-10-24 - 1600 175 7.6 - HIGH low HIGH Med
14 187934 2006-10-31 - 1600 487 7.4 - HIGH low HIGH Med
15187937 [2-month plot]
State Land on Mthambalala
Plot 187937 2006-09-05 - 2400 6 7.6 - HIGH Med HIGH Med
15 187937 2006-09-19 - 1800 29 7.8 - HIGH low HIGH Med
15 187937 2006-09-27 - 3300 20 8.2 - HIGH Med HIGH Med
15 187937 2006-10-03 - 3100 6 7.6 - HIGH Med HIGH Med
15 187937 2006-10-10 - 330 5 8.4 - HIGH low Med low
15 187937 2006-10-17 - 5200 5 8.7 - HIGH Med HIGH HIGH
15 187937 2006-10-24 - 500 7 8.4 - HIGH low HIGH low
15 187937 2006-10-31 - 3200 10 7.9 - HIGH Med HIGH Med
16187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi
Plot 187958 2006-09-12 4610 - 4 7.5 18.5 HIGH Med HIGH HIGH
16 187958 2006-09-26 1700 - 5 7.1 17.0 HIGH low HIGH Med
16 187958 2006-10-10 9800 - 121 7.5 17.6 HIGH Med HIGH HIGH
16 187958 2006-10-24 1200 - 11 7.2 22.0 HIGH low HIGH Med
17187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze
Plot 187959 2006-09-07 13000 - 6 7.6 15.8 HIGH Med HIGH HIGH
17 187959 2006-09-11 2600 - - - - HIGH Med HIGH Med
17 187959 2006-09-19 9210 - 35 7.1 10.9 HIGH Med HIGH HIGH
17 187959 2006-09-26 3870 - - - - HIGH Med HIGH Med
17 187959 2006-10-02 500 - 12 8.4 20.6 HIGH low HIGH low
17 187959 2006-10-09 1440 - - - - HIGH low HIGH Med
17 187959 2006-10-16 2910 - 40 7.5 20.0 HIGH Med HIGH Med
17 187959 2006-10-25 910 - - - - HIGH low HIGH low
18187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze
Plot 187960 2006-09-07 12030 - 6 7.3 14.9 HIGH Med HIGH HIGH
18 187960 2006-09-11 600 - - - - HIGH low HIGH low
18 187960 2006-09-19 6870 - 28 7.3 11.0 HIGH Med HIGH HIGH
18 187960 2006-09-26 1960 - - - - HIGH low HIGH Med
18 187960 2006-10-02 4350 - 12 7.9 20.2 HIGH Med HIGH HIGH
18 187960 2006-10-09 1610 - - - - HIGH low HIGH Med
18 187960 2006-10-16 3650 - 50 7.4 19.4 HIGH Med HIGH Med
18 187960 2006-10-25 2400 - - - - HIGH Med HIGH Med
19187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 2006-09-07 280 - 22 7.8 17.1 HIGH low Med low
19 187961 2006-09-11 200 - - - - HIGH low Med low
19 187961 2006-09-19 2092 - 53 8.1 13.5 HIGH Med HIGH Med
19 187961 2006-09-26 110 - - - - HIGH low low low
19 187961 2006-10-02 160 - 9 8.3 21.8 HIGH low low low
19 187961 2006-10-09 270 - - - - HIGH low Med low
19 187961 2006-10-16 4110 - 44 7.3 20.5 HIGH Med HIGH HIGH
19 187961 2006-10-25 1280 - - - - HIGH low HIGH Med
20187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 2006-09-07 1330 - 7 8.9 15.6 HIGH low HIGH Med
20 187963 2006-09-11 16600 - - 7.4 14.8 HIGH Med HIGH HIGH
20 187963 2006-09-19 9900 - 35 7.5 15.1 HIGH Med HIGH HIGH
20 187963 2006-09-26 5600 - 7 7.7 17.2 HIGH Med HIGH HIGH
20 187963 2006-10-02 61300 - 13 7.9 14.3 HIGH HIGH HIGH HIGH
20 187963 2006-10-09 8800 - 7 7.8 20.4 HIGH Med HIGH HIGH
20 187963 2006-10-16 2900 - 8 9.3 16.7 HIGH Med HIGH Med
20 187963 2006-10-25 15700 - - 8.9 16.1 HIGH Med HIGH HIGH

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_2006-09-01_2006-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 20:46:22 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)