NMMP Pongola Mtamvuna 2012-01-01 to 2012-02-29 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 2012-01-03 126 242000 - 7.8 - HIGH low low low
1 102632 2012-01-31 412 242000 - - - HIGH low HIGH low
1 102632 2012-02-15 534 242000 - - - HIGH low HIGH low
1 102632 2012-02-28 101 242000 - - - HIGH low low low
2102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 2012-01-03 1553 198600 6 7.8 - HIGH low HIGH Med
2 102662 2012-01-31 372 242000 - - - HIGH low Med low
2 102662 2012-02-15 3 242000 - - - Med low low low
2 102662 2012-02-28 1 242000 - - - Med low low low
3102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 2012-01-03 126 62900 - - - HIGH low low low
3 102674 2012-01-31 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
3 102674 2012-02-15 640 242000 - - - HIGH low HIGH low
3 102674 2012-02-28 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
4102809 [2-month plot]
Mhlatuze River at Riverview 11459
Plot 102809 2012-01-04 - 384 13 8.1 - HIGH low Med low
4 102809 2012-01-25 - 365 32 7.9 - HIGH low Med low
4 102809 2012-02-08 - 387 32 7.6 - HIGH low Med low
4 102809 2012-02-22 - 461 22 8.4 - HIGH low HIGH low
5102839 [2-month plot]
Mfolozi River at Reserve no 5/Gwa-Msane
Plot 102839 2012-01-04 - 3448 800 8.2 - HIGH Med HIGH Med
5 102839 2012-01-25 - 1414 364 7.6 - HIGH low HIGH Med
5 102839 2012-02-08 - 11199 800 7.6 - HIGH Med HIGH HIGH
5 102839 2012-02-22 - 15531 800 8.2 - HIGH Med HIGH HIGH
6102902 [2-month plot]
At Lake View Ndumu Kangazini on Pongolo
Plot 102902 2012-01-17 - 2420 16 7.6 - HIGH Med HIGH Med
6 102902 2012-01-31 - 111 5 7.9 - HIGH low low low
6 102902 2012-02-14 - 161 7 8.1 - HIGH low low low
6 102902 2012-02-28 - 1553 5 8.2 - HIGH low HIGH Med
7102905 [2-month plot]
Pongolapoort Dam on Phongolo River: downstream Weir
Plot 102905 2012-01-17 - 93 2 7.7 - HIGH low low low
7 102905 2012-01-31 - 126 1 8.0 - HIGH low low low
7 102905 2012-02-14 - 111 1 8.3 - HIGH low low low
7 102905 2012-02-28 - 59 1 8.3 - HIGH low low low
8172387 [2-month plot]
Umsinduzi
Plot 172387 2012-01-04 - 75 3 8.0 - HIGH low low low
8 172387 2012-01-25 - 81 2 7.4 - HIGH low low low
8 172387 2012-02-08 - 166 3 7.6 - HIGH low low low
8 172387 2012-02-22 - 345 2 8.1 - HIGH low Med low
9177769 [2-month plot]
Mhlatuze River at Umhlatuze Valley
Plot 177769 2012-01-04 - 384 13 8.1 - HIGH low Med low
9 177769 2012-01-25 - 365 32 7.9 - HIGH low Med low
9 177769 2012-02-08 - 387 32 7.6 - HIGH low Med low
9 177769 2012-02-22 - 461 22 8.4 - HIGH low HIGH low
10183757 [2-month plot]
Mdibi River at Bridge to RBM
Plot 183757 2012-01-04 - 20 12 7.6 - HIGH low low low
10 183757 2012-01-06 - 670 123 7.3 - HIGH low HIGH low
10 183757 2012-01-25 - 120 135 7.1 - HIGH low low low
10 183757 2012-01-26 - 323 21 - - HIGH low Med low
10 183757 2012-02-08 - 64 68 7.1 - HIGH low low low
10 183757 2012-02-10 - 249 14 6.8 - HIGH low Med low
10 183757 2012-02-22 - 228 29 8.5 - HIGH low Med low
11183761 [2-month plot]
Mposa River Under Bridge
Plot 183761 2012-01-04 - 173 16 7.6 - HIGH low low low
11 183761 2012-01-25 - 313 38 7.1 - HIGH low Med low
11 183761 2012-02-08 - 82 9 7.0 - HIGH low low low
11 183761 2012-02-22 - 276 16 8.5 - HIGH low Med low
12187079 [2-month plot]
At Road Bridge downstream of Lake Nsezi on Nseleni
Plot 187079 2012-01-04 - 41 3 6.9 - HIGH low low low
12 187079 2012-01-25 - 162 4 6.8 - HIGH low low low
12 187079 2012-02-08 - 87 27 6.7 - HIGH low low low
12 187079 2012-02-22 - 579 10 8.3 - HIGH low HIGH low
13187190 [2-month plot]
Near Kwajobe on Mthala - downstream Point
Plot 187190 2012-01-17 - 17329 472 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
13 187190 2012-01-31 - 464 47 7.8 - HIGH low HIGH low
13 187190 2012-02-14 - 1046 30 8.0 - HIGH low HIGH Med
13 187190 2012-02-28 - 789 57 8.1 - HIGH low HIGH low
14187934 [2-month plot]
Near Yengweni on Neshe U/S of Muzi and Mkuze
Plot 187934 2012-01-17 - 203 102 7.6 - HIGH low Med low
14 187934 2012-01-31 - 52 118 - - HIGH low low low
14 187934 2012-02-14 - 64 159 7.2 - HIGH low low low
14 187934 2012-02-28 - 512 404 7.5 - HIGH low HIGH low
15187937 [2-month plot]
State Land on Mthambalala
Plot 187937 2012-01-17 - 24196 800 7.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
15 187937 2012-01-31 - 6488 800 7.8 - HIGH Med HIGH HIGH
15 187937 2012-02-14 - 41 22 8.2 - HIGH low low low
15 187937 2012-02-28 - 86 344 8.1 - HIGH low low low
16187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi
Plot 187958 2012-01-03 172 47200 - - - HIGH low low low
16 187958 2012-01-31 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
16 187958 2012-02-15 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
16 187958 2012-02-28 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
17187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze
Plot 187959 2012-01-03 90 61700 30 8.4 - HIGH low low low
17 187959 2012-01-31 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
17 187959 2012-02-15 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
17 187959 2012-02-28 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
18187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze
Plot 187960 2012-01-03 1011 101100 3 7.9 - HIGH low HIGH Med
18 187960 2012-01-31 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
18 187960 2012-02-15 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
18 187960 2012-02-28 263 242000 - - - HIGH low Med low
19187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 2012-01-03 792 101100 16 8.4 - HIGH low HIGH low
19 187961 2012-01-31 408 242000 - - - HIGH low HIGH low
19 187961 2012-02-15 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
19 187961 2012-02-28 1 242000 - - - Med low low low
20187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 2012-01-03 2420 242000 - 7.7 - HIGH Med HIGH Med
20 187963 2012-01-31 691 242000 - - - HIGH low HIGH low
20 187963 2012-02-15 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
20 187963 2012-02-28 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
21189144 [2-month plot]
Bulwer Before Entrance to la Habour on Mullet Canal
Plot 189144 2012-01-03 572 69100 - - - HIGH low HIGH low
21 189144 2012-01-31 1986 242000 - - - HIGH low HIGH Med
21 189144 2012-02-15 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
21 189144 2012-02-28 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
22189146 [2-month plot]
Isipingo at Isipingo Beach on Isipingo Lagoon
Plot 189146 2012-01-03 225 130000 - - - HIGH low Med low
22 189146 2012-01-31 1733 242000 - - - HIGH low HIGH Med
22 189146 2012-02-15 2420 242000 - - - HIGH Med HIGH Med
22 189146 2012-02-28 73 242000 - - - HIGH low low low
23189150 [2-month plot]
Clairwood Durban D/S M4 at Start of Mhlathuzana Canal on Mhlathuzana
Plot 189150 2012-01-03 281 64100 - - - HIGH low Med low
23 189150 2012-01-31 412 242000 - - - HIGH low HIGH low
23 189150 2012-02-15 665 242000 - - - HIGH low HIGH low
23 189150 2012-02-28 20 242000 - - - HIGH low low low
24189152 [2-month plot]
Umkumbaan U/S of Confluence of Umbilo on Mkhumbane
Plot 189152 2012-01-03 19 242000 - - - HIGH low low low
24 189152 2012-01-31 1203 242000 - - - HIGH low HIGH Med
24 189152 2012-02-15 16 242000 - - - HIGH low low low
24 189152 2012-02-28 1414 242000 - - - HIGH low HIGH Med
25189730 [2-month plot]
Reserve no 10 at Shembe Church Temple and Abstraction Point on Lake Cubhu
Plot 189730 2012-01-04 - 20 9 7.6 - HIGH low low low
25 189730 2012-01-25 - 1434 12 7.1 - HIGH low HIGH Med
25 189730 2012-02-08 - 72 2 7.2 - HIGH low low low
25 189730 2012-02-22 - 461 2 7.6 - HIGH low HIGH low
26189765 [2-month plot]
Nhlozane on Mfule
Plot 189765 2012-01-05 - 579 10 7.7 - HIGH low HIGH low
26 189765 2012-01-24 - 24 12 7.7 - HIGH low low low
26 189765 2012-02-09 - 291 10 6.9 - HIGH low Med low

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_2012-01-01_2012-02-29_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 23:33:42 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)