NMMP Pongola Mtamvuna 2016-09-01 to 2016-10-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 2016-09-02 495 - 26 7.8 16.6 HIGH low HIGH low
1 102626 2016-09-16 1246 - 49 8.0 17.5 HIGH low HIGH Med
1 102626 2016-09-30 1296 - 34 8.2 17.3 HIGH low HIGH Med
1 102626 2016-10-14 1376 - 63 7.9 14.7 HIGH low HIGH Med
1 102626 2016-10-28 1090 - 44 8.1 23.0 HIGH low HIGH Med
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 2016-09-02 413 - 10 7.8 16.4 HIGH low HIGH low
2 102627 2016-09-16 203 - 7 7.9 22.2 HIGH low Med low
2 102627 2016-09-30 155 - 15 7.0 18.9 HIGH low low low
2 102627 2016-10-07 223 - 42 6.5 19.3 HIGH low Med low
2 102627 2016-10-21 162 - 35 8.4 23.9 HIGH low low low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 2016-09-07 175 - 13 7.9 20.1 HIGH low low low
3 102632 2016-09-21 125 - 19 7.2 19.1 HIGH low low low
3 102632 2016-10-05 109 - 14 8.8 18.5 HIGH low low low
3 102632 2016-10-19 133 - 8 8.2 22.5 HIGH low low low
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 2016-09-01 1145 - 42 7.8 16.3 HIGH low HIGH Med
4 102662 2016-09-15 161 - 33 8.3 22.4 HIGH low low low
4 102662 2016-09-29 20 - 14 8.1 21.3 HIGH low low low
4 102662 2016-10-13 134 - 34 8.8 19.1 HIGH low low low
4 102662 2016-10-27 29 - 2 7.7 23.5 HIGH low low low
5102663 [2-month plot]
Howick Allemans Drift 950 - Midmar Dam on Mgeni River: near Dam Wall
Plot 102663 2016-09-08 0 - 15 7.5 - low low low low
5 102663 2016-09-22 1 - 13 7.2 - Med low low low
5 102663 2016-10-06 4 - 11 8.1 - Med low low low
5 102663 2016-10-20 133 - 11 8.0 - HIGH low low low
6102666 [2-month plot]
Nagle Dam Nature Reserve - Nagle Dam on Mgeni River: near Dam Wall
Plot 102666 2016-09-14 1 - 3 7.6 - Med low low low
6 102666 2016-09-28 204 - 2 7.9 - HIGH low Med low
6 102666 2016-10-05 5 - 5 7.8 - Med low low low
6 102666 2016-10-12 1 - 2 8.2 - Med low low low
6 102666 2016-10-19 25 - 3 7.3 - HIGH low low low
6 102666 2016-10-26 1 - 2 7.8 - Med low low low
7102667 [2-month plot]
Broughton 925 - Albert Falls Dam on Mgeni River: near Dam Wall
Plot 102667 2016-09-02 9 - 6 - - Med low low low
7 102667 2016-09-16 79 - 6 8.6 - HIGH low low low
7 102667 2016-09-30 15 - 6 - - HIGH low low low
7 102667 2016-10-14 3 - 14 7.9 - Med low low low
7 102667 2016-10-28 3 - 7 - - Med low low low
8102669 [2-month plot]
Matabetule - Inanda Dam on Mgeni River: at Dam Wall
Plot 102669 2016-09-02 2 - 1 8.1 - Med low low low
8 102669 2016-09-15 4 - 3 7.8 - Med low low low
8 102669 2016-09-29 3 - 2 7.6 - Med low low low
8 102669 2016-10-13 71 - 2 7.2 - HIGH low low low
8 102669 2016-10-20 1 - 2 8.1 - Med low low low
8 102669 2016-10-27 3 - 2 7.9 - Med low low low
9102670 [2-month plot]
Henley Dam on Msunduze River: near Dam Wall
Plot 102670 2016-09-02 99 - 11 7.6 - HIGH low low low
9 102670 2016-09-16 72 - 10 - - HIGH low low low
9 102670 2016-09-30 35 - 7 - - HIGH low low low
9 102670 2016-10-07 48 - 6 7.8 - HIGH low low low
9 102670 2016-10-21 120 - 6 - - HIGH low low low
9 102670 2016-10-28 1733 - 15 - - HIGH low HIGH Med
10102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 2016-09-12 162 - 16 7.7 18.8 HIGH low low low
10 102674 2016-09-26 512 - 15 7.2 22.4 HIGH low HIGH low
10 102674 2016-10-10 109 - 14 7.5 19.4 HIGH low low low
10 102674 2016-10-24 213 - 16 7.9 24.7 HIGH low Med low
11102676 [2-month plot]
Cotton Lands 1575 - Hazelmere Dam on Mdloti: near Dam Wall
Plot 102676 2016-09-05 19 - 26 7.7 - HIGH low low low
11 102676 2016-09-12 33 - 21 8.0 - HIGH low low low
11 102676 2016-09-19 144 - 18 7.2 - HIGH low low low
11 102676 2016-09-26 65 - 13 7.6 - HIGH low low low
11 102676 2016-10-03 28 - 13 8.1 - HIGH low low low
11 102676 2016-10-10 28 - 11 7.8 - HIGH low low low
11 102676 2016-10-17 23 - 10 7.6 - HIGH low low low
11 102676 2016-10-24 21 - 6 7.8 - HIGH low low low
11 102676 2016-10-31 50 - 6 7.9 - HIGH low low low
12102685 [2-month plot]
Salem 1052 - Shongweni Dam on Mlazi: near Dam Wall
Plot 102685 2016-09-01 14 - 7 - - HIGH low low low
12 102685 2016-09-15 29 - 8 7.9 - HIGH low low low
12 102685 2016-09-30 1120 - 108 - - HIGH low HIGH Med
12 102685 2016-10-14 40 - 6 7.3 - HIGH low low low
12 102685 2016-10-28 88 - 2 - - HIGH low low low
13102690 [2-month plot]
Nungwane Falls - Nungwana Dam on Nungwana River: near Dam Wall
Plot 102690 2016-09-06 11 - 7 7.8 - HIGH low low low
13 102690 2016-09-20 52 - 6 - - HIGH low low low
13 102690 2016-10-04 14 - 5 8.2 - HIGH low low low
14102694 [2-month plot]
Mzinto Dam on Mzinto River: near Dam Wall
Plot 102694 2016-09-13 86 - 6 7.4 - HIGH low low low
14 102694 2016-09-27 4 - 2 - - Med low low low
14 102694 2016-10-11 2 - 5 7.9 - Med low low low
14 102694 2016-10-25 162 - 10 - - HIGH low low low
15102809 [2-month plot]
Mhlatuze River at Riverview 11459
Plot 102809 2016-09-01 10 - 95 7.9 26.0 HIGH low low low
15 102809 2016-09-19 1989 - 42 8.3 22.0 HIGH low HIGH Med
15 102809 2016-10-04 305 - 140 7.7 20.0 HIGH low Med low
15 102809 2016-10-17 813 - 39 8.2 22.0 HIGH low HIGH low
16102839 [2-month plot]
Mfolozi River at Reserve no 5/Gwa-Msane
Plot 102839 2016-09-01 1376 - 116 8.5 25.0 HIGH low HIGH Med
16 102839 2016-09-12 3448 - 305 8.3 22.0 HIGH Med HIGH Med
16 102839 2016-10-03 13760 - 1920 7.9 20.0 HIGH Med HIGH HIGH
16 102839 2016-10-17 487 - 80 8.5 22.0 HIGH low HIGH low
17102902 [2-month plot]
At Lake View Ndumu Kangazini on Pongolo
Plot 102902 2016-09-12 291 - 6 8.4 22.0 HIGH low Med low
17 102902 2016-09-27 10 - 12 8.5 22.0 HIGH low low low
17 102902 2016-10-11 9 - 22 8.4 23.0 Med low low low
17 102902 2016-10-25 295 - 17 8.4 24.0 HIGH low Med low
18102905 [2-month plot]
Pongolapoort Dam on Phongolo River: downstream Weir
Plot 102905 2016-09-12 7 - 11 8.4 22.0 Med low low low
18 102905 2016-09-27 135 - 5 8.4 22.0 HIGH low low low
18 102905 2016-10-10 147 - 5 8.3 23.0 HIGH low low low
18 102905 2016-10-25 576 - 16 8.2 26.0 HIGH low HIGH low
19103330 [2-month plot]
Normanhurst 3023 - Goedertrou Dam on Mhlatuze River: at Dam Wall
Plot 103330 2016-09-01 5 - 109 7.6 26.0 Med low low low
19 103330 2016-10-04 152 - 215 7.9 21.0 HIGH low low low
20172387 [2-month plot]
Umsinduzi
Plot 172387 2016-09-19 2755 - 10 8.1 - HIGH Med HIGH Med
20 172387 2016-10-03 1212 - 10 8.3 - HIGH low HIGH Med
20 172387 2016-10-17 20 - 4 8.1 - HIGH low low low
21177769 [2-month plot]
Mhlatuze River at Umhlatuze Valley
Plot 177769 2016-09-01 556 - 68 7.6 27.0 HIGH low HIGH low
21 177769 2016-09-19 2046 - 38 8.3 22.0 HIGH Med HIGH Med
21 177769 2016-10-04 145 - 38 7.7 19.0 HIGH low low low
21 177769 2016-10-17 1793 - 13 7.8 22.0 HIGH low HIGH Med
22183757 [2-month plot]
Mdibi River at Bridge to RBM
Plot 183757 2016-09-01 10 - 6 4.6 22.0 HIGH low low low
22 183757 2016-09-19 2066 - 31 6.6 22.0 HIGH Med HIGH Med
22 183757 2016-10-03 102 - 7 4.7 21.0 HIGH low low low
22 183757 2016-10-17 1 - 15 4.5 22.0 Med low low low
23183761 [2-month plot]
Mposa River Under Bridge
Plot 183761 2016-09-01 388 - 2 7.8 21.0 HIGH low Med low
23 183761 2016-09-19 24196 - 24 7.7 22.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
23 183761 2016-10-03 959 - 24 7.8 19.0 HIGH low HIGH low
23 183761 2016-10-17 683 - 35 7.7 22.0 HIGH low HIGH low
24187078 [2-month plot]
Between N2 Bridge and Mposa Confluence on Nseleni
Plot 187078 2016-09-06 63 - 16 7.9 22.0 HIGH low low low
24 187078 2016-09-19 74 - 13 7.7 22.0 HIGH low low low
24 187078 2016-10-03 228 - 27 8.0 19.0 HIGH low Med low
24 187078 2016-10-17 10 - 6 7.8 22.0 HIGH low low low
25187079 [2-month plot]
At Road Bridge downstream of Lake Nsezi on Nseleni
Plot 187079 2016-09-06 20 - 33 8.0 22.0 HIGH low low low
25 187079 2016-10-04 25 - 38 7.5 22.0 HIGH low low low
25 187079 2016-10-17 62 - 25 7.4 22.0 HIGH low low low
26187183 [2-month plot]
Mzingazi WTW Extraction Point at Lake Mzingazi
Plot 187183 2016-09-01 52 - 4 7.0 20.0 HIGH low low low
26 187183 2016-10-03 75 - 6 7.7 22.0 HIGH low low low
27187190 [2-month plot]
Near Kwajobe on Mthala - downstream Point
Plot 187190 2016-09-12 216 - 64 8.3 22.0 HIGH low Med low
27 187190 2016-09-27 97 - 21 8.3 22.0 HIGH low low low
27 187190 2016-10-11 185 - 36 8.3 23.0 HIGH low low low
27 187190 2016-10-24 246 - 14 8.2 26.0 HIGH low Med low
28187934 [2-month plot]
Near Yengweni on Neshe U/S of Muzi and Mkuze
Plot 187934 2016-09-12 160 - 182 8.2 22.0 HIGH low low low
28 187934 2016-09-27 52 - 290 8.2 22.0 HIGH low low low
28 187934 2016-10-11 908 - 410 8.1 22.0 HIGH low HIGH low
28 187934 2016-10-24 4106 - 68 8.1 30.0 HIGH Med HIGH HIGH
29187937 [2-month plot]
State Land on Mthambalala
Plot 187937 2016-09-12 109 - 42 8.5 22.0 HIGH low low low
29 187937 2016-09-27 295 - 14 8.6 22.0 HIGH low Med low
29 187937 2016-10-11 109 - 20 8.5 23.0 HIGH low low low
29 187937 2016-10-24 122 - 9 8.5 28.0 HIGH low low low
30187958 [2-month plot]
Umzinto EJ Smith Inflow on Mzimayi
Plot 187958 2016-09-13 111990 - 7 7.5 18.2 HIGH HIGH HIGH HIGH
30 187958 2016-09-27 24196 - 8 8.3 24.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
30 187958 2016-09-29 530000 530000 - 7.9 23.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
30 187958 2016-10-11 2419600 - 36 8.1 19.2 HIGH HIGH HIGH HIGH
30 187958 2016-10-25 547500 - 15 7.7 23.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
30 187958 2016-10-26 252000 280000 - 7.6 22.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
31187959 [2-month plot]
Caluza at Bridge on Msunduze
Plot 187959 2016-09-06 3410 - 16 7.8 15.2 HIGH Med HIGH Med
31 187959 2016-09-13 3090 - 27 7.9 18.2 HIGH Med HIGH Med
31 187959 2016-09-20 1690 - 14 7.6 15.1 HIGH low HIGH Med
31 187959 2016-09-27 77010 - 9 7.7 21.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
31 187959 2016-10-04 203 - 13 7.9 15.4 HIGH low Med low
31 187959 2016-10-11 3441 - 12 8.1 19.7 HIGH Med HIGH Med
31 187959 2016-10-18 2210 - 14 7.7 18.3 HIGH Med HIGH Med
31 187959 2016-10-25 1730 - 26 7.8 19.5 HIGH low HIGH Med
32187960 [2-month plot]
Edendale downstream of Kwapata on Msunduze
Plot 187960 2016-09-06 5475 - 18 7.6 15.5 HIGH Med HIGH HIGH
32 187960 2016-09-13 3890 - 17 7.7 18.3 HIGH Med HIGH Med
32 187960 2016-09-20 1989 - 20 7.5 16.0 HIGH low HIGH Med
32 187960 2016-09-27 52980 - 10 7.6 20.8 HIGH HIGH HIGH HIGH
32 187960 2016-10-04 7890 - 18 8.0 15.1 HIGH Med HIGH HIGH
32 187960 2016-10-11 10190 - 11 8.1 19.6 HIGH Med HIGH HIGH
32 187960 2016-10-18 4550 - 9 7.8 18.5 HIGH Med HIGH HIGH
32 187960 2016-10-25 198630 - 23 7.8 20.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
33187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 2016-09-06 262 - 11 7.4 15.0 HIGH low Med low
33 187961 2016-09-13 2063 - 14 7.8 17.9 HIGH Med HIGH Med
33 187961 2016-09-20 3448 - 24 7.7 16.5 HIGH Med HIGH Med
33 187961 2016-09-27 413 - 16 7.6 22.0 HIGH low HIGH low
33 187961 2016-10-04 7701 - 26 7.5 15.8 HIGH Med HIGH HIGH
33 187961 2016-10-11 657 - 22 7.7 19.8 HIGH low HIGH low
33 187961 2016-10-18 504 - 16 7.9 18.4 HIGH low HIGH low
33 187961 2016-10-25 738 - 23 7.8 20.2 HIGH low HIGH low
34187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 2016-09-06 38400 - 6 7.6 18.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
34 187963 2016-09-13 19180 - 8 7.7 17.6 HIGH Med HIGH HIGH
34 187963 2016-09-20 9330 - 7 7.8 16.7 HIGH Med HIGH HIGH
34 187963 2016-09-27 6570 - 6 7.9 19.2 HIGH Med HIGH HIGH
34 187963 2016-10-04 11260 - 9 7.6 13.2 HIGH Med HIGH HIGH
34 187963 2016-10-11 11780 - 5 7.6 18.4 HIGH Med HIGH HIGH
34 187963 2016-10-18 16070 - 5 8.2 17.6 HIGH Med HIGH HIGH
34 187963 2016-10-25 14830 - 12 8.0 20.1 HIGH Med HIGH HIGH
35188086 [2-month plot]
EJ Smith Main Basin
Plot 188086 2016-09-13 816 - 26 7.4 - HIGH low HIGH low
35 188086 2016-09-27 96 - 5 8.8 - HIGH low low low
35 188086 2016-10-11 488 - 11 7.8 - HIGH low HIGH low
35 188086 2016-10-25 81 - 6 7.7 - HIGH low low low
36188841 [2-month plot]
Maitlands upstream of Nsezi Lake on Nseleni
Plot 188841 2016-09-01 41 - 3 7.9 20.0 HIGH low low low
36 188841 2016-10-03 837 - 14 7.9 22.0 HIGH low HIGH low
37189730 [2-month plot]
Reserve no 10 at Shembe Church Temple and Abstraction Point on Lake Cubhu
Plot 189730 2016-09-06 52 - 2 7.4 - HIGH low low low
37 189730 2016-09-19 13 - 4 7.0 - HIGH low low low
37 189730 2016-10-04 31 - 3 7.4 - HIGH low low low
37 189730 2016-10-17 10 - 3 7.5 - HIGH low low low
38189765 [2-month plot]
Nhlozane on Mfule
Plot 189765 2016-09-01 5475 - 9 7.8 27.0 HIGH Med HIGH HIGH
38 189765 2016-09-19 2909 - 371 7.7 22.0 HIGH Med HIGH Med
38 189765 2016-10-04 109 - 20 7.9 22.0 HIGH low low low
38 189765 2016-10-17 275 - 6 7.6 22.0 HIGH low Med low
39192933 [2-month plot]
Lake Chubu
Plot 192933 2016-09-01 31 - 2 7.4 23.0 HIGH low low low
39 192933 2016-10-04 4884 - 2 7.3 21.0 HIGH Med HIGH HIGH
40194986 [2-month plot]
Mhlabatshane River at Main Basin Integrated
Plot 194986 2016-09-13 19 - 36 7.8 - HIGH low low low
40 194986 2016-09-27 9 - 29 - - Med low low low
40 194986 2016-10-11 6 - 23 7.8 - Med low low low
40 194986 2016-10-25 15 - 19 - - HIGH low low low
41195009 [2-month plot]
Mearns Dam- Mearns Main Basin Integrated
Plot 195009 2016-09-06 3 - 3 8.1 - Med low low low
41 195009 2016-09-20 11 - 2 8.3 - HIGH low low low
41 195009 2016-10-04 2 - 2 7.9 - Med low low low
41 195009 2016-10-11 2 - 1 7.8 - Med low low low
41 195009 2016-10-27 2 - 1 9.4 - Med low low low
42195010 [2-month plot]
Spring Grove Dam- Spring Grove Main Basin Integrated
Plot 195010 2016-09-09 0 - 4 7.6 - low low low low
42 195010 2016-09-16 10 - 3 - - HIGH low low low
42 195010 2016-09-30 2 - 2 - - Med low low low
42 195010 2016-10-07 13 - 6 7.3 - HIGH low low low
42 195010 2016-10-28 0 - 3 - - low low low low

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_2016-09-01_2016-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 03:12:29 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)